Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmiana-146,30 (-0,57 %) | Kurs maksymalny25 841,31 USD | Kurs najniższy25 681,32 USD | Ost. aktual.22.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYG3959D1337 | GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD COM USD1.875 CL A (P/S) | 1,32 USD | -0,13 -8,99 % | -22,81 % | -30,76 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.246 |
| BMG396372051 | GOLDEN OCEAN GROUP LTD. | - | - - | - | - | - | - |
| KYG4013A1159 | GOLDEN SUN TECHNOLOGY GROUP LTD COM USD0.005 A (POST SPT) | 0,27 USD | +0,02 +8,42 % | -37,81 % | -75,91 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.127 |
| US38136Y1029 | GOLDENSTONE ACQUISITION LIMITED COM USD0.0001 | 12,50 USD | - - | - | - | PNK | 24.04.2026 14:49:04.325 |
| US3821408792 | GOOD TIMES RESTAURANTS INC COM USD0.001 | 1,40 USD | +0,01 +0,72 % | +3,73 % | +14,88 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.270 |
| US38246G1085 | GOODRX HLDGS INC COM USD0.001 CLASS A | 2,93 USD | -0,09 -2,98 % | +14,01 % | +8,12 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.094 |
| US3825501014 | GOODYEAR TIRE & RUBBER CORP | 7,45 USD | +0,16 +2,26 % | +24,79 % | -14,95 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.060 |
| US38267D1090 | GOOSEHEAD INS INC COM USD0.01 CL A | 51,40 USD | -2,35 -4,37 % | +31,76 % | -30,21 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.021 |
| US38268T1034 | GOPRO INC. | 0,74 USD | +0,02 +2,65 % | -0,12 % | -47,58 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.397 |
| US38287A1016 | GORES HOLDINGS IX INC COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| KYG4000K1756 | GORILLA TECHNOLOGY GROUP INC SHS NEW | 12,68 USD | -0,05 -0,39 % | -23,24 % | +16,12 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.735 |
| US38341P1021 | GOSSAMER BIO INC. | 0,14 USD | -0,01 -6,59 % | -11,94 % | -95,34 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.223 |
| US20459V1052 | GPGI INC. CLASS A | 14,26 USD | -0,44 -2,99 % | +1,94 % | -23,76 % | NYS | 22.07.2026 20:00:02.829 |
| KYG4124C1096 | GRAB HOLDINGS LTD. CLASS A | 3,35 USD | -0,15 -4,29 % | -1,96 % | -29,86 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.351 |
| US00439U1043 | GRACE THERAPEUTICS | 2,37 USD | -0,06 -2,47 % | +2,10 % | -29,77 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.088 |
| US38526M1062 | GRAND CANYON EDUCATION INC. | 136,72 USD | -1,65 -1,19 % | -2,27 % | -16,80 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.643 |
| KYG304491395 | GRAPHJET TECHNOLOGY COM USD0.006 CL A(P/S) | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 16.07.2026 16:56:42.340 |
| US38911N2062 | GRAVITY CO LTD. ADR | 61,18 USD | -1,04 -1,67 % | -5,04 % | +7,52 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.579 |
| US39037G1094 | GREAT ELM GROUP INC. | 2,17 USD | +0,02 +0,93 % | -10,33 % | -14,90 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.732 |
| US3906071093 | GREAT LAKES DREDGE & DOCK CORP. | - | - - | - | - | - | - |
| US3909051076 | GREAT SOUTHERN BANCORPORATION INC COM USD0.01 | 77,79 USD | -0,92 -1,17 % | +3,97 % | +26,36 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.384 |
| US16948W2098 | GREEN GIANT INC. | 0,00 USD | - - | 0,00 % | 0,00 % | PNK | 22.07.2026 14:51:07.617 |
| US3932221043 | GREEN PLAINS INC. | 17,77 USD | +0,10 +0,57 % | +17,99 % | +81,33 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.876 |
| US3943571071 | GREENE COUNTY BANCORP INC COM USD0.10 | 32,60 USD | -0,36 -1,09 % | +12,07 % | +46,65 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.356 |
| US39531G3083 | GREENIDGE GENERATION HLDGS INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 2,94 USD | +0,03 +1,03 % | +75,00 % | +98,65 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.015 |

