Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmiana-146,30 (-0,57 %) | Kurs maksymalny25 841,31 USD | Kurs najniższy25 681,32 USD | Ost. aktual.22.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US45170X2053 | IDENTIVE INC. | 2,74 USD | -0,04 -1,44 % | -30,46 % | -28,65 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.470 |
| US45168D1046 | IDEXX LABORATORIES INC. | 545,00 USD | -7,46 -1,35 % | -0,13 % | -19,44 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.714 |
| US44951W1062 | IES HOLDINGS INC COM USD0.01 | 674,20 USD | +26,28 +4,06 % | -10,67 % | +73,31 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.395 |
| US44951J1051 | IF BANCORP INC COM USD0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| US4495851085 | IGM BIOSCIENCES INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US45174J5092 | IHEARTMEDIA INC COM USD0.001 CLASS A | 3,67 USD | -0,07 -1,87 % | -4,92 % | -11,78 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.010 |
| US45175Q1067 | ILEARNINGENGINES INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 21.07.2026 16:12:44.527 |
| US4523271090 | ILLUMINA INC. | 190,87 USD | -1,66 -0,86 % | +18,27 % | +45,52 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.029 |
| CA44969Q4060 | IM CANNABIS CORP. | 0,14 USD | -0,00 -0,51 % | -24,41 % | -90,15 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.622 |
| US44967K3023 | IMAC HOLDINGS INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,00 USD | - - | -99,58 % | -99,86 % | PNK | 22.07.2026 15:29:28.880 |
| US45175G2075 | IMAGENEBIO INC. COM USD0.001 | 5,97 USD | -0,03 -0,50 % | -0,33 % | -13,48 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.356 |
| NL0015285941 | IMMATICS NV | 9,17 USD | -0,24 -2,55 % | -6,24 % | -12,67 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.250 |
| US4525211078 | IMMERSION CORP | 6,56 USD | +0,04 +0,61 % | -2,40 % | -4,12 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.897 |
| US45258H1068 | IMMIX BIOPHARMA INC COM USD0.0001 | 9,41 USD | -0,16 -1,67 % | +9,75 % | +82,98 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.709 |
| US4525253062 | IMMUCELL CORP COM STK USD0.10 | 11,13 USD | -0,06 -0,58 % | +14,21 % | +80,98 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.388 |
| US45254E1073 | IMMUNEERING CORP COM USD0.001 CL A | 4,47 USD | +0,01 +0,22 % | +0,68 % | -32,07 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.634 |
| US4525EP2001 | IMMUNIC INC. | 15,11 USD | -0,04 -0,26 % | +2,44 % | +183,12 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.180 |
| US45256X1037 | IMMUNITYBIO INC. | 7,51 USD | -0,56 -6,94 % | +9,65 % | +307,58 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.129 |
| US45258D1054 | IMMUNOCORE HOLDINGS PLC ADS | 35,54 USD | +1,06 +3,07 % | +20,56 % | -0,66 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.000 |
| US45257U1088 | IMMUNOME INC COM USD0.0001 | 22,88 USD | +0,10 +0,44 % | +19,29 % | +6,52 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.665 |
| US45258J1025 | IMMUNOVANT INC COM USD0.0001 | 39,05 USD | -0,48 -1,21 % | +2,49 % | +53,62 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.105 |
| US45254U1016 | IMMURON LTD SP.ADR | 1,13 USD | -0,09 -7,38 % | -1,74 % | +48,20 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.290 |
| US45257L1089 | IMMUTEP LTD. ADR | 0,39 USD | -0,01 -2,60 % | +3,10 % | -86,40 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.204 |
| MHY3894J1872 | IMPERIAL PETROLEUM INC (MARSHALL IS COM USD0.01 (POST RV SPLT) | 4,81 USD | +0,06 +1,37 % | -2,83 % | +32,87 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.919 |
| US4532041096 | IMPINJ INC | 138,02 USD | +1,99 +1,46 % | +4,89 % | -20,68 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.504 |

