Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmiana-146,30 (-0,57 %) | Kurs maksymalny25 841,31 USD | Kurs najniższy25 681,32 USD | Ost. aktual.22.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5012421013 | KULICKE & SOFFA INDS INC. | 105,60 USD | -2,94 -2,71 % | -14,99 % | +131,78 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.498 |
| US50127T1097 | KURA ONCOLOGY INC | 10,54 USD | -0,35 -3,21 % | +1,74 % | +1,44 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.328 |
| US5012701026 | KURA SUSHI USA INC COM USD0.001 CL A | 45,54 USD | -0,32 -0,70 % | -7,78 % | -12,98 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.186 |
| US25382T6064 | KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +0,45 +46,74 % | +2,17 % | -84,96 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.336 |
| US4827381017 | KVH INDUSTRIES COM USD0.01 | 9,26 USD | -0,05 -0,54 % | -4,34 % | +32,86 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.411 |
| US5015751044 | KYMERA THERAPEUTICS INC USD0.0001 | 110,34 USD | -3,03 -2,67 % | +10,95 % | +41,81 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.552 |
| US31572Q8814 | KYNTRA BIO INC | 7,22 USD | -0,08 -1,16 % | +4,87 % | -17,82 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.473 |
| US5019761049 | KYVERNA THERAPEUTICS INC COM USD0.00001 | 7,40 USD | -0,08 -1,07 % | -10,84 % | -21,28 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.512 |
| US50172T4004 | LA ROSA HOLDINGS CORP. COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,92 USD | -0,08 -7,97 % | -22,01 % | -98,55 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.607 |
| US5107041098 | LAKE SHORE BANCORP COM USD0.01 | 17,01 USD | +0,08 +0,47 % | -0,12 % | +16,03 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.443 |
| US36315X1019 | LAKEFRONT BIOTHERAPEUTICS NV SPON ADR REPR 1 ORD SHS | 28,78 USD | -0,45 -1,54 % | -0,55 % | -11,99 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.689 |
| US5116371007 | LAKELAND BANCORP INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US5116561003 | LAKELAND FINANCIAL CORP COM NPV | 61,31 USD | -0,80 -1,29 % | +1,74 % | +7,45 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.303 |
| US5117951062 | LAKELAND INDUSTRIES INC | 11,25 USD | -0,22 -1,92 % | +15,15 % | +27,26 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.414 |
| KYG9845F2080 | LAKESHORE BIOPHARMA CO LTD COM USD0.0002 (REV SPT) | 0,07 USD | -0,00 -4,29 % | - | - | PNK | 16.06.2026 13:30:06.273 |
| US5128073062 | LAM RESEARCH CORP. | 319,29 USD | -2,71 -0,84 % | -22,04 % | +86,52 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.280 |
| US5128161099 | LAMAR ADVERTISING CO COM USD0.001 CL A | 158,91 USD | -1,16 -0,72 % | +4,72 % | +25,54 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.258 |
| US51504L1070 | LANDMARK BANCORP INC(KANSAS) COM USD0.01 | 30,94 USD | -0,07 -0,23 % | +5,53 % | +18,14 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.286 |
| US5150692011 | LANDOS BIOPHARMA INC COM USD0.01 (POST REV SPLIT | - | - - | - | - | - | - |
| US51509F1057 | LANDS END INC. | 12,03 USD | +0,14 +1,18 % | +7,31 % | -17,15 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.012 |
| US5150981018 | LANDSTAR SYSTEMS INC. | 210,07 USD | -4,14 -1,93 % | +0,50 % | +46,19 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.227 |
| US51654W1018 | LANTERN PHARMA INC COM USD0.0001 | 2,84 USD | -0,10 -3,40 % | -26,80 % | -6,27 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.547 |
| US5165441032 | LANTHEUS HOLDINGS INC. | 104,61 USD | -3,34 -3,09 % | -1,50 % | +57,19 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.493 |
| US5165482036 | LANTRONIX INC. | 5,51 USD | -0,21 -3,67 % | -13,77 % | -5,97 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.630 |
| US51655R2004 | LANZATECH GLOBAL INC COM USD0.0000001(P/S) | 5,54 USD | +0,04 +0,73 % | -11,08 % | -65,18 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.459 |

