Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmiana-146,30 (-0,57 %) | Kurs maksymalny25 841,31 USD | Kurs najniższy25 681,32 USD | Ost. aktual.22.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US65342K1051 | NEXTDECADE CORP. | 7,64 USD | +0,30 +4,09 % | +3,10 % | +44,97 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.038 |
| US65345N1063 | NEXTNAV INC COM USD0.0001 | 12,81 USD | -0,53 -3,97 % | -22,46 % | -23,02 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.341 |
| US6529411059 | NEXTNRG INC COM USD0.0001 | 0,36 USD | +0,01 +1,54 % | -26,16 % | -75,51 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.236 |
| US68557F3082 | NEXTPLAT CORP. | 6,20 USD | +0,20 +3,42 % | -5,12 % | +16,20 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.224 |
| US65344G2012 | NEXTPLAY TECHNOLOGIES INC | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 20.07.2026 16:29:47.495 |
| US65290E1010 | NEXTPOWER INC. CL. A | 104,96 USD | -0,71 -0,67 % | -18,68 % | +20,49 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.018 |
| US8265986096 | NEXTTRIP INC. | 1,92 USD | +0,08 +4,35 % | -6,34 % | -40,56 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.535 |
| IL0012165630 | NEXXEN INTERNATIONAL LTD. | 9,71 USD | -0,25 -2,51 % | - | - | NMS | 22.07.2026 20:00:00.357 |
| US62921N1054 | NGM BIOPHARMACEUTICALS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US65342T1060 | NI HOLDINGS INC COM USD0.01 | 15,90 USD | +0,04 +0,25 % | +1,05 % | +19,55 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.257 |
| US1710774076 | NIAGEN BIOSCIENCE INC. | 3,40 USD | -0,10 -2,72 % | -0,44 % | -46,62 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.003 |
| US6536561086 | NICE LTD. ADR | 88,52 USD | -5,61 -5,96 % | +5,29 % | -21,69 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.000 |
| US6539421023 | NIKI BIOSOLUTIONS INC. | 8,99 USD | -0,55 -5,77 % | +4,75 % | -15,19 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.019 |
| CA6544846091 | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD. | 4,48 USD | +0,02 +0,56 % | -13,85 % | -15,47 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.516 |
| US65481N1000 | NIU TECHNOLOGIES SPON ADS EA REP 2 ORD SHS | 2,74 USD | +0,03 +1,11 % | +33,66 % | -9,57 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.221 |
| US75630B4023 | NIXXY INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,90 USD | -0,03 -3,41 % | -36,61 % | -6,29 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.350 |
| US65487U1088 | NKARTA INC COM USD0.0001 | 2,41 USD | -0,17 -6,59 % | -13,62 % | +30,27 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.525 |
| US65488A1016 | NKGEN BIOTECH INC COM USD0.0001 | 0,06 USD | - - | 0,00 % | +20,00 % | PNK | 22.07.2026 19:58:02.543 |
| US65487K1007 | NLIGHT INC COM USD0.0001 | 72,44 USD | -2,79 -3,71 % | +11,10 % | +93,12 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.013 |
| US6292093050 | NMI HOLDINGS INC. CLASS A | 41,69 USD | -0,16 -0,39 % | +10,70 % | +2,21 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.507 |
| US6293371067 | NN INC. | 3,45 USD | +0,03 +0,88 % | +27,78 % | +169,53 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.015 |
| US6551866097 | NOCERA INC COM USD0.001 (POST RV SPLT) | 1,52 USD | +0,02 +1,33 % | -51,75 % | -94,03 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.279 |
| KYG7243P1090 | NOCO NOCO INC ORD USD0.0001 | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 17.07.2026 16:48:26.139 |
| KYG6580S1140 | NOCTURNE ACQUISITION CORP COM USD0.0001 | 11,66 USD | -0,06 -0,49 % | - | +0,08 % | NMS | 03.04.2024 20:00:00.424 |
| US5393193017 | NOMAD POWER SOLUTI | 4,99 USD | -0,42 -7,76 % | -33,29 % | +26,97 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.334 |

