Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmiana-146,30 (-0,57 %) | Kurs maksymalny25 841,31 USD | Kurs najniższy25 681,32 USD | Ost. aktual.22.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| VAXXINITY INC COM USD0.0001 CL A | 0,06 USD | +28 650,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +400,00 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | +300,00 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| CIMG INC. | 0,01 USD | +93,50 % |
| LUCAS GC LIMITED COM USD0.0002 CL A | 1,57 USD | +64,62 % |
| ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD. | 0,91 USD | +63,79 % |
| NUVVE HOLDING CORP. | 9,36 USD | +61,66 % |
| PARANOVUS ENTERTAINMENT TECHNOLOGY ORD USD0.0012 CL A(R/S) | 5,79 USD | +49,23 % |
| NVE CORP | 129,25 USD | +49,11 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| BOLLINGER INNOVATIONS INC. | 0,00 USD | -100,00 % |
| FAT BRANDS INC COM USD0.0001 CL B | 0,00 USD | -99,76 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,00 USD | -99,67 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,02 USD | -96,67 % |
| CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC. | 0,33 USD | -83,77 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -81,82 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -77,78 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 1,96 USD | -54,43 % |
| CUMULUS MEDIA INC COM USD0.01 CL A | 0,00 USD | -42,86 % |
| LESLIE'S INC. | 1,40 USD | -41,91 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US68840D1028 | OSR HEALTH INC COM USD0.0001 | 0,43 USD | -0,01 -2,03 % | +18,91 % | -22,18 % | NMS | 23.07.2026 15:45:37.628 |
| KYG679271224 | OSTIN TECHNOLOGY GROUP CO LTD COM USD0.025 CL A(REV SPT) | 1,70 USD | -0,02 -1,45 % | - | - | NMS | 12.09.2025 20:30:00.659 |
| US6896481032 | OTTER TAIL CORP. | 93,10 USD | +0,34 +0,37 % | +5,16 % | +14,79 % | NMS | 23.07.2026 15:46:25.151 |
| US00175J1079 | OUTDOOR HOLDING COMPANY COM USD0.001 | 2,12 USD | -0,10 -4,71 % | +0,90 % | +30,41 % | NMS | 23.07.2026 15:46:31.592 |
| US69012T3059 | OUTLOOK THERAPEUTICS INC | 1,28 USD | -0,06 -4,10 % | -26,78 % | -15,19 % | NMS | 23.07.2026 15:46:43.000 |
| US6901452069 | OUTSET MEDICAL INC COM USD0.001 (REV SPT) | 4,06 USD | -0,08 -1,82 % | -15,37 % | +11,32 % | NMS | 23.07.2026 15:39:34.930 |
| US6904691010 | OVID THERAPEUTICS INC. | 2,36 USD | -0,02 -0,63 % | +5,78 % | +46,01 % | NMS | 23.07.2026 15:46:27.509 |
| KYG6856M1069 | OXBRIDGE RE HOLDINGS COM USD0.001 | 1,57 USD | +0,10 +6,80 % | +61,49 % | +11,36 % | NMS | 23.07.2026 15:37:15.274 |
| US7444132044 | P3 HEALTH PARTNERS INC. CLASS A | 9,48 USD | -0,38 -3,85 % | -12,82 % | +182,52 % | NMS | 23.07.2026 15:39:41.775 |
| US6937181088 | PACCAR INC. | 132,88 USD | +1,77 +1,35 % | +9,15 % | +19,72 % | NMS | 23.07.2026 15:46:46.456 |
| US69404D1081 | PACIFIC BIOSCI. OF CALIFORNIA | 1,38 USD | -0,00 -0,36 % | +4,55 % | -26,20 % | NMS | 23.07.2026 15:46:34.636 |
| US69478X1054 | PACIFIC PREMIER BANCORP INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US6951271005 | PACIRA BIOSCIENCES INC. | 26,08 USD | +0,50 +1,93 % | +12,68 % | -1,12 % | NMS | 23.07.2026 15:46:14.521 |
| US69526K1051 | PACTIV EVERGREEN INC COM USD0.001 | - | - - | - | - | - | - |
| IL0011858912 | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD COM USD0.0001 CL A | 16,03 USD | -0,83 -4,93 % | +11,73 % | -19,33 % | NMS | 23.07.2026 15:46:35.414 |
| US6963894026 | PALISADE BIO INC. | 2,12 USD | +0,22 +11,62 % | +3,26 % | -19,15 % | NMS | 23.07.2026 15:46:04.924 |
| US80359A2050 | PALLADYNE AI CORP. | 5,22 USD | -0,12 -2,16 % | -21,27 % | +25,12 % | NMS | 23.07.2026 15:45:21.893 |
| US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS INC. | 324,19 USD | -11,09 -3,31 % | +17,07 % | +82,02 % | NMS | 23.07.2026 15:46:47.213 |
| US69753M1053 | PALOMAR HOLDINGS INC. | 131,16 USD | +0,70 +0,54 % | +16,91 % | -3,20 % | NMS | 23.07.2026 15:40:41.991 |
| US6979471090 | PALVELLA THERAPEUTICS INC. | 141,80 USD | -0,38 -0,27 % | +19,64 % | +35,84 % | NMS | 23.07.2026 15:44:59.834 |
| US6931491061 | PAMT CORP COM USD0.01 | 15,20 USD | +0,03 +0,20 % | +13,29 % | +25,58 % | NMS | 23.07.2026 15:17:38.109 |
| BMG6891L1054 | PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD COM USD0.0001 | 7,52 USD | +0,04 +0,47 % | -0,27 % | +8,72 % | NMS | 23.07.2026 15:46:29.416 |
| US6988131024 | PAPA JOHN'S INTERNATIONAL INC. | 30,51 USD | -1,44 -4,51 % | -6,99 % | -16,99 % | NMS | 23.07.2026 15:45:53.820 |
| US69882P1021 | PAPAYA GROWTH OPPORTUNITY CORP I COM USD0.0001 CL A | 11,01 USD | +0,10 +0,92 % | - | - | PNK | 03.07.2025 14:13:38.921 |
| US92556H1077 | PARAMOUNT GLOBAL CL A | - | - - | - | - | - | - |

