Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 709,43 USD | Zmiana-1 121,53 (-4,18 %) | Kurs maksymalny26 572,25 USD | Kurs najniższy25 648,47 USD | Ost. aktual.05.06.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,06 USD | +3 650,00 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | +400,00 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | +200,00 % |
| SCAGE FUTURE SPON ADS EACH REPTS 1 SHS | 0,84 USD | +194,58 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,03 USD | +98,01 % |
| INOTIV INC. | 0,17 USD | +91,80 % |
| REAL MESSENGER CORP COM USD0.0001 CLASS A | 1,83 USD | +66,36 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| CLEVER LEAVES HOLDINGS INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -96,00 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | -93,55 % |
| NUWELLIS INC. | 0,17 USD | -61,21 % |
| NOVO INTEGRATED SCIENCES INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,01 USD | -55,00 % |
| NYXOAH SA NPV | 1,45 USD | -49,65 % |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 0,52 USD | -47,14 % |
| TROOPS INC. | 2,24 USD | -35,07 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.008 CL A | 0,03 USD | -28,18 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL0010958192 | PERION NETWORK LTD. | 7,88 USD | -0,25 -3,08 % | -27,10 % | -17,75 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.297 |
| US7141671039 | PERMA PIPE INTERNATIONAL HLD INC COM USD0.01 | 31,15 USD | -1,50 -4,59 % | -7,35 % | +2,60 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.546 |
| US7141572039 | PERMA-FIX ENVIRONMTL SVCS INC. | 9,63 USD | -0,61 -5,96 % | -25,52 % | -23,51 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.668 |
| CA7142661031 | PERPETUA RESOURCES CORP. | 22,65 USD | -2,39 -9,54 % | -17,18 % | -6,44 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.445 |
| US27030F2020 | PERPETUALS.COM LTD SPON ADS ECH RP 5 ORD (P/S) | 4,34 USD | -0,56 -11,44 % | -43,52 % | -33,05 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.007 |
| US71535D1063 | PERSONALIS INC | 10,75 USD | -1,35 -11,16 % | +93,35 % | +35,05 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.679 |
| US71601V1052 | PETCO HEALTH + WELLNESS CO. INC. CL. A | 2,83 USD | -0,04 -1,22 % | +3,66 % | +0,71 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.227 |
| US71639T1060 | PETIQ INC. CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| US7163821066 | PETMED EXPRESS INC. | 1,68 USD | -0,14 -7,69 % | -29,11 % | -47,50 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.019 |
| US71678J3086 | PETROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,01 USD | 0,00 +12,73 % | -9,49 % | -22,01 % | PNK | 05.06.2026 19:20:44.354 |
| US7168174081 | PETVIVO HLDGS INC COM USD0.001(POST REV SPLT) | 0,73 USD | +0,03 +4,29 % | -6,41 % | -35,96 % | PNK | 05.06.2026 17:02:58.993 |
| US71715X2036 | PHARMACYTE BIOTECH INC. | 0,70 USD | -0,03 -3,50 % | -4,50 % | -3,31 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.076 |
| US02155H2004 | PHARMATHENE INC | 2,71 USD | -0,21 -7,19 % | -11,44 % | -24,93 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.941 |
| US71716E1055 | PHARMING GROUP NV SPON ADS EA REP 10 ORD SHS | 12,54 USD | +0,07 +0,57 % | -22,44 % | -29,03 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.306 |
| NL00150005Y4 | PHARVARIS BV | 31,09 USD | -0,54 -1,71 % | +3,56 % | +12,04 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.476 |
| US71722W1071 | PHATHOM PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0001 | 10,13 USD | +0,27 +2,74 % | -19,57 % | -38,94 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.694 |
| US71742W1036 | PHENIXFIN CORPORATION COM USD0.001 | 45,50 USD | +0,50 +1,11 % | - | - | NMS | 03.06.2026 20:30:00.292 |
| US71742Q1067 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 32,43 USD | -0,61 -1,85 % | -42,34 % | -13,20 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.693 |
| US71844V2016 | PHILLIPS EDISON & CO. INC. | 40,31 USD | +1,13 +2,88 % | +0,90 % | +13,33 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.430 |
| US71880W5013 | PHIO PHARMACEUTICALS CORP. | 1,06 USD | -0,08 -7,02 % | -6,19 % | +0,95 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.487 |
| US71910P4019 | PHOENIX MOTOR INC COM USD0.0004 (POST SPLIT) | 3,06 USD | +0,99 +47,83 % | -18,18 % | -40,00 % | PNK | 05.06.2026 19:48:31.740 |
| US7194051022 | PHOTRONICS INC. | 29,15 USD | -2,37 -7,52 % | -42,84 % | -8,91 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.482 |
| US69291C1062 | PHP VENTURES ACQUISITION CORP COM USD0.0001 CL A | 11,07 USD | - - | - | - | NMS | 18.04.2024 20:00:00.062 |
| US71948P2092 | PHUNWARE INC | 1,97 USD | -0,04 -1,99 % | -5,29 % | +6,49 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.307 |
| US72016P1057 | PIEDMONT LITHIUM LTD. SP. ADR | - | - - | - | - | - | - |

