Indeks PX Index CZK
| Cena2 562,84 CZK | Zmiana+2,51 (+0,10 %) | Kurs maksymalny2 570,55 CZK | Kurs najniższy2 556,55 CZK | Ost. aktual.25.06.2026 10:41:37.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| PHOTON ENERGY NV | 7,30 CZK | +4,29 % |
| GEVORKYAN A.S. NPV | 197,00 CZK | +1,55 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1 582,00 CZK | +1,41 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 800,00 CZK | +1,01 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 189,60 CZK | +0,74 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 518,00 CZK | +0,39 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 903,00 CZK | +0,11 % |
| KOMERCNI BANKA | 975,00 CZK | +0,05 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 506,00 CZK | -2,69 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18 240,00 CZK | -1,41 % |
| CEZ AS | 1 222,00 CZK | -1,29 % |
PX INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1 222,00 CZK | -16,00 -1,29 % | -5,13 % | -4,40 % | PRS | 25.06.2026 10:41:37.242 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 903,00 CZK | +1,00 +0,11 % | -14,58 % | +21,73 % | PRS | 25.06.2026 10:39:05.806 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 518,00 CZK | +2,00 +0,39 % | +28,84 % | +23,89 % | PRS | 25.06.2026 10:34:16.031 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2 800,00 CZK | +28,00 +1,01 % | +15,79 % | +12,00 % | PRS | 25.06.2026 10:39:56.837 |
| SK1000025322 | GEVORKYAN A.S. NPV | 197,00 CZK | +3,00 +1,55 % | -3,00 % | -20,49 % | PRS | 25.06.2026 10:38:07.845 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 506,00 CZK | -14,00 -2,69 % | +4,00 % | +7,55 % | PRS | 25.06.2026 10:30:30.902 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 975,00 CZK | +0,50 +0,05 % | -1,37 % | -16,14 % | PRS | 25.06.2026 10:41:17.087 |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 189,60 CZK | +1,40 +0,74 % | +0,43 % | -2,69 % | PRS | 25.06.2026 10:41:26.557 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18 240,00 CZK | -260,00 -1,41 % | -5,03 % | -0,11 % | PRS | 25.06.2026 10:35:30.032 |
| NL0010391108 | PHOTON ENERGY NV | 7,30 CZK | +0,30 +4,29 % | -6,67 % | -34,33 % | PRS | 25.06.2026 09:37:49.297 |
| CZ0005135970 | PRIMOCO UAV SE CZK1 | 750,00 CZK | - - | -9,20 % | -31,82 % | PRS | 25.06.2026 08:47:01.897 |
| AT0000908504 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1 582,00 CZK | +22,00 +1,41 % | 0,00 % | -4,18 % | PRS | 25.06.2026 09:58:12.827 |

