Index AUSTRIA ATX PRIME
| Cena3 151,55 EUR | Zmena+14,70 (+0,47 %) | Maximum3 162,72 EUR | Minimum3 118,56 EUR | Posledná aktualizácia20.07.2026 15:50:02.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| FREQUENTIS AG | 71,50 EUR | +6,08 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 4,09 EUR | +4,87 % |
| FACC AG | 15,94 EUR | +2,05 % |
| VERBUND AG | 59,80 EUR | +2,05 % |
| OMV AG | 62,65 EUR | +1,70 % |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,28 EUR | +1,54 % |
| POLYTEC HOLDING AG | 4,66 EUR | +1,53 % |
| BAWAG GROUP AG | 174,50 EUR | +1,45 % |
| EVN AG | 29,80 EUR | +1,36 % |
| RHI MAGNESITA NV | 35,10 EUR | +1,15 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | 58,60 EUR | -3,30 % |
| WIENERBERGER AG | 22,30 EUR | -2,79 % |
| AUSTRIACARD HOLDINGS AG | 9,60 EUR | -1,94 % |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | 81,10 EUR | -1,46 % |
| TELEKOM AUSTRIA AG | 9,92 EUR | -1,39 % |
| LENZING AG | 25,25 EUR | -1,37 % |
| SEMPERIT AG HOLDING | 14,75 EUR | -1,34 % |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | 16,94 EUR | -1,28 % |
| AMAG AUSTRIA METALL AG | 27,00 EUR | -1,10 % |
| PORR AG | 38,55 EUR | -1,03 % |
AUSTRIA ATX PRIME Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT000AGRANA3 | AGRANA BETEILIGUNGS-AG | 11,40 EUR | -0,10 -0,87 % | -1,72 % | +4,59 % | VIE | 20.07.2026 15:35:26.004 |
| AT00000AMAG3 | AMAG AUSTRIA METALL AG | 27,00 EUR | -0,30 -1,10 % | -1,46 % | +12,03 % | VIE | 20.07.2026 15:35:04.847 |
| AT0000730007 | ANDRITZ AG | 73,40 EUR | -0,50 -0,68 % | -5,90 % | +9,96 % | VIE | 20.07.2026 15:35:25.848 |
| AT0000969985 | AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 160,40 EUR | -1,60 -0,99 % | -29,03 % | +398,14 % | VIE | 20.07.2026 15:35:36.272 |
| AT0000A325L0 | AUSTRIACARD HOLDINGS AG | 9,60 EUR | -0,19 -1,94 % | -0,52 % | +66,67 % | VIE | 20.07.2026 13:23:04.080 |
| AT0000KTMI02 | BAJAJ MOBILITY AG | 20,55 EUR | +0,20 +0,98 % | +10,48 % | +39,23 % | VIE | 20.07.2026 15:35:04.845 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG GROUP AG | 174,50 EUR | +2,50 +1,45 % | +1,93 % | +35,27 % | VIE | 20.07.2026 15:35:00.624 |
| AT0000641352 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 23,65 EUR | -0,05 -0,21 % | +2,38 % | +5,02 % | VIE | 20.07.2026 15:35:03.296 |
| AT0000A21KS2 | CPI EUROPE AG | 15,58 EUR | -0,04 -0,26 % | +3,32 % | -0,89 % | VIE | 20.07.2026 15:35:16.266 |
| AT0000818802 | DO & CO AG | 202,50 EUR | -1,50 -0,74 % | -6,68 % | -2,17 % | VIE | 20.07.2026 15:35:12.007 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 112,60 EUR | +0,90 +0,81 % | -3,68 % | +9,43 % | VIE | 20.07.2026 15:35:07.761 |
| AT000000ETS9 | EUROTELESITES AG | 4,37 EUR | -0,02 -0,46 % | -4,59 % | -4,59 % | VIE | 20.07.2026 15:35:03.339 |
| AT0000741053 | EVN AG | 29,80 EUR | +0,40 +1,36 % | 0,00 % | +9,76 % | VIE | 20.07.2026 15:35:18.253 |
| AT00000FACC2 | FACC AG | 15,94 EUR | +0,32 +2,05 % | -11,84 % | +38,85 % | VIE | 20.07.2026 15:35:03.578 |
| AT00000VIE62 | FLUGHAFEN WIEN AG | 50,00 EUR | +0,40 +0,81 % | -0,79 % | -10,39 % | VIE | 20.07.2026 15:27:00.493 |
| ATFREQUENT09 | FREQUENTIS AG | 71,50 EUR | +4,10 +6,08 % | -3,51 % | -1,52 % | VIE | 20.07.2026 15:35:33.325 |
| AT000KAPSCH9 | KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,28 EUR | +0,08 +1,54 % | -4,35 % | -8,97 % | VIE | 20.07.2026 15:35:08.904 |
| AT0000644505 | LENZING AG | 25,25 EUR | -0,35 -1,37 % | -11,56 % | +7,91 % | VIE | 20.07.2026 15:35:22.161 |
| AT0000938204 | MAYR-MELNHOF KARTON AG | 81,10 EUR | -1,20 -1,46 % | +2,01 % | -12,70 % | VIE | 20.07.2026 15:35:10.984 |
| AT0000APOST4 | OESTERREICH POST | 32,55 EUR | +0,10 +0,31 % | +2,68 % | +4,66 % | VIE | 20.07.2026 15:35:15.624 |
| AT0000743059 | OMV AG | 62,65 EUR | +1,05 +1,70 % | +12,08 % | +31,84 % | VIE | 20.07.2026 15:35:16.142 |
| AT0000758305 | PALFINGER AG | 32,10 EUR | +0,25 +0,78 % | -5,31 % | -3,75 % | VIE | 20.07.2026 15:35:27.058 |
| AT0000A00XX9 | POLYTEC HOLDING AG | 4,66 EUR | +0,07 +1,53 % | +4,25 % | +41,21 % | VIE | 20.07.2026 15:35:27.503 |
| AT0000609607 | PORR AG | 38,55 EUR | -0,40 -1,03 % | -13,95 % | +19,91 % | VIE | 20.07.2026 15:35:28.578 |
| AT0000606306 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 53,50 EUR | +0,45 +0,85 % | -1,74 % | +39,69 % | VIE | 20.07.2026 15:41:04.731 |

