Index STOXX EUROPE 50 INDEX NR
| Cena14 784,11 EUR | Zmena+105,33 (+0,72 %) | Maximum14 821,97 EUR | Minimum14 678,87 EUR | Posledná aktualizácia25.06.2026 15:27:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 185,50 CHF | +4,01 % |
| NESTLÉ SA | 82,89 CHF | +3,33 % |
| ADIDAS AG | 178,25 EUR | +2,86 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4 829,00 GBp | +2,64 % |
| BAYER AG | 47,12 EUR | +2,56 % |
| ASTRAZENECA PLC | 14 092,00 GBp | +2,35 % |
| ROCHE HLDGS AG | 332,00 CHF | +2,09 % |
| UNILEVER PLC | 4 586,50 GBp | +2,03 % |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4 702,00 GBp | +2,03 % |
| DIAGEO PLC | 1 568,00 GBp | +1,84 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 946,00 EUR | -18,65 % |
| BP PLC | 481,14 GBp | -3,73 % |
| SHELL PLC | 2 925,00 GBp | -1,93 % |
| RIO TINTO ORD GBP0.10 | 7 194,00 GBp | -1,39 % |
| UBS GROUP | 40,36 CHF | -1,27 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1 444,40 GBp | -1,13 % |
| GSK PLC | 1 985,00 GBp | -0,38 % |
| SIEMENS AG | 272,40 EUR | -0,31 % |
| ALLIANZ SE | 407,10 EUR | -0,17 % |
STOXX EUROPE 50 INDEX NR Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0012221716 | ABB LTD | 86,58 CHF | +0,48 +0,56 % | +3,32 % | +46,20 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.970 |
| DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG | 178,25 EUR | +2,25 +1,28 % | +13,92 % | +4,11 % | GER | 25.06.2026 15:26:50.390 |
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE SA | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000235190 | AIRBUS SE | - | - - | - | - | - | - |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE | 407,10 EUR | +2,60 +0,64 % | +4,90 % | +3,59 % | GER | 25.06.2026 15:27:05.760 |
| BE0974293251 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | - | - - | - | - | - | - |
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 14 092,00 GBp | +182,00 +1,31 % | -0,04 % | +0,87 % | LSE | 25.06.2026 15:27:07.355 |
| FR0000120628 | AXA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0113211835 | BANCO BILBAO VIZCA | - | - - | - | - | - | - |
| ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA | - | - - | - | - | - | - |
| DE000BAY0017 | BAYER AG | 47,15 EUR | +7,56 +19,10 % | +2,80 % | +6,97 % | GER | 25.06.2026 15:27:08.210 |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007980591 | BP PLC | 481,14 GBp | +1,10 +0,23 % | -12,91 % | +10,92 % | LSE | 25.06.2026 15:26:59.482 |
| GB0002875804 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4 702,00 GBp | +24,00 +0,51 % | -4,04 % | +11,01 % | LSE | 25.06.2026 15:27:03.672 |
| CH0210483332 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 185,50 CHF | +7,15 +4,01 % | +19,10 % | +7,82 % | SWX | 24.06.2026 15:30:01.094 |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | 52,94 EUR | +1,76 +3,44 % | +2,61 % | +9,52 % | GER | 25.06.2026 15:26:46.840 |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 26,21 EUR | -0,23 -0,87 % | -9,79 % | -4,41 % | GER | 25.06.2026 15:26:54.590 |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC | 1 568,00 GBp | -12,00 -0,76 % | -1,25 % | -1,47 % | LSE | 25.06.2026 15:26:41.060 |
| IT0003128367 | ENEL SPA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 1 985,00 GBp | +35,00 +1,79 % | +1,83 % | +6,88 % | LSE | 25.06.2026 15:26:56.773 |
| FR0000052292 | HERMES INTERNATIONAL SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 444,40 GBp | +15,00 +1,05 % | +4,02 % | +21,78 % | LSE | 25.06.2026 15:27:07.731 |
| ES0144580Y14 | IBERDROLA SA EUR0.75 | - | - - | - | - | - | - |

