Index STOXX EUROPE 600 INDEX NR
| Cena1 588,84 EUR | Zmena+8,44 (+0,53 %) | Maximum1 588,84 EUR | Minimum1 576,20 EUR | Posledná aktualizácia04.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| NEMETSCHEK SE | 67,45 EUR | +8,79 % |
| B & M EUROPEAN VAL | 208,20 GBp | +6,55 % |
| RELX PLC | 2 583,00 GBp | +6,03 % |
| SAP SE | 164,50 EUR | +5,49 % |
| QIAGEN NV | 32,63 EUR | +5,34 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 162,00 GBp | +5,29 % |
| FRESENIUS MEDICAL | 37,74 EUR | +4,78 % |
| JD SPORTS FASHION PLC | 87,46 GBp | +4,67 % |
| PUMA SE | 27,64 EUR | +4,54 % |
| MERCK KGAA | 139,50 EUR | +4,49 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | 974,80 GBp | -7,60 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 15,77 EUR | -6,08 % |
| INFICON HOLDING AG | 167,80 CHF | -3,89 % |
| HUBER & SUHNER AG | 275,50 CHF | -3,50 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 85,05 EUR | -3,35 % |
| SAINSBURY (J) PLC | 295,20 GBp | -3,09 % |
| STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50 | 1 955,50 GBp | -2,81 % |
| RIO TINTO ORD GBP0.10 | 7 847,00 GBp | -2,79 % |
| K+S AG | 14,30 EUR | -2,59 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 110,55 GBp | -2,43 % |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0030380734 | HUBER & SUHNER AG | 275,50 CHF | -10,00 -3,50 % | +20,31 % | +90,26 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.980 |
| FI0009000459 | HUHTAMÄKI OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| ES0144580Y14 | IBERDROLA SA EUR0.75 | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYT1DJ19 | ICG PLC | 1 816,00 GBp | +46,00 +2,60 % | -3,35 % | -11,59 % | LSE | 04.06.2026 15:35:09.226 |
| GB00B06QFB75 | IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 843,00 GBp | +29,00 +1,60 % | +21,21 % | +40,15 % | LSE | 04.06.2026 15:35:06.221 |
| NL0010801007 | IMCD N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 2 802,00 GBp | +2,00 +0,07 % | +2,41 % | +12,62 % | LSE | 04.06.2026 15:35:15.125 |
| GB0004544929 | IMPERIAL BRANDS PLC | 2 686,00 GBp | -13,00 -0,48 % | -4,63 % | -13,88 % | LSE | 04.06.2026 15:35:27.334 |
| GB00B61TVQ02 | INCHCAPE PLC | 820,50 GBp | -5,50 -0,67 % | -1,69 % | +6,70 % | LSE | 04.06.2026 15:35:27.025 |
| ES0118594417 | INDRA SISTEMAS SA | - | - - | - | - | - | - |
| ES0148396007 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000107203 | INDUSTRIVÄRDEN AB SER. C | - | - - | - | - | - | - |
| SE0001515552 | INDUTRADE AB | - | - - | - | - | - | - |
| CH1431598916 | INFICON HOLDING AG | 167,80 CHF | -6,80 -3,89 % | +12,62 % | +69,84 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.934 |
| DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 85,05 EUR | -2,95 -3,35 % | +49,71 % | +125,42 % | GER | 04.06.2026 15:38:27.270 |
| GB00BMJ6DW54 | INFORMA PLC | 820,40 GBp | +17,00 +2,12 % | +1,86 % | -7,19 % | LSE | 04.06.2026 15:35:03.732 |
| IT0005090300 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | - | - - | - | - | - | - |
| NL0011821202 | ING GROEP N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| LU2290522684 | INPOST SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BHJYC057 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 159,65 USD | -0,25 -0,16 % | +10,10 % | +13,46 % | LSE | 04.06.2026 15:35:26.528 |
| ES0177542018 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 421,30 GBp | +1,10 +0,26 % | +13,28 % | +1,69 % | LSE | 04.06.2026 15:35:29.371 |
| IT0001078911 | INTERPUMP GROUP EUR0.52 | - | - - | - | - | - | - |
| GB0031638363 | INTERTEK GROUP | 5 390,00 GBp | +80,00 +1,51 % | +12,20 % | +16,52 % | LSE | 04.06.2026 15:35:23.639 |
| IT0000072618 | INTESA SANPAOLO SPA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BDVZYZ77 | INTL DISTRIBUTION | 359,00 GBp | -0,20 -0,06 % | -2,13 % | -1,32 % | LSE | 30.05.2025 15:35:24.224 |

