Index STOXX EUROPE 600 INDEX NR
| Cena1 588,84 EUR | Zmena+8,44 (+0,53 %) | Maximum1 588,84 EUR | Minimum1 576,20 EUR | Posledná aktualizácia04.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| NEMETSCHEK SE | 67,45 EUR | +8,79 % |
| B & M EUROPEAN VAL | 208,20 GBp | +6,55 % |
| RELX PLC | 2 583,00 GBp | +6,03 % |
| SAP SE | 164,50 EUR | +5,49 % |
| QIAGEN NV | 32,63 EUR | +5,34 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 162,00 GBp | +5,29 % |
| FRESENIUS MEDICAL | 37,74 EUR | +4,78 % |
| JD SPORTS FASHION PLC | 87,46 GBp | +4,67 % |
| PUMA SE | 27,64 EUR | +4,54 % |
| MERCK KGAA | 139,50 EUR | +4,49 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | 974,80 GBp | -7,60 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 15,77 EUR | -6,08 % |
| INFICON HOLDING AG | 167,80 CHF | -3,89 % |
| HUBER & SUHNER AG | 275,50 CHF | -3,50 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 85,05 EUR | -3,35 % |
| SAINSBURY (J) PLC | 295,20 GBp | -3,09 % |
| STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50 | 1 955,50 GBp | -2,81 % |
| RIO TINTO ORD GBP0.10 | 7 847,00 GBp | -2,79 % |
| K+S AG | 14,30 EUR | -2,59 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 110,55 GBp | -2,43 % |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0435377954 | SIG GROUP AG | 11,99 CHF | +0,24 +2,04 % | -4,84 % | +5,73 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.823 |
| NL0011821392 | SIGNIFY N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0418792922 | SIKA AG | 149,55 CHF | -1,30 -0,86 % | +4,95 % | -8,03 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.477 |
| DK0060495240 | SIMCORP A/S | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000148884 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000113250 | SKANSKA AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000108227 | SKF AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB0009223206 | SMITH & NEPHEW PLC | 1 132,50 GBp | +24,00 +2,17 % | -1,26 % | -8,56 % | LSE | 04.06.2026 15:35:18.331 |
| GB0008220112 | SMITH(DS) | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B1WY2338 | SMITHS GROUP PLC | 2 515,00 GBp | +44,00 +1,78 % | -0,91 % | +6,93 % | LSE | 04.06.2026 15:35:04.936 |
| IE00B1RR8406 | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003153415 | SNAM SPA NPV | - | - - | - | - | - | - |
| JE00B8KF9B49 | SOC GEN EFFEKTEN | 271,30 GBp | +7,30 +2,77 % | +2,15 % | -19,61 % | LSE | 04.06.2026 15:35:17.028 |
| GB0032089863 | SOC GEN EFFEKTEN | 13 530,00 GBp | +200,00 +1,50 % | +4,04 % | -1,10 % | LSE | 04.06.2026 15:35:09.937 |
| FR0000130809 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121220 | SODEXO S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003717312 | SOFINA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYZDVK82 | SOFTCAT PLC | 1 880,00 GBp | +34,00 +1,84 % | +36,33 % | +32,67 % | LSE | 04.06.2026 15:35:24.233 |
| BE0003470755 | SOLVAY SA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012549785 | SONOVA HOLDING AG | 207,40 CHF | +3,60 +1,77 % | +19,33 % | +0,14 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.049 |
| FR0000050809 | SOPRA STERIA GROUP S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010631567 | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0003308607 | SPECTRIS PLC | - | - - | - | - | - | - |
| FR0012757854 | SPIE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BWFGQN14 | SPIRAX GROUP PLC | 6 925,00 GBp | +25,00 +0,36 % | -2,44 % | +1,54 % | LSE | 04.06.2026 15:35:16.827 |

