Index STOXX EUROPE TMI SMALL(USD)(TRN)
| Cena1 349,64 TRN | Zmena-6,04 (-0,45 %) | Maximum1 349,64 TRN | Minimum1 349,64 TRN | Posledná aktualizácia16.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| ELRINGKLINGER AG | 5,50 EUR | +5,36 % |
| KION GROUP AG | 41,38 EUR | +3,55 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 4,25 EUR | +3,41 % |
| CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | 54,70 EUR | +3,21 % |
| AURUBIS AG | 205,80 EUR | +2,90 % |
| VISTRY GROUP PLC | 230,80 GBp | +2,85 % |
| GRAFTON GROUP PLC | 901,20 GBp | +2,69 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HLDG AG | 485,00 CHF | +2,65 % |
| JUNGHEINRICH AG VZ | 23,84 EUR | +2,58 % |
| PZ CUSSONS ORD GBP0.01 | 91,40 GBp | +2,35 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| RATHBONES GROUP PLC | 1 620,00 GBp | -17,01 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 196,00 EUR | -6,67 % |
| HUBER & SUHNER AG | 245,00 CHF | -5,59 % |
| AIXTRON SE | 56,22 EUR | -4,49 % |
| AMS-OSRAM AG | 18,78 CHF | -4,43 % |
| ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC | 40,80 GBp | -4,40 % |
| 1&1 AG | 22,80 EUR | -3,80 % |
| WH SMITH PLC | 421,00 GBp | -3,75 % |
| GENEL ENERGY | 52,70 GBp | -3,66 % |
| PAGEGROUP PLC | 121,90 GBp | -3,10 % |
STOXX EUROPE TMI SMALL(USD)(TRN) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0000120669 | SSAB AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BGBN7C04 | SSP GROUP PLC | 178,60 GBp | +2,60 +1,48 % | +15,23 % | -13,30 % | LSE | 16.06.2026 15:35:29.397 |
| CH0011484067 | ST.GALLER KANTONALBANK AG | 623,00 CHF | -6,00 -0,95 % | +3,15 % | +9,11 % | SWX | 16.06.2026 15:31:25.092 |
| GB00BGXQNP29 | STANDARD LIFE PLC | 796,00 GBp | +1,00 +0,13 % | +2,91 % | +8,01 % | LSE | 16.06.2026 15:35:26.901 |
| NO0003053605 | STOREBRAND ASA | - | - - | - | - | - | - |
| CH1175448666 | STRAUMANN HOLDING AG | 93,28 CHF | -0,72 -0,77 % | +11,55 % | -0,19 % | SWX | 16.06.2026 15:31:25.830 |
| SE0014960373 | SWECO AB | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000872095 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BNTVWJ75 | SYNTHOMER PLC | 108,40 GBp | -2,60 -2,34 % | +5,04 % | +71,25 % | LSE | 16.06.2026 15:35:12.595 |
| DE0008303504 | TAG IMMOBILIEN AG | 13,51 EUR | -0,11 -0,81 % | -5,26 % | +2,12 % | GER | 16.06.2026 15:35:22.060 |
| CH0012100191 | TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 147,90 CHF | -1,30 -0,87 % | +9,80 % | +15,10 % | SWX | 16.06.2026 15:31:25.114 |
| GB0008794710 | TELECOM PLUS PLC | 987,00 GBp | -7,00 -0,70 % | -3,80 % | -27,32 % | LSE | 16.06.2026 15:35:14.199 |
| FR0000051807 | TELEPERFORMANCE | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012453913 | TEMENOS GROUP AG | 65,70 CHF | -0,15 -0,23 % | -8,05 % | -17,46 % | SWX | 16.06.2026 15:31:25.437 |
| BE0003555639 | TESSENDERLO GROUP NV | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000054900 | TF1 - TV FRANCAISE | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003078800 | TGS ASA | - | - - | - | - | - | - |
| PTPTI0AM0006 | THE NAVIGATOR COMPANY SA | - | - - | - | - | - | - |
| GRS427003009 | THESSALONIKI PORT AUTHORITY EUR3(CR) | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009000277 | TIETO OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003007728 | TOD'S SPA EUR2 | - | - - | - | - | - | - |
| NO0012470089 | TOMRA SYSTEMS ASA | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060477503 | TOPDANMARK AS | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000114837 | TRELLEBORG AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000054470 | UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. | - | - - | - | - | - | - |

