Index STOXX EUROPE TMI INDL GDS&SVS(EUR)
| Cena1 224,71 EUR | Zmena+5,77 (+0,47 %) | Maximum1 224,71 EUR | Minimum1 224,71 EUR | Posledná aktualizácia04.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 946,00 GBp | +4,17 % |
| EXPERIAN PLC | 2 610,00 GBp | +3,53 % |
| PAGEGROUP PLC | 122,30 GBp | +2,86 % |
| FLUGHAFEN WIEN AG | 50,80 EUR | +2,83 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 34,24 GBp | +2,70 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 300,60 EUR | +2,24 % |
| WEIR GROUP | 2 438,00 GBp | +2,18 % |
| ADECCO GROUP AG | 16,63 CHF | +1,96 % |
| TRAVIS PERKINS PLC | 548,50 GBp | +1,95 % |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 442,10 GBp | +1,89 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| BURCKHARDT COMPRESSION HLDG AG | 450,50 CHF | -11,84 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 142,20 EUR | -6,57 % |
| SGL CARBON SE | 5,20 EUR | -3,53 % |
| SEMPERIT AG HOLDING | 15,05 EUR | -2,59 % |
| OXFORD INSTRUMENTS PLC ORD GBP0.05 | 3 218,00 GBp | -2,54 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 170,20 GBp | -2,13 % |
| OC OERLIKON CORPORATION AG | 3,73 CHF | -1,58 % |
| RENISHAW PLC | 5 390,00 GBp | -1,19 % |
| SIEMENS AG | 272,05 EUR | -1,07 % |
| ABB LTD | 84,66 CHF | -1,05 % |
STOXX EUROPE TMI INDL GDS&SVS(EUR) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0000114837 | TRELLEBORG AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0009123323 | ULTRA ELECTRONICS HLDGS ORD GBP0.05 | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009900682 | VAISALA OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| FR0013506730 | VALLOUREC SA | - | - - | - | - | - | - |
| FI4000074984 | VALMET OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B82YXW83 | VESUVIUS PLC | 460,40 GBp | +0,60 +0,13 % | +5,60 % | +16,03 % | LSE | 04.06.2026 15:35:11.910 |
| ES0183746314 | VIDRALA SA EUR1.02 | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974271034 | VIOHALCO S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000115420 | VOLVO AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000115446 | VOLVO AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007667107 | VOSSLOH AG | 65,50 EUR | +0,55 +0,85 % | -13,36 % | -14,27 % | GER | 04.06.2026 15:35:27.270 |
| NO0010571680 | WALLENIUS WILHELMSEN ASA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0009465807 | WEIR GROUP | 2 438,00 GBp | +52,00 +2,18 % | -6,23 % | -14,34 % | LSE | 04.06.2026 15:35:26.323 |
| NO0010571698 | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009003727 | WÄRTSILÄ OYJ ABP | - | - - | - | - | - | - |

