Index Swiss Market Index
| Cena14.266,18 CHF | Zmena+31,090 (+0,22 %) | Maximum14.293,03 CHF | Minimum14.209,61 CHF | Posledná aktualizácia13.07.2026 15:31:09.546 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| ALCON AG | 55,900 CHF | +2,68 % |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | 210,000 CHF | +2,19 % |
| SWISSCOM AG | 631,500 CHF | +2,10 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 698,400 CHF | +1,90 % |
| SWISS RE AG | 134,600 CHF | +1,51 % |
| NESTLÉ SA | 84,160 CHF | +1,20 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 83,580 CHF | +1,16 % |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 184,150 CHF | +1,07 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 618,000 CHF | +0,62 % |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 937,800 CHF | +0,47 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SIKA AG | 159,550 CHF | -1,97 % |
| ROCHE HLDGS AG | 330,700 CHF | -1,75 % |
| AMRIZE AG USD0.01 | 40,490 CHF | -1,68 % |
| GEBERIT AG | 519,200 CHF | -0,42 % |
| GIVAUDAN SA | 3.420,000 CHF | -0,38 % |
SWISS MARKET INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0012221716 | ABB LTD | 83,820 CHF | +0,240 +0,29 % | +2,70 % | +41,54 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.155 |
| CH0432492467 | ALCON AG | 55,900 CHF | +1,460 +2,68 % | +5,15 % | -11,66 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.272 |
| CH1430134226 | AMRIZE AG USD0.01 | 40,490 CHF | -0,690 -1,68 % | -3,50 % | -7,07 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.306 |
| CH0210483332 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 184,150 CHF | +1,950 +1,07 % | +2,93 % | +7,03 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.241 |
| CH0030170408 | GEBERIT AG | 519,200 CHF | -2,200 -0,42 % | +1,96 % | -16,20 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.099 |
| CH0010645932 | GIVAUDAN SA | 3.420,000 CHF | -13,000 -0,38 % | +7,48 % | +8,71 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.132 |
| CH0012214059 | HOLCIM LTD. | 74,200 CHF | +0,060 +0,08 % | -0,48 % | -4,58 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.166 |
| CH0025238863 | KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | 210,000 CHF | +4,500 +2,19 % | +7,39 % | +22,63 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.075 |
| CH0025751329 | LOGITECH INTERNATIONAL SA | 83,580 CHF | +0,960 +1,16 % | -5,45 % | +2,50 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.091 |
| CH0013841017 | LONZA GROUP AG | 588,600 CHF | +2,600 +0,44 % | +20,05 % | +9,45 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.177 |
| CH0038863350 | NESTLÉ SA | 84,160 CHF | +1,000 +1,20 % | +5,45 % | +6,88 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.200 |
| CH0012005267 | NOVARTIS AG | 124,580 CHF | +0,300 +0,24 % | +2,05 % | +13,67 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.110 |
| CH0024608827 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 698,400 CHF | +13,000 +1,90 % | +0,09 % | -28,91 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.063 |
| CH1499059983 | ROCHE HLDGS AG | 330,700 CHF | -5,900 -1,75 % | +0,21 % | +0,76 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.318 |
| CH0418792922 | SIKA AG | 159,550 CHF | -3,200 -1,97 % | +2,84 % | -1,88 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.262 |
| CH0014852781 | SWISS LIFE HOLDING AG | 937,800 CHF | +4,400 +0,47 % | +9,43 % | +2,29 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.186 |
| CH0126881561 | SWISS RE AG | 134,600 CHF | +2,000 +1,51 % | +11,47 % | +1,32 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.228 |
| CH0008742519 | SWISSCOM AG | 631,500 CHF | +13,000 +2,10 % | -3,81 % | +9,73 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.143 |
| CH0244767585 | UBS GROUP | 42,240 CHF | +0,180 +0,43 % | +8,59 % | +14,29 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.253 |
| CH0011075394 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 618,000 CHF | +3,800 +0,62 % | +9,61 % | +2,69 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.122 |

