Index TECHNOLOGY ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX
| Cena3 771,20 EUR | Zmena-129,55 (-3,32 %) | Maximum3 900,74 EUR | Minimum3 771,20 EUR | Posledná aktualizácia05.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| KPS AG | 0,31 EUR | +19,69 % |
| FABASOFT AG | 13,70 EUR | +17,60 % |
| VISCOM AG | 5,88 EUR | +8,89 % |
| AUMANN AG NPV | 15,25 EUR | +7,02 % |
| H2APEX GROUP SCA | 0,97 EUR | +5,66 % |
| PARAGON AG | 1,77 EUR | +4,12 % |
| IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG | 21,00 EUR | +3,96 % |
| YOC AG | 6,68 EUR | +2,45 % |
| AAP IMPLANTATE AG NPV | 1,92 EUR | +2,13 % |
| FREENET AG | 25,04 EUR | +1,54 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SILTRONIC AG | 91,30 EUR | -8,88 % |
| SINGULUS TECHNOLOGIES AG | 6,46 EUR | -7,18 % |
| SARTORIUS AG VZ | 236,70 EUR | -5,24 % |
| SUESS MICROTEC SE | 90,00 EUR | -4,81 % |
| AIXTRON SE | 54,64 EUR | -4,81 % |
| NEMETSCHEK SE | 64,45 EUR | -4,45 % |
| JENOPTIK AG | 44,26 EUR | -4,41 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 59,70 EUR | -4,33 % |
| PVA TEPLA AG | 40,72 EUR | -4,19 % |
| GFT TECHNOLOGIES AG | 22,30 EUR | -3,67 % |
TECHNOLOGY ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0BVU28 | USU SOFTWARE AG | 18,45 EUR | +0,05 +0,27 % | +0,27 % | +9,50 % | GER | 02.07.2024 15:36:09.730 |
| DE000A0JL9W6 | VERBIO SE | 37,68 EUR | -0,06 -0,16 % | -7,42 % | +77,74 % | GER | 05.06.2026 15:35:26.700 |
| DE0007846867 | VISCOM AG | 5,88 EUR | +0,48 +8,89 % | +16,67 % | +40,67 % | GER | 05.06.2026 15:35:39.350 |
| DE0005932735 | YOC AG | 6,68 EUR | +0,16 +2,45 % | -1,76 % | -38,72 % | GER | 05.06.2026 15:37:27.720 |

