Index STOXX EUROPE SUSTAINABILITY(EUR)(TRN)
| Cena466,28 TRN | Zmena+0,68 (+0,15 %) | Maximum466,28 TRN | Minimum466,28 TRN | Posledná aktualizácia15.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 174,90 EUR | +3,77 % |
| SMITH & NEPHEW PLC | 1 137,00 GBp | +3,32 % |
| NATWEST GROUP PLC | 663,60 GBp | +2,09 % |
| HOLCIM LTD. | 76,00 CHF | +2,07 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 285,10 GBp | +1,24 % |
| ROCHE HLDGS AG | 330,20 CHF | +0,98 % |
| DIAGEO PLC | 1 530,50 GBp | +0,92 % |
| BARCLAYS PLC | 525,70 GBp | +0,88 % |
| BRITISH LAND CO PLC ORD GBP0.25 | 424,12 GBp | +0,71 % |
| 3I GROUP PLC | 2 652,00 GBp | +0,64 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| VODAFONE GROUP PLC | 111,60 GBp | -3,90 % |
| ABB LTD | 83,18 CHF | -2,69 % |
| BT GROUP ORD GBP0.05 | 193,35 GBp | -2,21 % |
| BP PLC | 506,40 GBp | -1,70 % |
| RIO TINTO ORD GBP0.10 | 6 782,00 GBp | -1,27 % |
| SWISS RE AG | 134,30 CHF | -1,25 % |
| NATIONAL GRID PLC | 1 217,32 GBp | -1,12 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 606,80 CHF | -1,11 % |
| TESCO PLC | 471,49 GBp | -0,94 % |
| AVIVA | 652,56 GBp | -0,73 % |
STOXX EUROPE SUSTAINABILITY(EUR)(TRN) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B1YW4409 | 3I GROUP PLC | 2 652,00 GBp | -6,00 -0,23 % | +16,32 % | -18,54 % | LSE | 16.07.2026 09:42:18.108 |
| CH0012221716 | ABB LTD | 83,18 CHF | -2,30 -2,69 % | +0,73 % | +40,46 % | SWX | 15.07.2026 15:31:23.905 |
| BMG0112X1056 | AEGON N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0017486889 | ATLAS COPCO AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BPQY8M80 | AVIVA | 652,56 GBp | -4,44 -0,68 % | +4,12 % | -4,00 % | LSE | 16.07.2026 09:42:40.378 |
| ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0031348658 | BARCLAYS PLC | 525,70 GBp | +1,20 +0,23 % | +9,29 % | +10,20 % | LSE | 16.07.2026 09:43:12.098 |
| AU000000BHP4 | BHP GROUP LTD | 3 064,00 GBp | -102,00 -3,22 % | -7,72 % | +40,15 % | LSE | 16.07.2026 09:40:33.010 |
| GB0007980591 | BP PLC | 506,40 GBp | -1,30 -0,26 % | -1,80 % | +17,31 % | LSE | 16.07.2026 09:42:26.755 |
| GB0001367019 | BRITISH LAND CO PLC ORD GBP0.25 | 424,12 GBp | -0,68 -0,16 % | +1,24 % | +5,20 % | LSE | 16.07.2026 09:39:50.138 |
| GB0030913577 | BT GROUP ORD GBP0.05 | 193,35 GBp | -1,05 -0,54 % | -4,00 % | +5,62 % | LSE | 16.07.2026 09:42:27.911 |
| FR0000130403 | CHRISTIAN DIOR SE | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060448595 | COLOPLAST A/S SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000125007 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BD6K4575 | COMPASS GROUP PLC | 30,70 USD | -0,84 -2,66 % | -5,96 % | +1,07 % | LSE | 16.07.2026 09:43:07.180 |
| IE0001827041 | CRH PLC | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC | 1 530,50 GBp | -1,00 -0,07 % | +2,00 % | -4,49 % | LSE | 16.07.2026 09:42:10.586 |
| SE0016589188 | ELECTROLUX AB | - | - - | - | - | - | - |
| ES0130670112 | ENDESA SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000108656 | ERICSSON(LM)TEL | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 1 909,99 GBp | -6,51 -0,34 % | -2,12 % | +5,04 % | LSE | 16.07.2026 09:42:43.806 |
| SE0000106270 | H & M HENNES & MAURITZ AB 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BRJQ8J25 | HAMMERSON | 367,00 GBp | -4,40 -1,18 % | +6,24 % | +12,55 % | LSE | 16.07.2026 09:43:10.174 |
| DE0006047004 | HEIDELBERG MATERIALS AG | 174,90 EUR | -0,10 -0,06 % | -5,46 % | -21,59 % | FRA | 16.07.2026 07:39:56.910 |
| CH0012214059 | HOLCIM LTD. | 76,00 CHF | +1,54 +2,07 % | -1,25 % | -2,26 % | SWX | 15.07.2026 15:31:23.918 |

