Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Price528.12 USD | chg. 1D-0.810 (-0.15%) | High528.12 USD | Low528.12 USD | Last updateJul 13, 2026 15:50:00.000 UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
| Top | Last | Chg. % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151.700 GBp | +19.69% |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47.580 GBp | +13.71% |
| TULLOW OIL PLC | 13.620 GBp | +8.99% |
| PHAROS ENERGY PLC | 26.100 GBp | +7.17% |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 62.650 EUR | +6.00% |
| ADECCO GROUP AG | 18.400 CHF | +5.93% |
| VODAFONE GROUP PLC | 117.514 GBp | +5.50% |
| VONTOBEL FIN PROD | 13.890 EUR | +4.87% |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 747.500 CHF | +4.77% |
| BP PLC | 514.200 GBp | +4.63% |
| Flop | Last | Chg. % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9.070 EUR | -4.14% |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163.200 EUR | -4.10% |
| FRESNILLO PLC | 2,611.000 GBp | -2.92% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 70.030 EUR | -2.91% |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5.080 EUR | -2.72% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 66.100 EUR | -2.70% |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1,759.000 GBp | -2.66% |
| AIXTRON SE | 43.580 EUR | -2.41% |
| MTU AERO ENGINES AG | 348.500 EUR | -2.38% |
| AVOLTA AG | 51.650 CHF | -2.27% |
STOXX EUROPE TMI (USD) index members
| ISIN | Name | Price | chg. 1D | 1 month | Current year | Stock exchange | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0002652740 | DERWENT LONDON PLC | 2,032.000 GBp | - - | +8.03% | +16.85% | LSE | Jul 14, 2026 14:08:17.510 |
| DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG | 31.490 EUR | +0.490 +1.58% | +7.86% | -6.37% | GER | Jul 14, 2026 14:10:06.420 |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | 255.100 EUR | -1.300 -0.51% | +2.77% | +14.62% | GER | Jul 14, 2026 14:10:07.290 |
| DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG | 18.240 EUR | +0.140 +0.77% | -9.95% | -3.93% | GER | Jul 14, 2026 13:13:30.000 |
| DE0008232125 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9.070 EUR | -0.048 -0.53% | +7.96% | +8.47% | GER | Jul 14, 2026 14:09:53.510 |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | 57.200 EUR | +0.260 +0.46% | +10.09% | +21.85% | GER | Jul 14, 2026 14:10:05.580 |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 26.600 EUR | -0.140 -0.52% | -5.58% | -3.33% | GER | Jul 14, 2026 14:10:06.730 |
| DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN SE | 18.380 EUR | +0.040 +0.22% | +1.44% | -11.40% | GER | Jul 14, 2026 14:06:11.730 |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC | 1,516.000 GBp | -31.000 -2.00% | +2.15% | -3.52% | LSE | Jul 14, 2026 14:09:51.613 |
| IT0003492391 | DIASORIN S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0126775008 | DISTRIBUIDORA INTL DE ALIMENTACION | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005878003 | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | 47.000 EUR | -0.100 -0.21% | +0.64% | +0.21% | GER | Jul 14, 2026 13:22:33.020 |
| NO0010161896 | DNB BANK ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003921009 | DNO ASA | - | - - | - | - | - | - |
| CH1486524122 | DORMAKABA HOLDING AG | 53.700 CHF | +0.300 +0.56% | +3.27% | -16.61% | SWX | Jul 13, 2026 15:31:09.648 |
| GB00B1VNSX38 | DRAX GROUP PLC | 775.500 GBp | +10.500 +1.37% | -2.49% | -8.60% | LSE | Jul 14, 2026 14:06:03.251 |
| DK0060079531 | DSV A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 19.360 EUR | +0.255 +1.33% | +3.78% | +18.48% | GER | Jul 14, 2026 14:09:47.920 |
| SE0022050183 | EASTNINE AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B7KR2P84 | EASYJET PLC | 678.420 GBp | +3.220 +0.48% | +35.04% | +32.24% | LSE | Jul 14, 2026 14:10:03.908 |
| ES0112501012 | EBRO FOODS SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010908533 | EDENRED S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0127797019 | EDP RENEWABLES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| PTEDP0AM0009 | EDP SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000130452 | EIFFAGE S.A. | - | - - | - | - | - | - |

