Certyfikaty Faktor – dostępne: 53
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Alior Bank SA | RBIFL3ALR | 3,00 | 8,90 | 9,09 | PLN | +7,47 % | 137,10 (opóźniony) | 20.07.2026 10:18:04.959 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RBIFL5OIL4 | 5,00 | 11,58 | 11,82 | PLN | +0,17 % | 88,13 (indykatywna) | 20.07.2026 10:18:52.323 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RBIFL6OIL6 | 6,00 | 13,42 | 13,82 | PLN | +0,29 % | 88,13 (indykatywna) | 20.07.2026 10:18:52.323 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBIFL5GPW2 | 5,00 | 10,12 | 10,50 | PLN | -0,19 % | 106,00 (opóźniony) | 20.07.2026 10:14:22.375 | |
| Long Gold Future | RBIFL2GOLD3 | 2,00 | 9,10 | 9,19 | PLN | +0,55 % | 4 018,10 (indykatywna) | 20.07.2026 09:58:56.301 | |
| Long Gold Future | RBIFL3GOLD3 | 3,00 | 8,55 | 8,65 | PLN | +0,82 % | 4 018,10 (indykatywna) | 20.07.2026 09:58:56.301 | |
| Long Gold Future | RBIFL4GOLD4 | 4,00 | 7,99 | 8,11 | PLN | +1,13 % | 4 018,10 (indykatywna) | 20.07.2026 09:58:56.407 | |
| Long Gold Future | RBIFL5GOLD4 | 5,00 | 7,43 | 7,58 | PLN | +1,35 % | 4 018,10 (indykatywna) | 20.07.2026 09:58:56.407 | |
| Long Gold Future | RBIFL6GOLD4 | 6,00 | 6,85 | 7,06 | PLN | +1,68 % | 4 018,10 (indykatywna) | 20.07.2026 09:58:56.301 | |
| Long Gold Future | RBIFL7GOLD4 | 7,00 | 6,33 | 6,52 | PLN | +2,07 % | 4 018,10 (indykatywna) | 20.07.2026 09:58:56.301 | |
| Long Gold Future | RBIFL8GOLD4 | 8,00 | 5,81 | 5,98 | PLN | +2,25 % | 4 018,10 (indykatywna) | 20.07.2026 09:58:56.407 | |
| Long Gold Future | RBIFL9GOLD4 | 9,00 | 5,30 | 5,46 | PLN | +2,48 % | 4 018,10 (indykatywna) | 20.07.2026 09:58:56.301 | |
| Long Gold Future | RBIFL10GOLD3 | 10,00 | 4,81 | 4,95 | PLN | +2,74 % | 4 018,10 (indykatywna) | 20.07.2026 09:58:56.301 | |
| Long Grupa Azoty SA | RBIFL5ATTP2 | 5,00 | 10,14 | 10,44 | PLN | -4,55 % | 19,48 (opóźniony) | 20.07.2026 10:16:55.473 | |
| Long ING Bank Slaski SA | RBIFL4ING1 | 4,00 | 7,69 | 7,83 | PLN | -1,27 % | 445,80 (opóźniony) | 20.07.2026 10:05:37.494 | |
| Long ING Bank Slaski SA | RBIFL5ING1 | 5,00 | 7,18 | 7,34 | PLN | -1,63 % | 445,80 (opóźniony) | 20.07.2026 10:05:37.494 | |
| Long PKOBP | RBIFL5PKO2 | 5,00 | 8,19 | 8,40 | PLN | -0,96 % | 106,74 (opóźniony) | 20.07.2026 10:14:23.074 | |
| Long Silver Future | RBIFL8SILVE14 | 8,00 | 9,19 | 9,47 | PLN | +13,09 % | 56,81 (indykatywna) | 20.07.2026 10:11:35.829 | |
| Long Silver Future | RBIFL9SILVE13 | 9,00 | 9,08 | 9,35 | PLN | +14,61 % | 56,81 (indykatywna) | 20.07.2026 10:11:35.829 | |
| Long Silver Future | RBIFL10SILVE13 | 10,00 | 8,96 | 9,23 | PLN | +16,23 % | 56,81 (indykatywna) | 20.07.2026 10:17:22.000 |

