Certyfikaty Turbo – dostępne: 37
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Bariera | Odl. od bariery | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Asseco Poland SA | RBITLACP18 | 4,53 | 4,17 | 4,22 | PLN | +12,32 % | 160,15 | 16,22 % | 20.07.2026 10:12:14.879 | |
| Long Bank Handlowy | RBITLBHW13 | 6,13 | 1,97 | 2,00 | PLN | +3,66 % | 113,11 | 7,74 % | 20.07.2026 09:32:22.529 | |
| Long Bank Millennium SA | RBITLMILP19 | 7,55 | 2,63 | 2,65 | PLN | +26,32 % | 19,12 | 4,50 % | 20.07.2026 10:12:01.576 | |
| Long Cyfrowy Polsat SA | RBITLCPS26 | 4,31 | 0,38 | 0,39 | PLN | +14,93 % | 14,01 | 16,69 % | 20.07.2026 09:51:43.780 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBITLGPW18 | 4,82 | 2,15 | 2,20 | PLN | -0,46 % | 96,89 | 8,59 % | 20.07.2026 10:14:22.375 | |
| Long Grupa Azoty SA | RBITLATTP16 | 4,87 | 0,37 | 0,40 | PLN | -4,94 % | 17,32 | 11,11 % | 20.07.2026 10:14:59.090 | |
| Long ING Bank Slaski SA | RBITLING13 | 8,48 | 5,18 | 5,26 | PLN | -2,61 % | 422,40 | 5,25 % | 20.07.2026 10:05:37.494 | |
| Long Mirbud SA | RBITLMRB10 | 5,14 | 0,19 | 0,22 | PLN | - | 10,51 | 7,07 % | 20.07.2026 09:34:31.597 | |
| Long Modivo SA | RBITLMDV5 | 10,22 | 0,86 | 0,90 | PLN | -16,19 % | 89,79 | 2,43 % | 20.07.2026 10:15:10.102 | |
| Long mWIG40 | RBITLMWIG4017 | 7,70 | 12,66 | 12,92 | PLN | +4,84 % | 9 105,70 | 8,44 % | 20.07.2026 10:15:05.109 | |
| Long Orange Polska SA | RBITLOPL18 | 5,06 | 2,84 | 2,88 | PLN | +0,70 % | 12,61 | 13,38 % | 20.07.2026 10:10:00.277 | |
| Long Orlen SA | RBITLPKN22 | 4,80 | 3,05 | 3,06 | PLN | +0,99 % | 125,12 | 14,78 % | 20.07.2026 10:12:32.674 | |
| Long Pepco Group NV | RBITLPCOP39 | 4,11 | 1,01 | 1,03 | PLN | +8,51 % | 34,53 | 18,38 % | 20.07.2026 10:13:19.774 | |
| Long PKP Cargo SA | RBITLPKP23 | 3,46 | 0,28 | 0,30 | PLN | - | 8,26 | 20,44 % | 20.07.2026 09:20:00.854 | |
| Long PKP Cargo SA | RBITLPKP24 | 5,19 | 0,18 | 0,20 | PLN | - | 9,36 | 9,84 % | 20.07.2026 09:20:00.854 | |
| Long XTB S.A. | RBITLXTB24 | 5,22 | 2,50 | 2,53 | PLN | +2,44 % | 123,12 | 6,70 % | 20.07.2026 10:14:47.978 | |
| Short Bank Handlowy | RBITSBHW14 | 3,89 | 3,12 | 3,15 | PLN | -2,49 % | 139,01 | 13,38 % | 20.07.2026 09:32:22.529 | |
| Short Bank Millennium SA | RBITSMILP20 | 3,35 | 5,95 | 5,97 | PLN | -8,73 % | 23,40 | 16,89 % | 20.07.2026 10:12:01.576 | |
| Short Eurocash SA | RBITSEUH20 | 4,33 | 0,11 | 0,12 | PLN | +4,55 % | 5,65 | 8,66 % | 20.07.2026 09:07:45.575 | |
| Short Gold Future | RBITSGOLD29 | 4,27 | 35,70 | 35,75 | PLN | -1,24 % | 4 744,89 | 18,04 % | 20.07.2026 09:58:56.301 |

