Splatnosti
V časti „Nadchádzajúce splatnosti“ nájdete všetky nadchádzajúce splatenia našich najdôležitejších investičných produktov, ako aj možnosti predčasného splatenia expresných certifikátov. V časti „Predošlé splatnosti“ nájdete podrobné informácie o uskutočnených splateniach.
Ak chcete nájsť ďalšie certifikáty po uplynutí ich trvania, použite vyhľadávanie ISIN: Zadajte príslušný ISIN (alebo WKN) do vyhľadávacieho poľa vpravo hore.
| ISIN | Názov | Typ produktu | Splatenie | Odkup Nákup | |
|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2RUA8 Europa/Gold Inflations Bonus&SicherheitISIN AT0000A2RUA8 Bonusový certifikát s kupónom- | Europa/Gold Inflations Bonus&Sicherheit | Bonusový certifikát | 16.07.2026 | - / - | |
| AT0000A359Y2 5,2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A359Y2 Bonusový certifikát s kupónom- | 5,2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | Bonusový certifikát | 20.07.2026 | - / - | |
| AT0000A359X4 5,8 % Europa/Global Bonus&SicherheitISIN AT0000A359X4 Bonusový certifikát s kupónom- | 5,8 % Europa/Global Bonus&Sicherheit | Bonusový certifikát | 20.07.2026 | - / - | |
| AT0000A35J50 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 21ISIN AT0000A35J50 Bonusový certifikát s kupónom-0,60 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 21 | Bonusový certifikát | 21.07.2026 | 104,54 / 105,54 | |
| AT0000A2RYG7 AI/Robotics Bonus&Wachstum 2ISIN AT0000A2RYG7 Bonusový certifikát bez Cap+0,04 % | AI/Robotics Bonus&Wachstum 2 | Bonusový certifikát | 28.07.2026 | 132,50 / 134,00 | |
| AT0000A21PG6 STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR IndexISIN AT0000A21PG6 so zameraním na kupón+0,64 % | STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index | Zaistený certifikát | 03.08.2026 | 130,55 / 132,05 |
9 dostupných
| ISIN | Názov | Typ produktu | Splatenie na | Splatenie | Deň emisie | Emisná cena | Zaplatené úroky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3DBL3 Worst of BasketISIN AT0000A3DBL3 Reverzne konvertibilné dlhopisy Plus s bariérou- | 10 % US-Technologie Plus Aktienanleihe 3 | Reverzne konvertibilný dlhopis | 09.07.2026 | 100,00 % | 09.07.2024 | 100,00 % | 10,00 % (EUR 100,00) dňa 09.07.2025 10,00 % (EUR 100,00) dňa 09.07.2026 | ||
| AT0000A3D5K6 BASF Express 3ISIN AT0000A3D5K6 Express certifikát- | BASF Express 3 | Expresný certifikát | 07.07.2026 | 122,00 % | 04.07.2024 | 100,00 % | - | ||
| AT0000A3M7V8 Österreich Express 5ISIN AT0000A3M7V8 Express certifikát- | Österreich Express 5 | Expresný certifikát | 03.07.2026 | 107,50 % | 02.07.2025 | 100,00 % | - | ||
| AT0000A2REN5 AI/Robotics Bonus&WachstumISIN AT0000A2REN5 Bonusový certifikát bez Cap- | AI/Robotics Bonus&Wachstum | Bonusový certifikát | 30.06.2026 | 137,01 % | 30.06.2021 | 100,00 % | - | ||
| AT0000A2REB0 Wasserstoff Bonus&Wachstum 2ISIN AT0000A2REB0 Bonusový certifikát bez Cap- | Wasserstoff Bonus&Wachstum 2 | Bonusový certifikát | 25.06.2026 | 136,86 % | 25.06.2021 | 100,00 % | - | ||
| AT0000A3M5E8 UniCredit ExpressISIN AT0000A3M5E8 New Level Express Certificate- | UniCredit Express | Expresný certifikát | 24.06.2026 | 110,00 % | 23.06.2025 | 100,00 % | - | ||
| AT0000A34CH5 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 19ISIN AT0000A34CH5 Bonusový certifikát s kupónom- | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 19 | Bonusový certifikát | 22.06.2026 | 100,00 % | 23.06.2023 | 100,00 % | 4,84 % (EUR 48,36) dňa 24.06.2024 4,57 % (EUR 45,66) dňa 23.06.2025 5,0112 % (EUR 50,11) dňa 22.06.2026 | ||
| AT0000A21912 STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR IndexISIN AT0000A21912 so zameraním na kupón- | STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index | Zaistený certifikát | 22.06.2026 | 120,00 % | 22.06.2018 | 100,00 % | - | ||
| AT0000A2GFN5 Megatrends Winner 90 % IIISIN AT0000A2GFN5 so zameraním na rast- | Megatrends Winner 90 % II | Zaistený certifikát | 17.06.2026 | 122,08 % | 17.06.2020 | 100,00 % | - |
Máte záujem o reinvestíciu?
Zistite viac o našich aktuálnych certifikátoch v upisovacom období a výbere top picks.
Investovanie do cenných papierov je spojené s príležitosťami a rizikami.


