Index AUSTRIA NTX(EUR)
| Cena2 407,83 EUR | Zmena+6,71 (+0,28 %) | Maximum2 408,16 EUR | Minimum2 398,35 EUR | Posledná aktualizácia04.06.2026 12:57:09.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| VOESTALPINE AG | 48,00 EUR | +2,52 % |
| VERBUND AG | 59,15 EUR | +2,07 % |
| WIENERBERGER AG | 24,16 EUR | +2,03 % |
| BAWAG GROUP AG | 149,90 EUR | +1,70 % |
| ORLEN SA | 145,88 PLN | +1,57 % |
| KOMERCNI BANKA | 996,50 CZK | +1,17 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 101,60 EUR | +1,09 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,38 PLN | +0,88 % |
| OMV PETROM S.A. RON0.1 | 1,04 RON | +0,87 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 49,46 EUR | +0,77 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| OMV AG | 63,00 EUR | -1,72 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,10 PLN | -1,70 % |
| KRKA DD NPV | 1 090,00 PLN | -0,91 % |
| CEZ AS | 1 283,00 CZK | -0,54 % |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 170,20 RON | -0,47 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,90 PLN | -0,42 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 63,28 PLN | -0,38 % |
| ANDRITZ AG | 78,40 EUR | -0,13 % |
AUSTRIA NTX(EUR) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 35,34 PLN | +0,23 +0,66 % | +18,81 % | +13,93 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.868 |
| AT0000730007 | ANDRITZ AG | 78,40 EUR | -0,10 -0,13 % | +8,58 % | +17,60 % | VIE | 04.06.2026 12:56:09.286 |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,80 RON | +0,10 +0,27 % | +3,91 % | +24,83 % | BUH | 04.06.2026 12:57:13.000 |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,90 PLN | -1,00 -0,42 % | +4,24 % | +15,02 % | WSE | 03.06.2026 16:08:26.024 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG GROUP AG | 149,90 EUR | +2,50 +1,70 % | +1,17 % | +14,26 % | VIE | 04.06.2026 12:47:01.956 |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 227,50 PLN | +0,10 +0,04 % | -17,45 % | -5,60 % | WSE | 03.06.2026 16:08:10.978 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1 283,00 CZK | -7,00 -0,54 % | +7,77 % | -0,39 % | PRS | 04.06.2026 12:57:09.286 |
| HU0000123096 | CHEMICAL WORKS | - | - - | - | - | - | - |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 30,00 PLN | +0,03 +0,10 % | -6,43 % | -27,45 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.868 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 607,00 PLN | +4,20 +0,70 % | -1,46 % | +11,29 % | WSE | 03.06.2026 16:08:12.518 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 101,60 EUR | +1,10 +1,09 % | +6,69 % | -2,33 % | VIE | 04.06.2026 12:57:03.402 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,10 PLN | -6,40 -1,70 % | +22,23 % | +31,80 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.542 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 996,50 CZK | +11,50 +1,17 % | -10,94 % | -15,23 % | PRS | 04.06.2026 12:55:44.584 |
| SI0031102120 | KRKA DD NPV | 1 090,00 PLN | -10,00 -0,91 % | +6,65 % | +26,74 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.511 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 21 720,00 PLN | +160,00 +0,74 % | -0,73 % | +4,37 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.353 |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC HUF125(POST SUBDIVISION) | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 188,70 CZK | +0,90 +0,48 % | +2,68 % | -2,90 % | PRS | 04.06.2026 12:56:29.782 |
| SI0021117344 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD NPV | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000743059 | OMV AG | 63,00 EUR | -1,10 -1,72 % | +6,57 % | +34,89 % | VIE | 04.06.2026 12:55:41.782 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM S.A. RON0.1 | 1,04 RON | +0,01 +0,87 % | +2,99 % | +4,02 % | BUH | 04.06.2026 12:56:18.000 |
| PLPKN0000018 | ORLEN SA | 145,88 PLN | +2,26 +1,57 % | +9,75 % | +51,78 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.019 |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | - | - - | - | - | - | - |
| PLPKO0000016 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,38 PLN | +0,88 +0,88 % | +6,07 % | +17,87 % | WSE | 03.06.2026 16:08:23.024 |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 63,28 PLN | -0,24 -0,38 % | -0,50 % | -5,18 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.009 |
| AT0000606306 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 49,46 EUR | +0,38 +0,77 % | +5,78 % | +28,15 % | VIE | 04.06.2026 12:56:40.429 |

