Index AUSTRIA NTX(EUR)
| Cena2 404,00 EUR | Zmena+2,88 (+0,12 %) | Maximum2 406,92 EUR | Minimum2 398,35 EUR | Posledná aktualizácia04.06.2026 11:45:14.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| WIENERBERGER AG | 24,18 EUR | +2,11 % |
| VOESTALPINE AG | 47,80 EUR | +2,09 % |
| ORLEN SA | 145,88 PLN | +1,57 % |
| BAWAG GROUP AG | 149,70 EUR | +1,56 % |
| VERBUND AG | 58,85 EUR | +1,55 % |
| KOMERCNI BANKA | 995,00 CZK | +1,02 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,38 PLN | +0,88 % |
| OMV PETROM S.A. RON0.1 | 1,04 RON | +0,87 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 101,30 EUR | +0,80 % |
| LPP SA | 21 720,00 PLN | +0,74 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| OMV AG | 62,80 EUR | -2,03 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,10 PLN | -1,70 % |
| CEZ AS | 1 275,00 CZK | -1,16 % |
| KRKA DD NPV | 1 090,00 PLN | -0,91 % |
| ANDRITZ AG | 78,10 EUR | -0,51 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,90 PLN | -0,42 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 63,28 PLN | -0,38 % |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 170,80 RON | -0,12 % |
AUSTRIA NTX(EUR) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO4Q0Z5RO1B6 | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 170,80 RON | -0,20 -0,12 % | +7,68 % | +37,68 % | BUH | 04.06.2026 11:45:04.000 |
| AT0000746409 | VERBUND AG | 58,85 EUR | +0,90 +1,55 % | -9,66 % | -6,53 % | VIE | 04.06.2026 11:41:19.637 |
| AT0000937503 | VOESTALPINE AG | 47,80 EUR | +0,98 +2,09 % | +6,65 % | +23,93 % | VIE | 04.06.2026 11:42:04.113 |
| AT0000831706 | WIENERBERGER AG | 24,18 EUR | +0,50 +2,11 % | -3,90 % | -22,66 % | VIE | 04.06.2026 11:32:03.172 |
| LU2910446546 | ZABKA GROUP SA NPV | 24,93 PLN | +0,10 +0,40 % | +7,78 % | +8,86 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.772 |

