Index PX Index CZK
| Cena2 612,65 CZK | Zmena+20,56 (+0,79 %) | Maximum2 612,65 CZK | Minimum2 587,59 CZK | Posledná aktualizácia21.07.2026 14:35:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 776,00 CZK | +2,36 % |
| CEZ AS | 1 327,00 CZK | +1,30 % |
| PHOTON ENERGY NV | 6,56 CZK | +0,92 % |
| KOMERCNI BANKA | 994,00 CZK | +0,86 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18 300,00 CZK | +0,55 % |
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 504,00 CZK | +0,20 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| GEVORKYAN A.S. NPV | 180,00 CZK | -4,76 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 470,00 CZK | -3,09 % |
| PRIMOCO UAV SE CZK1 | 730,00 CZK | -2,67 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 189,00 CZK | -0,63 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1 564,00 CZK | -0,57 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 881,00 CZK | -0,23 % |
PX INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1 327,00 CZK | +17,00 +1,30 % | +11,70 % | +2,47 % | PRS | 21.07.2026 14:16:11.275 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 881,00 CZK | -2,00 -0,23 % | -5,78 % | +18,89 % | PRS | 21.07.2026 14:15:18.947 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 470,00 CZK | -15,00 -3,09 % | -13,76 % | +12,85 % | PRS | 21.07.2026 14:21:25.903 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2 776,00 CZK | +64,00 +2,36 % | -0,43 % | +12,16 % | PRS | 21.07.2026 14:20:27.022 |
| SK1000025322 | GEVORKYAN A.S. NPV | 180,00 CZK | -9,00 -4,76 % | -9,55 % | -26,23 % | PRS | 21.07.2026 14:19:04.153 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 504,00 CZK | +1,00 +0,20 % | -4,00 % | +4,24 % | PRS | 21.07.2026 14:15:14.599 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 994,00 CZK | +8,50 +0,86 % | +1,43 % | -14,46 % | PRS | 21.07.2026 14:15:11.191 |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 189,00 CZK | -1,20 -0,63 % | +0,75 % | -2,28 % | PRS | 21.07.2026 14:15:24.404 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18 300,00 CZK | +100,00 +0,55 % | -0,97 % | -1,19 % | PRS | 21.07.2026 14:15:22.393 |
| NL0010391108 | PHOTON ENERGY NV | 6,56 CZK | +0,06 +0,92 % | -13,00 % | -38,46 % | PRS | 21.07.2026 14:15:18.077 |
| CZ0005135970 | PRIMOCO UAV SE CZK1 | 730,00 CZK | -20,00 -2,67 % | -5,19 % | -33,64 % | PRS | 21.07.2026 14:16:18.107 |
| AT0000908504 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1 564,00 CZK | -9,00 -0,57 % | -0,89 % | -3,93 % | PRS | 21.07.2026 14:05:04.451 |

