Index STOXX® Europe 600 Telecommunications EUR Price Index
| Cena318,70 EUR | Zmena-6,68 (-2,05 %) | Maximum323,54 EUR | Minimum317,67 EUR | Posledná aktualizácia04.06.2026 15:30:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| VODAFONE GROUP PLC | 110,65 GBp | +1,12 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 27,88 EUR | -2,70 % |
| FREENET AG | 24,74 EUR | -1,19 % |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG CHF0.1 A | 41,10 CHF | -1,15 % |
| BT GROUP ORD GBP0.05 | 201,70 GBp | -0,78 % |
| SWISSCOM AG | 653,00 CHF | -0,46 % |
STOXX EUROPE 600 TELECOM(EUR) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0030913577 | BT GROUP ORD GBP0.05 | 201,70 GBp | -1,30 -0,64 % | -6,34 % | +10,30 % | LSE | 04.06.2026 15:29:51.839 |
| ES0105066007 | CELLNEX TELECOM SA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 27,88 EUR | -0,22 -0,78 % | +1,92 % | +1,59 % | GER | 04.06.2026 15:29:51.560 |
| FI0009007884 | ELISA OYJ CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0Z2ZZ5 | FREENET AG | 24,74 EUR | -0,14 -0,56 % | -8,33 % | -15,20 % | GER | 04.06.2026 15:29:33.800 |
| NL0000009082 | KONINKLIJKE KPN NV | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000133308 | ORANGE SA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003810273 | PROXIMUS SA | - | - - | - | - | - | - |
| CH1386220409 | SUNRISE COMMUNICATIONS AG CHF0.1 A | 41,10 CHF | -0,48 -1,15 % | -10,89 % | -1,98 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.928 |
| CH0008742519 | SWISSCOM AG | 653,00 CHF | -3,00 -0,46 % | -0,83 % | +13,99 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.280 |
| SE0005190238 | TELE2 AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003497168 | TELECOM ITALIA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A1J5RX9 | TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 2,43 EUR | +0,03 +1,42 % | +3,40 % | +3,32 % | GER | 18.04.2024 15:36:44.010 |
| ES0178430E18 | TELEFÓNICA SA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010063308 | TELENOR ASA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000667925 | TELIA CO. AB | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A3H3LL2 | VANTAGE TOWERS AG | 32,50 EUR | - - | -3,39 % | +1,25 % | GER | 09.05.2023 15:35:12.000 |
| GB00BH4HKS39 | VODAFONE GROUP PLC | 110,65 GBp | -2,65 -2,34 % | -4,55 % | +14,58 % | LSE | 04.06.2026 15:29:59.264 |

