Index STOXX® Europe 600 Telecommunications EUR Price Index
| Cena280,39 EUR | Zmena-1,47 (-0,52 %) | Maximum282,73 EUR | Minimum280,14 EUR | Posledná aktualizácia21.07.2026 13:20:15.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| VODAFONE GROUP PLC | 113,60 GBp | -2,21 % |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG CHF0.1 A | 42,12 CHF | -1,08 % |
| SWISSCOM AG | 630,00 CHF | -0,63 % |
| BT GROUP ORD GBP0.05 | 195,20 GBp | -0,61 % |
| FREENET AG | 23,90 EUR | -0,17 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 26,79 EUR | -0,07 % |
STOXX EUROPE 600 TELECOM(EUR) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0030913577 | BT GROUP ORD GBP0.05 | 195,20 GBp | -1,55 -0,79 % | +0,54 % | +6,90 % | LSE | 21.07.2026 13:20:05.499 |
| ES0105066007 | CELLNEX TELECOM SA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 26,79 EUR | -0,30 -1,11 % | +1,84 % | -2,06 % | GER | 21.07.2026 13:20:21.690 |
| FI0009007884 | ELISA OYJ CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0Z2ZZ5 | FREENET AG | 23,90 EUR | -0,26 -1,08 % | -3,75 % | -17,66 % | GER | 21.07.2026 13:14:17.160 |
| NL0000009082 | KONINKLIJKE KPN NV | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000133308 | ORANGE SA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003810273 | PROXIMUS SA | - | - - | - | - | - | - |
| LU0088087324 | SES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| CH1386220409 | SUNRISE COMMUNICATIONS AG CHF0.1 A | 42,12 CHF | -0,46 -1,08 % | +2,43 % | -0,71 % | SWX | 20.07.2026 15:31:25.507 |
| CH0008742519 | SWISSCOM AG | 630,00 CHF | -4,00 -0,63 % | -0,32 % | +9,47 % | SWX | 20.07.2026 15:31:25.710 |
| SE0005190238 | TELE2 AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| IT0005712671 | TELECOM ITALIA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A1J5RX9 | TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 2,43 EUR | +0,03 +1,42 % | +3,40 % | +3,32 % | GER | 18.04.2024 15:36:44.010 |
| ES0178430E18 | TELEFÓNICA SA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010063308 | TELENOR ASA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000667925 | TELIA CO. AB | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A3H3LL2 | VANTAGE TOWERS AG | 32,50 EUR | - - | -3,39 % | +1,25 % | GER | 09.05.2023 15:35:12.000 |
| GB00BH4HKS39 | VODAFONE GROUP PLC | 113,60 GBp | -1,60 -1,39 % | +7,66 % | +16,50 % | LSE | 21.07.2026 13:20:12.938 |

