Index STOXX® Europe 600 Telecommunications EUR Price Index
| Price318.70 EUR | chg. 1D-6.680 (-2.05%) | High323.54 EUR | Low317.67 EUR | Last updateJun 04, 2026 15:30:00.000 UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
| Top | Last | Chg. % |
|---|---|---|
| VODAFONE GROUP PLC | 110.650 GBp | +1.12% |
| Flop | Last | Chg. % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 27.880 EUR | -2.70% |
| FREENET AG | 24.740 EUR | -1.19% |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG CHF0.1 A | 41.100 CHF | -1.15% |
| BT GROUP ORD GBP0.05 | 201.700 GBp | -0.78% |
| SWISSCOM AG | 653.000 CHF | -0.46% |
STOXX EUROPE 600 TELECOM(EUR) index members
| ISIN | Name | Price | chg. 1D | 1 month | Current year | Stock exchange | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0030913577 | BT GROUP ORD GBP0.05 | 201.700 GBp | -1.300 -0.64% | -6.34% | +10.30% | LSE | Jun 04, 2026 15:29:51.839 |
| ES0105066007 | CELLNEX TELECOM SA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 27.880 EUR | -0.220 -0.78% | +1.92% | +1.59% | GER | Jun 04, 2026 15:29:51.560 |
| FI0009007884 | ELISA OYJ CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0Z2ZZ5 | FREENET AG | 24.740 EUR | -0.140 -0.56% | -8.33% | -15.20% | GER | Jun 04, 2026 15:29:33.800 |
| NL0000009082 | KONINKLIJKE KPN NV | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000133308 | ORANGE SA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003810273 | PROXIMUS SA | - | - - | - | - | - | - |
| CH1386220409 | SUNRISE COMMUNICATIONS AG CHF0.1 A | 41.100 CHF | -0.480 -1.15% | -10.89% | -1.98% | SWX | Jun 04, 2026 15:30:15.928 |
| CH0008742519 | SWISSCOM AG | 653.000 CHF | -3.000 -0.46% | -0.83% | +13.99% | SWX | Jun 04, 2026 15:30:15.280 |
| SE0005190238 | TELE2 AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003497168 | TELECOM ITALIA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A1J5RX9 | TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 2.430 EUR | +0.034 +1.42% | +3.40% | +3.32% | GER | Apr 18, 2024 15:36:44.010 |
| ES0178430E18 | TELEFÓNICA SA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010063308 | TELENOR ASA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000667925 | TELIA CO. AB | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A3H3LL2 | VANTAGE TOWERS AG | 32.500 EUR | - - | -3.39% | +1.25% | GER | May 09, 2023 15:35:12.000 |
| GB00BH4HKS39 | VODAFONE GROUP PLC | 110.650 GBp | -2.650 -2.34% | -4.55% | +14.58% | LSE | Jun 04, 2026 15:29:59.264 |

