Index PX Index CZK
| Price2,612.65 CZK | chg. 1D+20.560 (+0.79%) | High2,612.65 CZK | Low2,587.59 CZK | Last updateJul 21, 2026 14:35:00.000 UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
| Top | Last | Chg. % |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 2,776.000 CZK | +2.36% |
| CEZ AS | 1,327.000 CZK | +1.30% |
| PHOTON ENERGY NV | 6.560 CZK | +0.92% |
| KOMERCNI BANKA | 994.000 CZK | +0.86% |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18,300.000 CZK | +0.55% |
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 504.000 CZK | +0.20% |
| Flop | Last | Chg. % |
|---|---|---|
| GEVORKYAN A.S. NPV | 180.000 CZK | -4.76% |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 470.000 CZK | -3.09% |
| PRIMOCO UAV SE CZK1 | 730.000 CZK | -2.67% |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 189.000 CZK | -0.63% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1,564.000 CZK | -0.57% |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 881.000 CZK | -0.23% |
PX INDEX index members
| ISIN | Name | Price | chg. 1D | 1 month | Current year | Stock exchange | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1,327.000 CZK | +17.000 +1.30% | +11.70% | +2.47% | PRS | Jul 21, 2026 14:16:11.275 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 881.000 CZK | -2.000 -0.23% | -5.78% | +18.89% | PRS | Jul 21, 2026 14:15:18.947 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 470.000 CZK | -15.000 -3.09% | -13.76% | +12.85% | PRS | Jul 21, 2026 14:21:25.903 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2,776.000 CZK | +64.000 +2.36% | -0.43% | +12.16% | PRS | Jul 21, 2026 14:20:27.022 |
| SK1000025322 | GEVORKYAN A.S. NPV | 180.000 CZK | -9.000 -4.76% | -9.55% | -26.23% | PRS | Jul 21, 2026 14:19:04.153 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 504.000 CZK | +1.000 +0.20% | -4.00% | +4.24% | PRS | Jul 21, 2026 14:15:14.599 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 994.000 CZK | +8.500 +0.86% | +1.43% | -14.46% | PRS | Jul 21, 2026 14:15:11.191 |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 189.000 CZK | -1.200 -0.63% | +0.75% | -2.28% | PRS | Jul 21, 2026 14:15:24.404 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18,300.000 CZK | +100.000 +0.55% | -0.97% | -1.19% | PRS | Jul 21, 2026 14:15:22.393 |
| NL0010391108 | PHOTON ENERGY NV | 6.560 CZK | +0.060 +0.92% | -13.00% | -38.46% | PRS | Jul 21, 2026 14:15:18.077 |
| CZ0005135970 | PRIMOCO UAV SE CZK1 | 730.000 CZK | -20.000 -2.67% | -5.19% | -33.64% | PRS | Jul 21, 2026 14:16:18.107 |
| AT0000908504 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1,564.000 CZK | -9.000 -0.57% | -0.89% | -3.93% | PRS | Jul 21, 2026 14:05:04.451 |

