Index CECE® USD
| Cena3.996,55 USD | Zmena+10,030 (+0,25 %) | Maximum4.001,80 USD | Minimum3.971,30 USD | Posledná aktualizácia04.06.2026 15:00:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| ISIN | Názov | Typ produktu | Splatnosť | Odkup Nákup | Mena | Zmena % | Cena podkl. aktíva
Oneskorené ceny
Ceny podkladových aktív poskytuje spoločnosť FactSet. Všetky údaje týkajúce sa podkladových aktív, ako napr. ceny akcií, sú oneskorené najmenej o 15 minút v závislosti od burzy cenných papierov.
| Posledná aktualizácia UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000340179 CECE® USDISIN AT0000340179 Indexový certifikát long-0,67 % | CECE® USD | Indexový / Participačný certifikát | open-end | 34,240 / 34,380 | EUR | -0,67 % | 3.996,55 (oneskorené) | 03.06.2026 14:49:58.678 |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 452,000 CZK | +2,73 % |
| ORLEN SA | 145,880 PLN | +1,57 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 190,200 CZK | +1,28 % |
| KOMERCNI BANKA | 994,000 CZK | +0,91 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,380 PLN | +0,88 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 19.740,000 CZK | +0,82 % |
| LPP SA | 21.720,000 PLN | +0,74 % |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 607,000 PLN | +0,70 % |
| ALLEGRO.EU SA | 35,340 PLN | +0,66 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2.462,000 CZK | +0,49 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 59,500 EUR | -2,32 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,100 PLN | -1,70 % |
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 522,000 CZK | -0,57 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,900 PLN | -0,42 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 1.030,000 CZK | -0,39 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 63,280 PLN | -0,38 % |
| CEZ AS | 1.287,000 CZK | -0,23 % |
AUSTRIA CECE OVERALL(USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0000167788 | 4IG NYILVANOSAN MUKODO RESZVENY HUF20.00(POST SUBD) | - | - - | - | - | - | - |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 35,340 PLN | +0,230 +0,66 % | +18,81 % | +13,93 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.868 |
| HU0000093257 | ANY SECURITY PRINTING COMPANY PLC HUF98 | - | - - | - | - | - | - |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,900 PLN | -1,000 -0,42 % | +4,24 % | +15,02 % | WSE | 03.06.2026 16:08:26.024 |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 227,500 PLN | +0,100 +0,04 % | -17,45 % | -5,60 % | WSE | 03.06.2026 16:08:10.978 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1.287,000 CZK | -3,000 -0,23 % | +7,77 % | -0,39 % | PRS | 04.06.2026 14:20:24.634 |
| HU0000123096 | CHEMICAL WORKS | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 1.030,000 CZK | -4,000 -0,39 % | -2,82 % | +39,54 % | PRS | 04.06.2026 14:18:31.228 |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 30,000 PLN | +0,030 +0,10 % | -6,43 % | -27,45 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.868 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 452,000 CZK | +12,000 +2,73 % | +9,18 % | +5,64 % | PRS | 04.06.2026 14:15:27.355 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 607,000 PLN | +4,200 +0,70 % | -1,46 % | +11,29 % | WSE | 03.06.2026 16:08:12.518 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2.462,000 CZK | +12,000 +0,49 % | +5,38 % | -1,01 % | PRS | 04.06.2026 14:15:16.536 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,100 PLN | -6,400 -1,70 % | +22,23 % | +31,80 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.542 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 522,000 CZK | -3,000 -0,57 % | +10,76 % | +8,58 % | PRS | 04.06.2026 14:15:25.487 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 994,000 CZK | +9,000 +0,91 % | -10,94 % | -15,23 % | PRS | 04.06.2026 14:16:55.583 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 21.720,000 PLN | +160,000 +0,74 % | -0,73 % | +4,37 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.353 |
| HU0000073507 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS HUF100 | - | - - | - | - | - | - |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC HUF125(POST SUBDIVISION) | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 190,200 CZK | +2,400 +1,28 % | +2,68 % | -2,90 % | PRS | 04.06.2026 14:25:00.252 |
| HU0000110226 | OPUS GLOBAL NYRT | - | - - | - | - | - | - |
| PLPKN0000018 | ORLEN SA | 145,880 PLN | +2,260 +1,57 % | +9,75 % | +51,78 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.019 |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | - | - - | - | - | - | - |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 19.740,000 CZK | +160,000 +0,82 % | +3,05 % | +5,72 % | PRS | 04.06.2026 14:23:24.104 |
| PLPKO0000016 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,380 PLN | +0,880 +0,88 % | +6,07 % | +17,87 % | WSE | 03.06.2026 16:08:23.024 |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 63,280 PLN | -0,240 -0,38 % | -0,50 % | -5,18 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.009 |

