Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 853,98 USD | Zmena-239,93 (-0,89 %) | Maximum27 130,88 USD | Minimum26 769,16 USD | Posledná aktualizácia03.06.2026 20:13:57.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,20 USD | +2 976,92 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC COM USD0.0001(POST SPT) | 24,00 USD | +376,19 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | +300,00 % |
| VERU INC | 6,02 USD | +167,56 % |
| FOXX DEVELOPMENT HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 6,03 USD | +110,84 % |
| CXAPP INC COM USD0.001 CL A | 0,28 USD | +73,18 % |
| TAOWEAVE INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 2,29 USD | +61,26 % |
| NEXERA TECHNOLOGIES LTD COM NPV | 1,64 USD | +60,57 % |
| HEALTH CATALYST INC COM USD0.001 | 1,87 USD | +40,60 % |
| ZOOMCAR HOLDINGS INC COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,18 USD | +38,54 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -99,81 % |
| CAPTIVISION INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -86,79 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -86,14 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,36 USD | -66,25 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,23 USD | -65,06 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SRIVARU HOLDING LIMITED COM USD5 (REV SPT) | 0,01 USD | -36,33 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.008 CL A(REV SPLT) | 0,04 USD | -34,07 % |
| INOTIV INC. | 0,08 USD | -32,50 % |
| ITERUM THERAPEUTICS PLC COM USD0.01 (POST REV SPLT) | 0,06 USD | -29,11 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0326541051 | ANALOG DEVICES INC. | 426,70 USD | -10,96 -2,51 % | +10,05 % | +61,38 % | NMS | 04.06.2026 16:19:06.771 |
| US0327241065 | ANAPTYSBIO INC | 52,02 USD | +0,78 +1,51 % | -23,25 % | +44,28 % | NMS | 04.06.2026 16:18:00.036 |
| US0327973006 | ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | 2,82 USD | +0,18 +6,81 % | -20,33 % | -25,70 % | NMS | 04.06.2026 16:18:53.958 |
| US0341641035 | ANDERSONS INC., THE | 73,56 USD | +0,65 +0,89 % | -7,85 % | +37,13 % | NMS | 04.06.2026 16:18:29.004 |
| US0345691036 | ANEBULO PHARMACEUTICALS INC. | 0,38 USD | -0,03 -6,39 % | -18,46 % | -62,86 % | PNK | 03.06.2026 19:47:00.154 |
| KYG0369L2004 | ANGHAMI INC COM USD0.001 (REV SPT) | 3,54 USD | -0,06 -1,67 % | -2,70 % | -4,51 % | NMS | 04.06.2026 14:33:48.923 |
| US00183L2016 | ANGI INC. | 6,38 USD | +0,36 +5,89 % | -21,07 % | -53,36 % | NMS | 04.06.2026 16:19:14.179 |
| US03475V1017 | ANGIODYNAMICS INC. | 11,88 USD | +0,68 +6,07 % | +0,36 % | -12,77 % | NMS | 04.06.2026 16:15:20.067 |
| US00182C1036 | ANI PHARMACEUTICALS INC. | 78,60 USD | +3,37 +4,48 % | -6,42 % | -4,70 % | NMS | 04.06.2026 16:17:21.223 |
| US0352551081 | ANIKA THERAPEUTICS INC. | 14,78 USD | +0,36 +2,53 % | -2,96 % | +49,95 % | NMS | 04.06.2026 16:15:45.984 |
| US03528H1095 | ANIXA BIOSCIENCES INC. | 2,61 USD | +0,09 +3,58 % | -19,75 % | -19,23 % | NMS | 04.06.2026 16:05:25.409 |
| US03589W1027 | ANNEXON INC COM USD0.001 | 5,50 USD | +0,12 +2,13 % | -6,26 % | +7,37 % | NMS | 04.06.2026 16:18:25.610 |
| VGG041JN1487 | ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD. | 1,12 USD | -0,05 -4,27 % | +130,36 % | -88,98 % | NMS | 04.06.2026 16:17:54.105 |
| US03676C1009 | ANTERIX INC. | 65,22 USD | -1,70 -2,54 % | +34,95 % | +206,55 % | NMS | 04.06.2026 16:16:54.865 |
| US03743Q1085 | APA CORP. | 38,30 USD | -0,03 -0,08 % | -4,49 % | +56,70 % | NMS | 04.06.2026 16:19:10.129 |
| US03753U1060 | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | - | - - | - | - | - | - |
| US0375981091 | APOGEE ENTERPRISES INC. | 37,00 USD | -0,33 -0,88 % | +2,84 % | +2,53 % | NMS | 04.06.2026 16:18:59.025 |
| US03770N1019 | APOGEE THERAPEUTICS INC COM USD0.00001 | 88,06 USD | +3,87 +4,60 % | +4,26 % | +11,54 % | NMS | 04.06.2026 16:18:35.276 |
| KYG0411D1236 | APOLLOMICS INC COM USD0.01 CL A (REV SPT) | 13,71 USD | -0,21 -1,51 % | -14,18 % | -25,54 % | NMS | 04.06.2026 15:13:21.941 |
| US03783C1009 | APPFOLIO INC CLASS A | 166,71 USD | +0,44 +0,26 % | -3,95 % | -28,53 % | NMS | 04.06.2026 16:17:32.346 |
| US03782L1017 | APPIAN CORPORATION COM USD0.0001 CL A | 25,13 USD | +1,06 +4,40 % | +6,79 % | -32,04 % | NMS | 04.06.2026 16:18:17.427 |
| US0378331005 | APPLE INC | 310,86 USD | +0,60 +0,19 % | +10,75 % | +14,12 % | NMS | 04.06.2026 16:19:14.094 |
| US0381692070 | APPLIED DIGITAL CORP. | 42,82 USD | -1,90 -4,24 % | +33,26 % | +82,34 % | NMS | 04.06.2026 16:19:14.795 |
| US0382221051 | APPLIED MATERIALS INC | 497,14 USD | -3,62 -0,72 % | +28,71 % | +94,86 % | NMS | 04.06.2026 16:19:13.996 |
| US03823U1025 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC. | 179,10 USD | -4,98 -2,70 % | +0,31 % | +428,03 % | NMS | 04.06.2026 16:19:02.897 |

