Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 853,98 USD | Zmena-239,93 (-0,89 %) | Maximum27 130,88 USD | Minimum26 769,16 USD | Posledná aktualizácia03.06.2026 20:13:57.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,15 USD | +2 207,69 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,01 USD | +1 010,00 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,01 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC COM USD0.0001(POST SPT) | 23,03 USD | +356,94 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,01 USD | +172,73 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 5,01 USD | +126,70 % |
| VERU INC | 4,24 USD | +88,45 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,00 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,21 USD | -67,60 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,36 USD | -66,19 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,02 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -42,86 % |
| SRIVARU HOLDING LIMITED COM USD5 (REV SPT) | 0,01 USD | -40,00 % |
| SU GROUP HLDGS LTD ORD SHS HKD0.1 CL A(P/S) | 0,70 USD | -39,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US05464T1043 | AXSOME THERAPEUTICS INC. | 230,62 USD | -2,87 -1,23 % | +13,05 % | +27,84 % | NMS | 04.06.2026 19:53:06.740 |
| US00246W1036 | AXT INC. | 108,16 USD | +1,46 +1,37 % | +11,15 % | +552,60 % | NMS | 04.06.2026 19:53:10.101 |
| US0547548588 | AYTU BIOPHARMA INC. | 2,13 USD | +0,04 +1,91 % | -19,92 % | -19,62 % | NMS | 04.06.2026 18:51:06.745 |
| US1143401024 | AZENTA INC. | 22,96 USD | -0,93 -3,89 % | -4,09 % | -28,17 % | NMS | 04.06.2026 19:53:12.320 |
| IL0010828171 | B.O.S. BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD. | 4,21 USD | -0,04 -0,94 % | -9,19 % | -6,80 % | NMS | 04.06.2026 19:49:29.241 |
| US05637B1052 | BACKBLAZE INC COM USD0.0001 CL A | 8,36 USD | +0,40 +5,09 % | +78,65 % | +70,60 % | NMS | 04.06.2026 19:53:08.220 |
| US0567521085 | BAIDU INC. SPON. ADR | 134,59 USD | +1,91 +1,44 % | +5,40 % | +1,55 % | NMS | 04.06.2026 19:53:13.484 |
| KYG0704V1115 | BAIJIAYUN GROUP LTD. CLASS A | 0,07 USD | +0,00 +6,87 % | - | -87,15 % | PNK | 04.06.2026 18:21:45.616 |
| KYG0705H1039 | BAIRD MEDICAL INVESTMENT HLDGS LTD COM USD0.0001 | 1,38 USD | +0,04 +2,99 % | -25,14 % | -1,47 % | NMS | 04.06.2026 19:52:05.445 |
| US05722G1004 | BAKER HUGHES COMPA | 66,17 USD | +1,90 +2,96 % | -7,02 % | +41,13 % | NMS | 04.06.2026 19:53:13.831 |
| US0576652004 | BALCHEM CORP | 157,39 USD | +0,77 +0,49 % | -3,03 % | +2,13 % | NMS | 04.06.2026 19:52:36.131 |
| CA0585861085 | BALLARD POWER SYSTEMS INC. | 6,15 USD | +0,09 +1,49 % | +78,76 % | +138,58 % | NMS | 04.06.2026 19:53:12.384 |
| US05945F1030 | BANCFIRST CORP COM USD1 | 110,32 USD | +3,14 +2,93 % | -4,82 % | +1,09 % | NMS | 04.06.2026 19:53:01.562 |
| US05969A1051 | BANCORP INC DEL COM NPV | 53,84 USD | +1,80 +3,46 % | -12,11 % | -22,93 % | NMS | 04.06.2026 19:53:10.873 |
| US05988J1034 | BANDWIDTH INC. CLASS A | 72,86 USD | +7,26 +11,06 % | +46,23 % | +324,60 % | NMS | 04.06.2026 19:53:10.557 |
| US06211J1007 | BANK FIRST CORPORATION COM USD0.01 | 139,71 USD | +3,26 +2,39 % | -4,42 % | +12,01 % | NMS | 04.06.2026 19:52:00.016 |
| US0634251021 | BANK OF MARIN BANCORP COM STK NPV | 25,79 USD | +0,70 +2,81 % | -3,03 % | -3,56 % | NMS | 04.06.2026 19:52:53.507 |
| US06417N1037 | BANK OZK | 49,31 USD | +1,60 +3,35 % | -1,77 % | +3,67 % | NMS | 04.06.2026 19:53:12.113 |
| US06652N1072 | BANK7 CORP COM USD0.01 | 44,32 USD | +1,18 +2,73 % | -0,79 % | +5,28 % | NMS | 04.06.2026 19:52:25.190 |
| US06643P1049 | BANKFINANCIAL CORPORATION COM USD0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| US06654A1034 | BANKWELL FINL GROUP INC COM USD0.01 | 53,20 USD | +1,79 +3,48 % | -1,45 % | +12,19 % | NMS | 04.06.2026 19:51:27.810 |
| US06652V2088 | BANNER CORP COM USD0.01 | 64,66 USD | +1,76 +2,80 % | -4,51 % | +0,38 % | NMS | 04.06.2026 19:53:06.489 |
| US06682J6055 | BANZAI INTERNATIONAL INC COM USD0.0001 CLASS A | 3,12 USD | -0,03 -0,95 % | -47,60 % | -83,69 % | NMS | 04.06.2026 19:52:06.625 |
| KYG089081247 | BAOSHENG MEDIA GROUP HLDGS LTD COM USD0.0096 (POST RV SPT) | 2,46 USD | -0,80 -24,46 % | +22,64 % | +19,05 % | NMS | 04.06.2026 19:53:10.809 |
| US06684L1035 | BAOZUN INC SPON ADS EA REP 3 ORD SHS | 2,68 USD | +0,04 +1,33 % | -3,65 % | -0,75 % | NMS | 04.06.2026 19:53:06.615 |

