Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Zmena-12,17 (-0,05 %) | Maximum25 815,60 USD | Minimum25 501,10 USD | Posledná aktualizácia20.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| ALTERNUS CLEAN ENERGY INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 0,10 USD | +17 400,00 % |
| DZS INC. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,01 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +300,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,81 USD | +222,70 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,07 USD | +208,14 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,09 USD | +190,32 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,01 USD | +75,00 % |
| JIUZI HOLDINGS INC ORD USD 0.078 (REV SPLT) | 1,93 USD | +67,83 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,01 USD | +66,67 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -99,75 % |
| SPI ENERGY CO. LTD. | 0,00 USD | -99,00 % |
| IMAC HOLDINGS INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,75 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -80,39 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,25 USD | -67,87 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,00 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -50,00 % |
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,05 USD | -42,66 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91864C1071 | BARINTHUS BIOTHERAPEUTICS PLC SPON. ADR | 0,61 USD | -0,01 -1,76 % | -8,47 % | -13,43 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.359 |
| US0684631080 | BARRETT BUSINESS SERVICES INC. | 39,77 USD | -0,28 -0,70 % | +20,37 % | +9,83 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.134 |
| US0702031040 | BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC COM USD5 | 20,84 USD | -0,41 -1,93 % | +33,21 % | +24,34 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.258 |
| US07272M1071 | BAYCOM CORP COM NPV | 33,94 USD | +0,05 +0,15 % | +7,58 % | +15,44 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.864 |
| US07279B1044 | BAYFIRST FINANCIAL CORP COM NPV | 5,65 USD | -0,04 -0,70 % | +13,91 % | -28,03 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.601 |
| KY07323B1007 | BAYVIEW ACQUISITION CORPORATION COM USD0.0001 ORD SHS | 12,14 USD | +0,14 +1,17 % | - | +2,20 % | NMS | 06.07.2026 20:30:00.137 |
| US0552981039 | BCB BANCORP INC COM USD0.01 | 10,27 USD | -0,01 -0,10 % | -7,14 % | +27,26 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.355 |
| US0736851090 | BEACON ROOFING SUP | - | - - | - | - | - | - |
| US07373B1098 | BEAM GLOBAL INC. | 1,08 USD | +0,06 +5,88 % | -21,17 % | -28,00 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.663 |
| US07373V1052 | BEAM THERAPEUTICS INC COM USD0.01 | 27,29 USD | +0,96 +3,65 % | -20,06 % | -1,55 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.115 |
| IL0011832438 | BEAMR IMAGING LTD ORD ILS0.05 | 1,20 USD | -0,02 -1,64 % | -27,71 % | -23,57 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.207 |
| US0740142007 | BEASLEY BROADCAST GROUP INC COM USD0.001 CLASS A (P/S) | 21,31 USD | +0,28 +1,33 % | -10,35 % | +325,35 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.119 |
| US2778025005 | BEELINE HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 0,97 USD | -0,01 -1,00 % | -21,54 % | -43,44 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.447 |
| US0773472016 | BEL FUSE INC CLASS'A' SHS USD0.1 | 236,96 USD | +9,92 +4,37 % | -10,84 % | +56,10 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.217 |
| US0773473006 | BEL FUSE INC CLASS'B'SHS USD0.1 | 281,51 USD | +15,40 +5,79 % | -5,02 % | +65,96 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.549 |
| US07782B1044 | BELITE BIO INC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 161,08 USD | +8,24 +5,39 % | +10,24 % | +0,70 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.032 |
| US08178Q5071 | BENEFICIENT COM USD0.001 A (POST SPLIT) | 3,42 USD | -0,03 -0,87 % | +0,59 % | -51,35 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.076 |
| US08205P2092 | BENITEC BIOPHARMA LTD. | 11,89 USD | -0,08 -0,67 % | -2,14 % | -11,73 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.422 |
| US08265T2087 | BENTLEY SYSTEMS INC. CLASS B | 31,26 USD | -1,09 -3,37 % | +6,40 % | -18,09 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.064 |
| US07725L1026 | BEONE MEDICINES LTD. SPON. ADR | 318,68 USD | +8,11 +2,61 % | +17,97 % | +4,90 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.228 |
| US08579X1019 | BERRY CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| US08774B5084 | BETTER HOME & FINANCE HOLDING COM USD0.0001 CL A(PST SPT) | 23,62 USD | +0,63 +2,74 % | -16,92 % | -27,50 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.572 |
| MX00BW020002 | BETTERWARE DE MEXICO S A P I D COM NPV | 18,14 USD | -0,21 -1,14 % | +1,80 % | +27,66 % | NYS | 21.07.2026 20:00:02.850 |
| US08862L3015 | BEYOND AIR INC. | 5,90 USD | -0,08 -1,34 % | -18,06 % | -59,37 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.275 |
| US08862E1091 | BEYOND MEAT INC. | 0,61 USD | +0,02 +2,61 % | -14,19 % | -25,61 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.096 |

