Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 830,96 USD | Zmena-23,02 (-0,09 %) | Maximum26 923,70 USD | Minimum26 554,24 USD | Posledná aktualizácia04.06.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,15 USD | +2 207,69 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,01 USD | +1 010,00 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,01 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC COM USD0.0001(POST SPT) | 22,71 USD | +350,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,01 USD | +195,45 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 4,75 USD | +114,93 % |
| VERU INC | 4,23 USD | +88,00 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,00 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,20 USD | -68,90 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,35 USD | -67,13 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,02 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -42,86 % |
| SU GROUP HLDGS LTD ORD SHS HKD0.1 CL A(P/S) | 0,72 USD | -38,77 % |
| VIVAKOR INC COM (POST REV SPLIT) | 0,85 USD | -35,98 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09203E1055 | BLACK DIAMOND THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 2,09 USD | -0,01 -0,48 % | -22,59 % | -13,99 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.184 |
| KYG1156E1026 | BLACK TITAN CORP | 0,97 USD | +0,02 +2,14 % | -22,76 % | -43,11 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.663 |
| US09227Q1004 | BLACKBAUD INC. | 28,37 USD | +0,26 +0,92 % | -24,53 % | -55,20 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.002 |
| US09239B1098 | BLACKLINE INC COM USD0.01 | 28,71 USD | -0,10 -0,35 % | -14,12 % | -48,07 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.484 |
| US0929151076 | BLAIZE HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 1,81 USD | +0,02 +1,12 % | -22,32 % | -7,18 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.264 |
| KYG117281058 | BLEUACACIA LTD COM USD0.0001 CL A | 11,03 USD | -0,02 -0,18 % | - | - | NMS | 01.11.2024 20:30:00.816 |
| US09354A1007 | BLINK CHARGING CO COM USD0.001 | 0,76 USD | -0,01 -1,54 % | +4,12 % | +15,05 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.774 |
| KYG117651078 | BLOCKCHAIN COINVESTORS ACQ CORP I COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US45765Y2046 | BLOOMIA HOLDINGS INC. | 3,77 USD | +0,10 +2,72 % | -6,38 % | +6,38 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.195 |
| US0942351083 | BLOOMIN' BRANDS INC. | 7,14 USD | -0,35 -4,67 % | +26,52 % | +21,39 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.256 |
| US0953061068 | BLUE BIRD CORP. | 71,95 USD | -0,48 -0,66 % | +14,41 % | +53,09 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.720 |
| US09549B1044 | BLUE FDRY BANCORP COM USD0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| KYG1329V1225 | BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,04 USD | +0,01 +18,51 % | -26,07 % | -99,93 % | PNK | 04.06.2026 19:18:08.697 |
| US09606H3093 | BLUE STAR FOODS CORP COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | -0,00 -5,56 % | +50,00 % | -50,14 % | PNK | 04.06.2026 14:26:43.294 |
| US09609G2093 | BLUEBIRD BIO INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US0956336087 | BLUEJAY DIAGNOSTICS INC USD0.0001 POST SPLIT | 5,30 USD | +0,79 +17,52 % | +181,17 % | +98,59 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.459 |
| US09627Y1091 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | - | - - | - | - | - | - |
| US03815U6073 | BNB PLUS CORP. | 0,52 USD | +0,02 +3,67 % | +3,77 % | -57,92 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.527 |
| US0972351052 | BOGOTA FINANCIAL CORP COM USD0.01 | 8,91 USD | -0,08 -0,89 % | +8,53 % | +5,44 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.119 |
| US05561Q2012 | BOK FINANCIAL CORP COM USD0.00006 | 128,65 USD | +3,26 +2,60 % | -3,27 % | +8,60 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.235 |
| US62526P8775 | BOLLINGER INNOVATIONS INC. | 0,06 USD | - - | -33,33 % | -33,63 % | PNK | 04.06.2026 19:32:52.718 |
| US0977022039 | BOLT BIOTHERAPEUTICS INC. | 4,76 USD | +0,13 +2,81 % | -8,50 % | -15,33 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.816 |
| KYG144922047 | BON NAT LIFE LTD ORD USD0.025 CLASS A(P/S) | 1,27 USD | +0,03 +2,35 % | +1,53 % | -20,19 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.345 |
| US0980706008 | BONE BIOLOGICS CORP COM USD0.001(POST SPLIT) | 1,25 USD | -0,01 -0,95 % | -6,72 % | -13,79 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.119 |
| US48208F3038 | BONK INC. | 1,77 USD | +0,04 +2,31 % | -30,04 % | -31,40 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.565 |

