Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Zmena-12,17 (-0,05 %) | Maximum25 815,60 USD | Minimum25 501,10 USD | Posledná aktualizácia20.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| ALTERNUS CLEAN ENERGY INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 0,10 USD | +17 400,00 % |
| DZS INC. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,01 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +300,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,81 USD | +222,70 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,07 USD | +208,14 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,09 USD | +190,32 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,01 USD | +75,00 % |
| JIUZI HOLDINGS INC ORD USD 0.078 (REV SPLT) | 1,93 USD | +67,83 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,01 USD | +66,67 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -99,75 % |
| SPI ENERGY CO. LTD. | 0,00 USD | -99,00 % |
| IMAC HOLDINGS INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,75 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -80,39 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,25 USD | -67,87 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,00 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -50,00 % |
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,05 USD | -42,66 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09203E1055 | BLACK DIAMOND THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 1,87 USD | +0,06 +3,31 % | +12,65 % | -23,05 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.373 |
| KYG1156E1026 | BLACK TITAN CORP | 1,05 USD | +0,02 +2,44 % | +39,63 % | -37,13 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.628 |
| US09227Q1004 | BLACKBAUD INC. | 31,53 USD | -1,15 -3,52 % | +16,61 % | -50,21 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.487 |
| US75606V1017 | BLACKBOXSTOCKS INC | 9,00 USD | +0,60 +7,14 % | -49,38 % | +11,18 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.379 |
| US09239B1098 | BLACKLINE INC COM USD0.01 | 29,36 USD | -0,84 -2,78 % | +9,68 % | -46,90 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.383 |
| US0929151076 | BLAIZE HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 1,05 USD | +0,05 +5,00 % | -25,53 % | -46,15 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.383 |
| KYG117281058 | BLEUACACIA LTD COM USD0.0001 CL A | 11,03 USD | -0,02 -0,18 % | - | - | NMS | 01.11.2024 20:30:00.896 |
| US09354A1007 | BLINK CHARGING CO COM USD0.001 | 0,57 USD | +0,02 +3,59 % | -12,08 % | -14,32 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.211 |
| KYG117651078 | BLOCKCHAIN COINVESTORS ACQ CORP I COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US45765Y2046 | BLOOMIA HOLDINGS INC. | 3,82 USD | +0,29 +8,22 % | - | - | NMS | 20.07.2026 20:30:00.180 |
| US0942351083 | BLOOMIN' BRANDS INC. | 8,44 USD | +0,10 +1,20 % | +4,71 % | +36,79 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.726 |
| US0953061068 | BLUE BIRD CORP. | 81,28 USD | -0,22 -0,27 % | +9,85 % | +72,94 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.011 |
| US09549B1044 | BLUE FDRY BANCORP COM USD0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| KYG1329V1225 | BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,09 USD | +0,06 +190,32 % | +167,46 % | -99,84 % | PNK | 21.07.2026 19:49:20.319 |
| US09606H3093 | BLUE STAR FOODS CORP COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | 0,00 +11,11 % | -20,00 % | -44,60 % | PNK | 21.07.2026 15:02:28.741 |
| US09609G2093 | BLUEBIRD BIO INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US0956336087 | BLUEJAY DIAGNOSTICS INC USD0.0001 POST SPLIT | 1,16 USD | -0,05 -4,13 % | -73,99 % | -56,53 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.188 |
| US09627Y1091 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | - | - - | - | - | - | - |
| US03815U6073 | BNB PLS CORP | 0,08 USD | -0,02 -23,71 % | -80,13 % | -93,49 % | PNK | 21.07.2026 19:22:44.267 |
| US0972351052 | BOGOTA FINANCIAL CORP COM USD0.01 | 8,91 USD | -0,14 -1,55 % | -0,89 % | +5,44 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.144 |
| US05561Q2012 | BOK FINANCIAL CORP COM USD0.00006 | 139,98 USD | -0,49 -0,35 % | +7,40 % | +18,17 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.411 |
| US62526P8775 | BOLLINGER INNOVATIONS INC. | 0,08 USD | +0,02 +26,83 % | -1,27 % | -13,72 % | PNK | 21.07.2026 19:58:23.359 |
| US0977022039 | BOLT BIOTHERAPEUTICS INC. | 4,02 USD | -0,46 -10,17 % | +0,75 % | -26,48 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.150 |
| KYG144922047 | BON NAT LIFE LTD ORD USD0.025 CLASS A(P/S) | 1,16 USD | - - | -4,92 % | -27,04 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.317 |
| US0980706008 | BONE BIOLOGICS CORP COM USD0.001(POST SPLIT) | 1,11 USD | -0,01 -0,89 % | -23,97 % | -23,45 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.141 |

