Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 830,96 USD | Zmena-23,02 (-0,09 %) | Maximum26 923,70 USD | Minimum26 554,24 USD | Posledná aktualizácia04.06.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,15 USD | +2 207,69 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,01 USD | +1 010,00 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,01 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC COM USD0.0001(POST SPT) | 22,71 USD | +350,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,01 USD | +195,45 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 4,75 USD | +114,93 % |
| VERU INC | 4,23 USD | +88,00 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,00 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,20 USD | -68,90 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,35 USD | -67,13 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,02 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -42,86 % |
| SU GROUP HLDGS LTD ORD SHS HKD0.1 CL A(P/S) | 0,72 USD | -38,77 % |
| VIVAKOR INC COM (POST REV SPLIT) | 0,85 USD | -35,98 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09857L1089 | BOOKING HOLDINGS INC. | 167,49 USD | +2,71 +1,64 % | -2,86 % | -23,08 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.066 |
| CA09973D1050 | BOREALIS FOODS INC COM USD 0.0001 CLASS A | 1,59 USD | +0,05 +3,25 % | -7,23 % | -23,00 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.387 |
| US10170A1007 | BOUNDLESS BIO INC COM USD0.0001 | 1,47 USD | +0,03 +2,08 % | -8,28 % | +20,00 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.064 |
| KYG127291105 | BOWEN ACQUISITION CORP ORD USD0.0001 | 9,19 USD | +0,05 +0,55 % | - | - | NMS | 15.07.2025 20:30:00.648 |
| US1030021018 | BOWMAN CONSULTING GROUP LTD COM USD.01 | 32,72 USD | +0,98 +3,09 % | -3,11 % | -3,88 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.529 |
| US1031974066 | BOXLIGHT CORP. CLASS A | 0,78 USD | -0,09 -9,90 % | -19,44 % | -48,82 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.475 |
| CA1048333068 | BRAGG GAMING GROUP INC. | 1,72 USD | -0,04 -2,27 % | -12,87 % | -16,19 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.481 |
| US10501E3009 | BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS INC | 0,79 USD | +0,02 +3,00 % | +17,12 % | +39,24 % | PNK | 04.06.2026 18:44:50.000 |
| US10501L1061 | BRAINSWAY LTD SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 14,27 USD | +0,23 +1,64 % | -16,63 % | +47,63 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.196 |
| US1052301066 | BRANCHOUT FOOD INC COM USD0.001 | 3,78 USD | +0,03 +0,80 % | +3,88 % | +17,92 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.535 |
| US1049322076 | BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC COM USD0.0001(PST RV SPT) | 16,34 USD | +2,59 +18,84 % | -48,79 % | +492,67 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.721 |
| US4974981056 | BRAND HOUSE COLLECTIVE INC., THE | - | - - | - | - | - | - |
| US10576N1028 | BRAZE INC. CLASS A | 23,14 USD | -0,42 -1,78 % | 0,00 % | -31,29 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.463 |
| US05580M1080 | BRC GP HLDGS INC COM USD0.0001 | 9,15 USD | -0,37 -3,89 % | +6,01 % | +103,85 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.297 |
| IL0012008152 | BRENMILLER ENERGY LTD COM NPV(POST SPLIT | 1,56 USD | -0,26 -14,29 % | -29,18 % | -89,43 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.535 |
| IE0009876H30 | BRERA HOLDINGS PLC COM USD0.5 CL B (P/S) | 5,53 USD | -0,05 -0,90 % | -28,19 % | -70,16 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.013 |
| CA1079303071 | BRIACELL THERAPEUTICS CORP. | 3,26 USD | -0,05 -1,51 % | -20,81 % | -53,45 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.584 |
| US1079241022 | BRIDGEBIO ONCOLOGY THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 8,23 USD | +0,20 +2,49 % | -4,29 % | -35,86 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.051 |
| US10806X1028 | BRIDGEBIO PHARMA INC | 67,33 USD | +1,85 +2,83 % | -4,49 % | -14,39 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.473 |
| US10807Q7007 | BRIDGELINE DIGITAL INC. | 1,13 USD | -0,06 -5,04 % | +22,68 % | +43,34 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.622 |
| US96812F1021 | BRIDGER AEROSPACE GROUP HOLDIGS INC COM USD0.0001 | 2,05 USD | +0,01 +0,49 % | -0,49 % | +11,48 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.019 |
| US1086211034 | BRIDGEWATER BANCSHARES INC COM USD0.01 | 19,08 USD | +0,66 +3,58 % | +0,44 % | +5,08 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.144 |
| US1087631032 | BRIDGFORD FOODS CORP COM USD1 | 7,40 USD | +0,10 +1,39 % | - | -5,13 % | NMS | 03.06.2026 20:30:00.391 |
| US10920G1004 | BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | - - | -80,00 % | -71,43 % | PNK | 04.06.2026 17:28:08.293 |
| CA10919W4056 | BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC COM NPV (POST REV SPLIT) | 74,50 USD | +0,08 +0,11 % | -14,42 % | -4,64 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.235 |

