Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 830,96 USD | Zmena-23,02 (-0,09 %) | Maximum26 923,70 USD | Minimum26 554,24 USD | Posledná aktualizácia04.06.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,15 USD | +2 207,69 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,01 USD | +1 010,00 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,01 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC COM USD0.0001(POST SPT) | 22,71 USD | +350,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,01 USD | +195,45 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 4,75 USD | +114,93 % |
| VERU INC | 4,23 USD | +88,00 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,00 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,20 USD | -68,90 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,35 USD | -67,13 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,02 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -42,86 % |
| SU GROUP HLDGS LTD ORD SHS HKD0.1 CL A(P/S) | 0,72 USD | -38,77 % |
| VIVAKOR INC COM (POST REV SPLIT) | 0,85 USD | -35,98 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US10921T1016 | BRIGHTCOVE INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US10922N1037 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 62,36 USD | -0,04 -0,06 % | -0,53 % | -3,75 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.279 |
| US10950A1060 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC COM USD0.01 | 57,40 USD | -3,48 -5,72 % | +7,21 % | +53,27 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.200 |
| US1095041000 | BRILLIANT EARTH GROUP INC COM USD0.0001 CLASS A | 1,22 USD | +0,02 +1,67 % | -17,57 % | -30,29 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.109 |
| US11125B1026 | BROAD CAPITAL ACQUISITION CORP COM USD0.000001 | 11,70 USD | -0,11 -0,93 % | - | -0,59 % | NMS | 22.01.2025 21:30:00.557 |
| US11135F1012 | BROADCOM INC. | 418,91 USD | -60,32 -12,59 % | +0,58 % | +21,04 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.342 |
| US1114447097 | BROADWAY FINANCIAL CORP DELAWARE COM USD0.01 CL A(POST SPLT) | 9,55 USD | +0,03 +0,32 % | +17,31 % | +28,65 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.520 |
| US11161T2078 | BROADWIND INC. | 4,18 USD | +0,12 +2,96 % | +64,57 % | +47,70 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.197 |
| KYG1611B1077 | BROOGE ENERGY LIMITED COM USD0.0001 | 0,00 USD | 0,00 +25,00 % | - | -87,50 % | PNK | 04.06.2026 17:28:33.705 |
| US11373M1071 | BROOKLINE BANCORP. INC. | - | - - | - | - | - | - |
| CA05577W2004 | BRP INC. | 62,82 USD | +1,17 +1,90 % | +17,38 % | -11,22 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.819 |
| US1167941087 | BRUKER CORP. | 59,97 USD | -2,73 -4,35 % | +64,80 % | +27,30 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.562 |
| CA11750K4019 | BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | 0,00 +100,00 % | +100,00 % | -60,00 % | PNK | 03.06.2026 14:44:55.004 |
| US0557MQ2066 | BT BRANDS INC COM USD0.001 (POST SPLIT) | 1,18 USD | -0,01 -0,84 % | -38,97 % | -14,39 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.016 |
| KYG6055H1552 | BTC DIGITAL LTD COM USD0.06(POST REV SPLIT) | 1,10 USD | - - | -15,38 % | -15,38 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.517 |
| US05581M4042 | BTCS INC. | 1,42 USD | +0,06 +4,41 % | -32,38 % | -46,21 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.536 |
| US12021E1091 | BULLFROG AI HOLDINGS INC COM USD0.00001 | 0,77 USD | +0,04 +5,41 % | +11,39 % | -12,81 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.168 |
| US12047B1052 | BUMBLE INC COM USD0.01 A | 2,99 USD | +0,14 +4,91 % | -29,98 % | -16,25 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.593 |
| US12122L1017 | BURGERFI INTERNATIONAL INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US12135Y1082 | BURKE HERBERT FINL SVCS CORP COM USD0.01 | 63,61 USD | +1,53 +2,46 % | -3,96 % | -0,37 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.023 |
| US12233L2060 | BURNING ROCK BIOTECH LTD SPON ADS EACH REP 10 ORD | 9,16 USD | +0,47 +5,41 % | -49,17 % | -56,87 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.514 |
| US12326C1053 | BUSINESS FIRST BANCSHARES INC COM USD1.00 | 28,40 USD | +0,67 +2,42 % | +0,84 % | +6,08 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.725 |
| US12430A3005 | BUZZFEED INC. CLASS A | 1,50 USD | +0,05 +3,45 % | +84,95 % | +55,90 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.648 |
| US05603E2081 | BV FINANCIAL INC COM USD0.01 | 20,10 USD | +0,73 +3,77 % | +3,40 % | +10,80 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.423 |
| US1244201000 | BYNORDIC ACQUISITION CORP COM USD0.0001 CL A | 12,65 USD | -0,09 -0,71 % | - | - | PNK | 15.05.2026 13:47:17.151 |

