Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Zmena-12,17 (-0,05 %) | Maximum25 815,60 USD | Minimum25 501,10 USD | Posledná aktualizácia20.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| ALTERNUS CLEAN ENERGY INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 0,10 USD | +17 400,00 % |
| DZS INC. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,01 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +300,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,81 USD | +222,70 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,07 USD | +208,14 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,09 USD | +190,32 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,01 USD | +75,00 % |
| JIUZI HOLDINGS INC ORD USD 0.078 (REV SPLT) | 1,93 USD | +67,83 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,01 USD | +66,67 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -99,75 % |
| SPI ENERGY CO. LTD. | 0,00 USD | -99,00 % |
| IMAC HOLDINGS INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,75 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -80,39 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,25 USD | -67,87 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,00 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -50,00 % |
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,05 USD | -42,66 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US00484M7002 | ACORDA THERAPEUTICS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US0048901096 | ACRIVON THERAPEUTICS INC COM USD0.001 | 1,75 USD | +0,01 +0,57 % | +10,83 % | -27,80 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.370 |
| US00503R5081 | ACTELIS NETWORKS INC COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,08 USD | -0,00 -0,61 % | +12,41 % | -83,53 % | PNK | 21.07.2026 19:55:04.804 |
| US00509G2093 | ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0001 | 2,23 USD | +0,02 +0,90 % | -2,21 % | +4,74 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.214 |
| US00510M2035 | ACURX PHARMACEUTICALS INC. | 1,52 USD | -0,03 -1,94 % | +0,65 % | -37,75 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.816 |
| US0051111096 | ACUTUS MEDICAL INC COM USD0.001 | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 16.07.2026 13:32:36.904 |
| US00091G1040 | ACV AUCTIONS INC COM USD0.001 CL A | 7,93 USD | +0,52 +7,02 % | +22,38 % | -1,12 % | NYS | 21.07.2026 20:00:02.850 |
| US0053291078 | ADAGENE INC. SP. ADR | 3,68 USD | +0,06 +1,66 % | -6,60 % | +94,71 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.136 |
| US00534B1008 | ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 0,44 USD | -0,07 -13,38 % | -24,96 % | -50,93 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.665 |
| US00548H1014 | ADAMAS ONE CORP COM USD0.001 | 0,00 USD | - - | - | +9 900,00 % | PNK | 16.07.2026 16:22:32.458 |
| US6496048405 | ADAMAS TRUST INC. | 8,85 USD | +0,02 +0,23 % | -3,29 % | +20,96 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.320 |
| US00653Q1022 | ADAPTHEALTH CORP COM USD0.0001 | 11,21 USD | +0,23 +2,09 % | +16,17 % | +12,55 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.043 |
| US00653A1079 | ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | 0,03 USD | -0,00 -9,09 % | -17,50 % | +26,92 % | PNK | 21.07.2026 19:48:05.098 |
| US00650F1093 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP. | 22,58 USD | +0,72 +3,29 % | +28,81 % | +39,04 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.208 |
| US00653L4005 | ADDENTAX GROUP CORP COM USD0.001 (R/S) | 3,80 USD | - - | -19,32 % | -35,41 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.271 |
| US00654J2069 | ADDEX THERAPEUTICS LTD. SPON. ADR | 5,90 USD | +0,30 +5,27 % | -9,68 % | -27,46 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.252 |
| US0067391062 | ADDUS HOMECARE CORP | 113,31 USD | +1,81 +1,62 % | +18,33 % | +3,83 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.230 |
| US00676P1075 | ADEIA INC. | 27,92 USD | +1,71 +6,52 % | -17,60 % | +51,94 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.299 |
| US00688A3041 | ADIAL PHARMACEUTICALS INC COM USD0.001 (POST REV SPT) | 2,74 USD | +0,01 +0,37 % | +5,00 % | -50,36 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.022 |
| US0070022076 | ADICET BIO INC. | 8,12 USD | +0,23 +2,92 % | -2,59 % | -6,29 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.579 |
| US0070258696 | ADITXT INC COM USD0.001 (POST RV SPLT) | 0,00 USD | 0,00 +18,04 % | -70,35 % | -100,00 % | PNK | 21.07.2026 19:59:57.654 |
| US00704R1095 | ADLAI NORTYE LTD SPON ADS EACH REP 3 CL A | 13,00 USD | +1,02 +8,51 % | +18,61 % | +743,66 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.270 |
| US0008991046 | ADMA BIOLOGICS INC COM USD0.0001 | 8,59 USD | -0,16 -1,83 % | +5,29 % | -52,03 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.646 |
| US00724F1012 | ADOBE INC. | 227,16 USD | -7,58 -3,23 % | +20,28 % | -32,93 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.150 |
| IE000DU292E6 | ADS-TEC ENERGY PLC | 12,09 USD | +0,09 +0,75 % | +5,26 % | -5,36 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.429 |

