Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Zmena-12,17 (-0,05 %) | Maximum25 815,60 USD | Minimum25 501,10 USD | Posledná aktualizácia20.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| DZS INC. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,01 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +300,00 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,07 USD | +208,14 % |
| VIVAKOR INC COM USD0.001 (R/S) | 4,84 USD | +179,77 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,54 USD | +115,57 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,01 USD | +50,00 % |
| T3 DEFENSE INC COM USD0.0001 (POST REV SPL | 6,19 USD | +45,31 % |
| GREENIDGE GENERATION HLDGS INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 2,99 USD | +40,38 % |
| VACCINEX INC COM USD0.0001 (PST REV SPT) | 1,18 USD | +35,63 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| IMAC HOLDINGS INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,75 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -96,67 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -80,39 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC. | 0,16 USD | -73,11 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,29 USD | -62,71 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,00 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -50,00 % |
| LISATA THERAPEUTICS INC. | 2,08 USD | -40,99 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US00484M7002 | ACORDA THERAPEUTICS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US0048901096 | ACRIVON THERAPEUTICS INC COM USD0.001 | 1,74 USD | +0,00 +0,29 % | +10,83 % | -27,80 % | NMS | 21.07.2026 16:28:47.300 |
| US00503R5081 | ACTELIS NETWORKS INC COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,08 USD | -0,00 -5,52 % | +13,10 % | -83,42 % | PNK | 21.07.2026 15:33:56.790 |
| US00509G2093 | ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0001 | 2,22 USD | +0,00 +0,23 % | -2,21 % | +4,74 % | NMS | 21.07.2026 16:25:40.379 |
| US00510M2035 | ACURX PHARMACEUTICALS INC. | 1,49 USD | -0,06 -3,87 % | +0,65 % | -37,75 % | NMS | 21.07.2026 16:32:37.132 |
| US0051111096 | ACUTUS MEDICAL INC COM USD0.001 | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 16.07.2026 13:32:36.904 |
| US00091G1040 | ACV AUCTIONS INC COM USD0.001 CL A | 7,78 USD | +0,36 +4,93 % | +14,35 % | -7,61 % | NYS | 21.07.2026 16:34:56.304 |
| US0053291078 | ADAGENE INC. SP. ADR | 3,72 USD | +0,10 +2,65 % | -8,12 % | +91,53 % | NMS | 21.07.2026 16:01:12.594 |
| US00534B1008 | ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 0,47 USD | -0,04 -7,70 % | -24,96 % | -50,93 % | NMS | 21.07.2026 16:23:33.534 |
| US00548H1014 | ADAMAS ONE CORP COM USD0.001 | 0,00 USD | - - | - | +9 900,00 % | PNK | 16.07.2026 16:22:32.458 |
| US6496048405 | ADAMAS TRUST INC. | 8,88 USD | +0,05 +0,57 % | -3,29 % | +20,96 % | NMS | 21.07.2026 16:35:04.561 |
| US00653Q1022 | ADAPTHEALTH CORP COM USD0.0001 | 11,08 USD | +0,10 +0,91 % | +13,78 % | +10,24 % | NMS | 21.07.2026 16:34:35.619 |
| US00653A1079 | ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | 0,03 USD | - - | -17,50 % | +26,92 % | PNK | 21.07.2026 16:28:02.100 |
| US00650F1093 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP. | 22,22 USD | +0,36 +1,62 % | +24,70 % | +34,61 % | NMS | 21.07.2026 16:35:11.735 |
| US00653L4005 | ADDENTAX GROUP CORP COM USD0.001 (R/S) | 3,80 USD | - - | -19,32 % | -35,41 % | NMS | 21.07.2026 14:25:48.618 |
| US00654J2069 | ADDEX THERAPEUTICS LTD. SPON. ADR | 5,90 USD | +0,30 +5,27 % | -9,68 % | -27,46 % | NMS | 21.07.2026 14:30:05.989 |
| US0067391062 | ADDUS HOMECARE CORP | 111,78 USD | +0,28 +0,25 % | +18,33 % | +3,83 % | NMS | 21.07.2026 16:34:22.946 |
| US00676P1075 | ADEIA INC. | 27,22 USD | +1,01 +3,85 % | -17,60 % | +51,94 % | NMS | 21.07.2026 16:33:11.623 |
| US00688A3041 | ADIAL PHARMACEUTICALS INC COM USD0.001 (POST REV SPT) | 2,75 USD | +0,02 +0,73 % | +5,00 % | -50,36 % | NMS | 21.07.2026 15:52:51.030 |
| US0070022076 | ADICET BIO INC. | 8,21 USD | +0,32 +4,00 % | -2,59 % | -6,29 % | NMS | 21.07.2026 16:21:54.571 |
| US0070258696 | ADITXT INC COM USD0.001 (POST RV SPLT) | 0,00 USD | 0,00 +10,46 % | -70,35 % | -100,00 % | PNK | 21.07.2026 16:34:54.680 |
| US00704R1095 | ADLAI NORTYE LTD SPON ADS EACH REP 3 CL A | 11,92 USD | -0,06 -0,46 % | +18,61 % | +743,66 % | NMS | 21.07.2026 16:33:36.733 |
| US0008991046 | ADMA BIOLOGICS INC COM USD0.0001 | 8,65 USD | -0,10 -1,14 % | +5,29 % | -52,03 % | NMS | 21.07.2026 16:34:45.528 |
| US00724F1012 | ADOBE INC. | 226,85 USD | -7,89 -3,36 % | +20,28 % | -32,93 % | NMS | 21.07.2026 16:35:03.211 |
| IE000DU292E6 | ADS-TEC ENERGY PLC | 11,80 USD | -0,20 -1,67 % | +5,26 % | -5,36 % | NMS | 21.07.2026 14:11:26.085 |

