Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 830,96 USD | Zmena-23,02 (-0,09 %) | Maximum26 923,70 USD | Minimum26 554,24 USD | Posledná aktualizácia04.06.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,15 USD | +2 207,69 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,01 USD | +1 010,00 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,01 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC COM USD0.0001(POST SPT) | 22,71 USD | +350,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,01 USD | +195,45 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 4,75 USD | +114,93 % |
| VERU INC | 4,23 USD | +88,00 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,00 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,20 USD | -68,90 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,35 USD | -67,13 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,02 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -42,86 % |
| SU GROUP HLDGS LTD ORD SHS HKD0.1 CL A(P/S) | 0,72 USD | -38,77 % |
| VIVAKOR INC COM (POST REV SPLIT) | 0,85 USD | -35,98 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US1850632035 | CLEARSIDE BIOMEDICAL INC. | 0,34 USD | - - | - | - | PNK | 03.06.2026 14:48:15.971 |
| US1850642018 | CLEARSIGN TECHNOLOGIES CORP | 4,28 USD | -0,10 -2,28 % | -14,45 % | +687,63 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.868 |
| US1856342019 | CLENE INC. | 5,82 USD | +0,06 +1,04 % | -28,06 % | -0,85 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.616 |
| CA1867602031 | CLEVER LEAVES HOLDINGS INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | 0,00 +9 900,00 % | - | - | PNK | 01.06.2026 13:33:35.992 |
| KYG2311X1007 | CLIMATEROCK ORD USD0.0001 CL A | 12,75 USD | +0,65 +5,37 % | - | - | PNK | 28.04.2026 16:40:01.831 |
| US28658R1068 | CLIMB BIO INC. | 10,91 USD | +0,47 +4,50 % | +12,59 % | +172,75 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.754 |
| US9467601053 | CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC. | 22,88 USD | +0,99 +4,52 % | +15,88 % | -14,82 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.016 |
| US18914F1030 | CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP. CLASS A | 3,99 USD | +0,34 +9,32 % | +34,69 % | +55,32 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.189 |
| US18915E1055 | CLOVER LEAF CAPITAL CORP COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| KYG316421042 | CLPS INC. | 0,90 USD | -0,05 -5,24 % | -3,20 % | +12,08 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.385 |
| US12572Q1058 | CME GROUP INC. | 256,06 USD | +3,42 +1,35 % | -12,74 % | -7,48 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.565 |
| VGG2181K2048 | CN ENERGY GROUP INC. CLASS A | 1,00 USD | +0,01 +1,51 % | +37,32 % | +63,40 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.626 |
| US4628371050 | CN HEALTHY FOOD TECH GROUP CORP. COM USD0.0001 | 5,51 USD | +1,42 +34,72 % | - | - | NMS | 01.10.2025 20:30:00.505 |
| US1261281075 | CNB FINANCIAL CORP(PA) COM NPV | 31,00 USD | +1,26 +4,24 % | -3,06 % | +13,64 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.411 |
| US18978H5081 | CNS PHARMACEUTICALS INC COM USD0.001 (POST REV SPT) | 5,28 USD | +0,04 +0,76 % | -32,65 % | +0,57 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.724 |
| US1897632048 | CO-DIAGNOSTICS INC. | 5,76 USD | +0,59 +11,41 % | +266,88 % | +13,88 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.048 |
| US19046P2092 | COASTAL FINANCIAL CORPORATION COM NPV | 70,28 USD | +2,46 +3,63 % | -4,56 % | -38,67 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.342 |
| US1910981026 | COCA-COLA CONSOLIDATED INC. | 170,27 USD | -7,07 -3,99 % | -13,03 % | +15,68 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.225 |
| GB00BDCPN049 | COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC | 92,02 USD | -0,39 -0,42 % | -1,88 % | +1,89 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.175 |
| US19188J4094 | COCRYSTAL PHARMA INC | 1,05 USD | -0,01 -0,94 % | -19,85 % | +7,25 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.212 |
| US19188U2069 | CODA OCTOPUS GROUP INC COM USD0.001 | 12,61 USD | +0,04 +0,32 % | +9,46 % | +35,59 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.738 |
| LU2405144788 | CODERE ONLINE LUXEMBOURG SA COM EUR1.00 | 9,65 USD | +0,10 +1,05 % | +6,51 % | +20,17 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.499 |
| US1920051067 | CODEXIS INC. | 2,80 USD | +0,08 +2,94 % | +1,87 % | +66,87 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.275 |
| US1920251048 | CODORUS VY BANCORP INC COM USD2.50 | - | - - | - | - | - | - |
| US1921761052 | COFFEE HOLDING CORP INC. | 4,50 USD | +0,02 +0,45 % | -3,43 % | +15,98 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.611 |

