Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 830,96 USD | Zmena-23,02 (-0,09 %) | Maximum26 923,70 USD | Minimum26 554,24 USD | Posledná aktualizácia04.06.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,15 USD | +2 207,69 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,01 USD | +1 010,00 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,01 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC COM USD0.0001(POST SPT) | 22,71 USD | +350,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,01 USD | +195,45 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 4,75 USD | +114,93 % |
| VERU INC | 4,23 USD | +88,00 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,00 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,20 USD | -68,90 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,35 USD | -67,13 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,02 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -42,86 % |
| SU GROUP HLDGS LTD ORD SHS HKD0.1 CL A(P/S) | 0,72 USD | -38,77 % |
| VIVAKOR INC COM (POST REV SPLIT) | 0,85 USD | -35,98 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2166485019 | COOPER COMPANIES INC., THE | 62,02 USD | +1,68 +2,78 % | +0,81 % | -24,33 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.157 |
| US2172041061 | COPART INC. | 30,77 USD | +0,42 +1,38 % | -7,57 % | -21,40 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.814 |
| US21833P3010 | CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDINGS INC | 8,01 USD | +0,63 +8,54 % | -23,86 % | -1,60 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.082 |
| US2183521028 | CORCEPT THERAPEUTICS INC. | 74,89 USD | +2,24 +3,08 % | +45,14 % | +115,20 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.461 |
| CA83013Q8719 | CORE AI HOLDINGS INC. | 0,94 USD | +0,00 +0,31 % | -32,51 % | -42,03 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.748 |
| US21874A1060 | CORE SCIENTIFIC INC COM USD0.0001 | 27,91 USD | -1,02 -3,53 % | +32,27 % | +91,69 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.465 |
| US21900C3088 | CORMEDIX INC COM USD0.001(POST REV SPLIT | 8,54 USD | +0,31 +3,77 % | +8,10 % | -26,57 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.846 |
| KYG2426E1044 | CORNER GROWTH ACQUISITION CORP 2 COM USD0.0001 CL A | 11,50 USD | -0,10 -0,86 % | - | - | NMS | 13.08.2024 20:30:00.962 |
| KYG2425N1051 | CORNER GROWTH ACQUISITION CORP COM USD0.0001 CL A | 11,10 USD | -0,13 -1,14 % | 0,00 % | +4,03 % | NMS | 24.06.2024 20:00:00.137 |
| US22041X1028 | CORSAIR GAMING INC. | 9,92 USD | -0,56 -5,30 % | +43,98 % | +67,00 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.633 |
| US2210061097 | CORVEL CORP COM USD0.0001 | 59,22 USD | +1,95 +3,40 % | +3,42 % | -12,49 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.329 |
| US62459M3051 | CORVEX INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 20,90 USD | -0,44 -2,06 % | +59,54 % | +241,54 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.868 |
| US2210151005 | CORVUS PHARMACEUTICALS INC. | 11,72 USD | +0,12 +1,03 % | -26,84 % | +52,21 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.912 |
| CA22112H1010 | COSCIENS BIOPHARMA | 2,00 USD | - - | +2,04 % | -2,91 % | PNK | 04.06.2026 15:59:07.275 |
| US2214133058 | COSMOS HOLDINGS INC. | 0,27 USD | +0,02 +9,81 % | -24,12 % | -45,60 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.121 |
| US22160N1090 | COSTAR GROUP INC. | 33,66 USD | +0,26 +0,78 % | -4,86 % | -49,94 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.853 |
| US22160K1051 | COSTCO WHOLESALE | 972,35 USD | +10,52 +1,09 % | -3,99 % | +12,76 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.217 |
| US22207T1016 | COUCHBASE INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US22284P1057 | COVENANT LOGISTICS GROUP INC. | 43,22 USD | +1,06 +2,51 % | +36,86 % | +96,10 % | NYS | 04.06.2026 20:00:03.149 |
| US22407B1089 | COYA THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 4,87 USD | +0,23 +4,96 % | +14,32 % | -16,03 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.063 |
| US12634H2004 | CPI CARD GROUP INC. | 17,71 USD | +1,50 +9,25 % | +3,27 % | +20,64 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.001 |
| US12619F1049 | CPS TECHNOLOGIES CORPORATION COM USD0.01 | 7,78 USD | -0,08 -1,02 % | +57,49 % | +151,78 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.286 |
| US12618T1051 | CRA INTERNATIONAL INC. | 142,58 USD | +1,03 +0,73 % | -12,65 % | -28,96 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.218 |
| US22410J1060 | CRACKER BARREL OLD COUN.ST. INC | 33,00 USD | -0,12 -0,36 % | +13,48 % | +29,92 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.827 |
| US12564W2199 | CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP. | 3,28 USD | -0,03 -0,91 % | -39,48 % | -99,12 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.484 |

