Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Zmena-12,17 (-0,05 %) | Maximum25 815,60 USD | Minimum25 501,10 USD | Posledná aktualizácia20.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| ALTERNUS CLEAN ENERGY INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 0,10 USD | +17 400,00 % |
| DZS INC. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,01 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +300,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,85 USD | +240,27 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,07 USD | +208,14 % |
| VIVAKOR INC COM USD0.001 (R/S) | 4,56 USD | +163,58 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,01 USD | +66,67 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,01 USD | +50,00 % |
| CAMBIUM NETWORKS CORP. | 0,30 USD | +49,88 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| IMAC HOLDINGS INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,75 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -80,39 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC. | 0,16 USD | -73,11 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,26 USD | -66,30 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,00 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -50,00 % |
| LISATA THERAPEUTICS INC. | 2,17 USD | -38,32 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,02 USD | -32,89 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US00739D1090 | ADTHEORENT HOLDING CO. INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US00486H1059 | ADTRAN HOLDINGS INC. | 11,99 USD | +0,39 +3,36 % | -23,58 % | +33,49 % | NMS | 21.07.2026 17:35:26.109 |
| US0079731008 | ADVANCED ENERGY INDS INC. | 301,48 USD | +20,81 +7,41 % | -24,67 % | +34,05 % | NMS | 21.07.2026 17:35:39.163 |
| US00109K1051 | ADVANCED FLOWER CAPITAL INC COM USD0.01 | 2,73 USD | - - | -16,51 % | -4,21 % | NMS | 21.07.2026 17:21:44.408 |
| US00777C2035 | ADVANCED HEALTH INTELLIGENCE LTD SPON ADS EA REP 28 ORD(P/S) | 1,50 USD | -0,04 -2,55 % | - | - | NMS | 31.01.2024 20:52:11.754 |
| US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC. | 543,30 USD | +39,73 +7,89 % | -6,29 % | +135,14 % | NMS | 21.07.2026 17:35:39.174 |
| US00791N2018 | ADVANTAGE SOLUTIONS INC. CLASS A | 36,75 USD | -2,35 -6,01 % | +12,32 % | +77,73 % | NMS | 21.07.2026 17:32:00.455 |
| US00788A2042 | ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. CLASS A | 0,35 USD | -0,02 -5,91 % | - | - | PNK | 17.07.2026 19:57:38.283 |
| US00773U2078 | ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | - | - - | - | - | - | - |
| US00760J1088 | AEHR TEST SYSTEMS | 97,65 USD | +20,29 +26,23 % | -32,91 % | +283,16 % | NMS | 21.07.2026 17:35:29.508 |
| US00770K2024 | AEMETIS INC. | 1,56 USD | +0,10 +6,85 % | -25,51 % | +5,04 % | NMS | 21.07.2026 17:35:10.940 |
| KYG0136H1285 | AERIES TECHNOLOGY INC ORD USD0.0008 CLASS A(R/S) | 6,81 USD | +0,25 +3,81 % | -9,14 % | +59,07 % | NMS | 21.07.2026 17:34:22.818 |
| US0080731088 | AEROVIRONMENT INC. | 148,78 USD | +6,18 +4,33 % | -15,92 % | -41,05 % | NMS | 21.07.2026 17:35:25.562 |
| US00810F1066 | AERSALE CORPORATION COM USD0.0001 | 6,13 USD | +0,16 +2,68 % | -5,98 % | -16,03 % | NMS | 21.07.2026 17:32:16.634 |
| US00810J2078 | AERWINS TECHNOLOGIES INC COM USD0.000001 (POST SPT) | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 06.07.2026 16:30:26.187 |
| US00809M1045 | AESTHETIC MEDICAL INT HLDGS GRP LTD SPON ADS EACH REP 3 ORD SHS | 0,33 USD | -0,17 -33,19 % | -14,51 % | -51,65 % | NMS | 20.05.2024 20:00:00.180 |
| US00809J1016 | AETHERIUM ACQUISITION CORP COM USD0.0001 CL A | 11,04 USD | -0,12 -1,08 % | - | - | NMS | 20.06.2024 20:00:00.398 |
| US00808Y6041 | AETHLON MEDICAL INC | 0,59 USD | -0,01 -1,26 % | -68,17 % | -78,28 % | NMS | 21.07.2026 17:34:36.392 |
| US0081832042 | AEYE INC. CLASS A | 1,27 USD | +0,05 +4,10 % | -15,86 % | -33,70 % | NMS | 21.07.2026 17:34:59.559 |
| NL0015001ZQ0 | AFFIMED N.V. | 0,00 USD | 0,00 +900,00 % | - | -90,00 % | PNK | 20.07.2026 17:36:34.684 |
| US00832E1038 | AFFINITY BANCSHARE COM USD0.01 | 22,84 USD | +0,05 +0,22 % | +1,15 % | - | NMS | 21.07.2026 15:10:55.231 |
| US00827B1061 | AFFIRM HOLDINGS INC. CLASS A | 73,93 USD | -1,39 -1,85 % | +1,89 % | +1,20 % | NMS | 21.07.2026 17:35:30.152 |
| US00792J1007 | AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 0,01 USD | - - | 0,00 % | +999 900,00 % | PNK | 21.07.2026 13:33:20.233 |
| KYG011251066 | AFYA LIMITED COM USD0.00005 CL A | 13,91 USD | -0,08 -0,57 % | -0,57 % | -9,21 % | NMS | 21.07.2026 17:35:34.923 |
| US0083893067 | AGAPE ATP CORPORATION ORD USD0.0001 (POST RV SPT) | 2,61 USD | -0,02 -0,76 % | -32,22 % | -50,61 % | NMS | 21.07.2026 17:34:34.526 |

