Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Zmena-12,17 (-0,05 %) | Maximum25 815,60 USD | Minimum25 501,10 USD | Posledná aktualizácia20.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| DZS INC. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,01 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +300,00 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,07 USD | +208,14 % |
| VIVAKOR INC COM USD0.001 (R/S) | 4,84 USD | +179,77 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,54 USD | +116,09 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,01 USD | +50,00 % |
| T3 DEFENSE INC COM USD0.0001 (POST REV SPL | 6,19 USD | +45,31 % |
| GREENIDGE GENERATION HLDGS INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 2,99 USD | +40,38 % |
| VACCINEX INC COM USD0.0001 (PST REV SPT) | 1,18 USD | +35,63 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| IMAC HOLDINGS INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,75 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -96,67 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -80,39 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC. | 0,16 USD | -73,11 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,29 USD | -62,71 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,00 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -50,00 % |
| LISATA THERAPEUTICS INC. | 2,08 USD | -40,99 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US00739D1090 | ADTHEORENT HOLDING CO. INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US00486H1059 | ADTRAN HOLDINGS INC. | 11,98 USD | +0,38 +3,28 % | -23,58 % | +33,49 % | NMS | 21.07.2026 16:35:00.736 |
| US0079731008 | ADVANCED ENERGY INDS INC. | 297,65 USD | +16,98 +6,05 % | -24,67 % | +34,05 % | NMS | 21.07.2026 16:34:44.727 |
| US00109K1051 | ADVANCED FLOWER CAPITAL INC COM USD0.01 | 2,73 USD | +0,00 +0,12 % | -16,51 % | -4,21 % | NMS | 21.07.2026 16:28:36.102 |
| US00777C2035 | ADVANCED HEALTH INTELLIGENCE LTD SPON ADS EA REP 28 ORD(P/S) | 1,50 USD | -0,04 -2,55 % | - | - | NMS | 31.01.2024 20:52:11.754 |
| US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC. | 538,04 USD | +34,47 +6,85 % | -6,29 % | +135,14 % | NMS | 21.07.2026 16:35:11.060 |
| US00791N2018 | ADVANTAGE SOLUTIONS INC. CLASS A | 37,70 USD | -1,40 -3,58 % | +12,32 % | +77,73 % | NMS | 21.07.2026 16:33:22.262 |
| US00788A2042 | ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. CLASS A | 0,35 USD | -0,02 -5,91 % | - | - | PNK | 17.07.2026 19:57:38.283 |
| US00773U2078 | ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | - | - - | - | - | - | - |
| US00760J1088 | AEHR TEST SYSTEMS | 97,26 USD | +19,90 +25,72 % | -32,91 % | +283,16 % | NMS | 21.07.2026 16:35:09.521 |
| US00770K2024 | AEMETIS INC. | 1,57 USD | +0,11 +7,53 % | -25,51 % | +5,04 % | NMS | 21.07.2026 16:28:56.799 |
| KYG0136H1285 | AERIES TECHNOLOGY INC ORD USD0.0008 CLASS A(R/S) | 6,86 USD | +0,30 +4,57 % | -9,14 % | +59,07 % | NMS | 21.07.2026 16:32:06.470 |
| US0080731088 | AEROVIRONMENT INC. | 148,97 USD | +6,37 +4,47 % | -15,92 % | -41,05 % | NMS | 21.07.2026 16:34:21.131 |
| US00810F1066 | AERSALE CORPORATION COM USD0.0001 | 6,10 USD | +0,14 +2,26 % | -5,98 % | -16,03 % | NMS | 21.07.2026 16:32:27.961 |
| US00810J2078 | AERWINS TECHNOLOGIES INC COM USD0.000001 (POST SPT) | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 06.07.2026 16:30:26.187 |
| US00809M1045 | AESTHETIC MEDICAL INT HLDGS GRP LTD SPON ADS EACH REP 3 ORD SHS | 0,33 USD | -0,17 -33,19 % | -14,51 % | -51,65 % | NMS | 20.05.2024 20:00:00.180 |
| US00809J1016 | AETHERIUM ACQUISITION CORP COM USD0.0001 CL A | 11,04 USD | -0,12 -1,08 % | - | - | NMS | 20.06.2024 20:00:00.398 |
| US00808Y6041 | AETHLON MEDICAL INC | 0,61 USD | +0,01 +1,40 % | -68,17 % | -78,28 % | NMS | 21.07.2026 16:21:53.471 |
| US0081832042 | AEYE INC. CLASS A | 1,28 USD | +0,06 +5,33 % | -15,86 % | -33,70 % | NMS | 21.07.2026 16:27:37.670 |
| NL0015001ZQ0 | AFFIMED N.V. | 0,00 USD | 0,00 +900,00 % | - | -90,00 % | PNK | 20.07.2026 17:36:34.684 |
| US00832E1038 | AFFINITY BANCSHARE COM USD0.01 | 22,84 USD | +0,05 +0,22 % | +1,15 % | - | NMS | 21.07.2026 15:10:55.231 |
| US00827B1061 | AFFIRM HOLDINGS INC. CLASS A | 74,44 USD | -0,88 -1,17 % | +1,89 % | +1,20 % | NMS | 21.07.2026 16:35:05.385 |
| US00792J1007 | AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 0,01 USD | - - | 0,00 % | +999 900,00 % | PNK | 21.07.2026 13:33:20.233 |
| KYG011251066 | AFYA LIMITED COM USD0.00005 CL A | 13,77 USD | -0,22 -1,57 % | -0,57 % | -9,21 % | NMS | 21.07.2026 16:25:30.467 |
| US0083893067 | AGAPE ATP CORPORATION ORD USD0.0001 (POST RV SPT) | 2,69 USD | +0,06 +2,27 % | -32,22 % | -50,61 % | NMS | 21.07.2026 16:32:24.450 |

