Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmena-146,30 (-0,57 %) | Maximum25 841,31 USD | Minimum25 681,32 USD | Posledná aktualizácia22.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2933062059 | ENGLOBAL CORP. | 0,01 USD | -0,01 -34,00 % | -67,00 % | -96,86 % | PNK | 18.06.2025 18:19:14.740 |
| IL0007200111 | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 91,60 USD | +2,09 +2,33 % | +3,50 % | +96,90 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.391 |
| US29337E1029 | ENLIVEN THERAPEUTICS INC COM USD0.001 | 52,85 USD | -1,48 -2,72 % | +20,47 % | +252,79 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.457 |
| IL0011319527 | ENLIVEX LTD. | 4,58 USD | -0,14 -3,07 % | -49,28 % | -55,16 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.382 |
| US2935941078 | ENOVIX CORP. | 4,68 USD | -0,14 -3,01 % | -31,85 % | -33,99 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.636 |
| US29355A1079 | ENPHASE ENERGY INC. | 39,58 USD | -0,36 -0,90 % | -23,60 % | +24,62 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.204 |
| US29358P1012 | ENSIGN GROUP INC. | 169,11 USD | -1,76 -1,03 % | +11,21 % | -1,91 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.993 |
| BMG3075P1014 | ENSTAR GROUP LIMITED COM STK USD1.00 | - | - - | - | - | - | - |
| US2936025046 | ENSYSCE BIOSCIENCES INC. | 0,28 USD | -0,00 -0,98 % | +5,53 % | -68,88 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.529 |
| US29362U1043 | ENTEGRIS INC. | 137,48 USD | -2,69 -1,92 % | -21,59 % | +66,37 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.716 |
| IL0011429839 | ENTERA BIO LTD. | 2,03 USD | +0,07 +3,57 % | +61,98 % | +1,03 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.860 |
| US2936681095 | ENTERPRISE BANCORP INC COM USD0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| US2937121059 | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP COM USD0.01 | 65,68 USD | -1,08 -1,62 % | +7,49 % | +23,63 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.553 |
| US29384C1080 | ENTRADA THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 6,15 USD | -0,31 -4,80 % | -8,89 % | -37,16 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.277 |
| US29405E5050 | ENVERIC BIOSCIENCES INC. | 1,34 USD | +0,02 +1,52 % | +3,12 % | -63,64 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.661 |
| US29415V1098 | ENVOY MEDICAL INC COM USD0.0001 CL A | 0,69 USD | +0,01 +1,82 % | +7,33 % | +2,93 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.416 |
| US63008J8844 | ENVUE MED INC | 0,37 USD | +0,02 +4,61 % | -47,04 % | -84,61 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.183 |
| US29415J2050 | ENVVENO MEDICAL CORP. | 10,14 USD | -0,01 -0,10 % | +1,50 % | -9,60 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.186 |
| US29415C1018 | EOS ENERGY ENTERPRISES INC COM USD0.0001 CL A | 3,98 USD | -0,26 -6,13 % | -44,58 % | -63,00 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.618 |
| VGG3104J1425 | EPICQUEST ED GROUP INTL LTD ORD USD0.0256 (POST RV SPT) | 2,32 USD | -0,10 -4,13 % | -29,86 % | -31,42 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.131 |
| US2942681071 | EPLUS INC. | 87,61 USD | -1,68 -1,88 % | +9,09 % | +1,81 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.202 |
| CA2943752097 | EPSILON ENERGY LTD. | 5,66 USD | +0,03 +0,53 % | +6,23 % | +21,34 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.869 |
| US29446K1060 | EQUILLIUM INC. | 2,76 USD | +0,13 +4,94 % | -13,77 % | +69,68 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.737 |
| US29444U7000 | EQUINIX INC | 1 028,74 USD | +0,86 +0,08 % | -5,89 % | +34,16 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.024 |
| US29479A1088 | ERASCA INC COM USD0.0001 | 19,51 USD | +0,13 +0,67 % | +41,77 % | +420,97 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.649 |

