Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmena-146,30 (-0,57 %) | Maximum25 841,31 USD | Minimum25 681,32 USD | Posledná aktualizácia22.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYG3109F1292 | ERAYAK POWER SOLUTION GROUP INC ORD USD0.22 CL A | 2,60 USD | -0,07 -2,62 % | -10,10 % | -92,97 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.376 |
| US2948216088 | ERICSSON(LM)TEL | 9,49 USD | -0,10 -1,04 % | -15,73 % | -0,62 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.663 |
| US29530P1021 | ERIE INDEMNITY CO CLASS'A' COM STK NPV | 210,86 USD | -4,96 -2,30 % | -2,41 % | -24,71 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.584 |
| US1140824079 | ERNEXA THERAPEUTIC | 4,45 USD | -0,09 -1,98 % | -26,77 % | -84,87 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.381 |
| US2960561049 | ESCALADE INC. | 19,20 USD | -0,04 -0,18 % | +3,11 % | +42,55 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.385 |
| US2964241044 | ESH ACQUISITION CORP COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US29664W1053 | ESPERION THERAPEUTIC. INC. | 3,18 USD | -0,01 -0,31 % | +1,27 % | -14,05 % | NMS | 10.07.2026 20:00:00.362 |
| US29667J1016 | ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC COM USD0.01 | 121,01 USD | -1,82 -1,49 % | +8,20 % | +20,34 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.433 |
| US29667D1046 | ESSA BANCORP INC COM STK USD0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| CA29668H7085 | ESSA PHARMA INC. | - | - - | - | - | - | - |
| VGG312491084 | ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. | 93,87 USD | -1,78 -1,86 % | +12,78 % | +31,24 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.373 |
| US2975841048 | ESTRELLA IMMUNOPHARMA INC COM USD0.0001 | 0,76 USD | -0,04 -4,88 % | -15,79 % | -48,72 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.295 |
| KYG313631155 | ETAO INTERNATIONAL CO LTD COM USD0.002 (POST SPLT) | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 16.03.2026 13:31:58.202 |
| US29772L1089 | ETON PHARMACEUTICALS INC COM USD0.001 | 43,58 USD | +0,38 +0,88 % | +33,00 % | +155,47 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.497 |
| US29786A1060 | ETSY INC USD0.001 | 80,48 USD | -1,21 -1,48 % | +10,47 % | +47,35 % | NYS | 22.07.2026 20:00:03.218 |
| VGG3142E1473 | EUDA HEALTH HLDGS | 14,00 USD | -1,30 -8,50 % | -3,16 % | -66,88 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.354 |
| VGG320301275 | EURO TECH HOLDINGS LTD. | 1,62 USD | +0,03 +1,89 % | -16,75 % | +32,50 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.502 |
| MHY235081079 | EURODRY LTD COM USD0.01 | 24,74 USD | +0,62 +2,57 % | +4,42 % | +87,98 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.356 |
| US2987361092 | EURONET WORLDWIDE INC. | 78,12 USD | -1,08 -1,36 % | +20,29 % | +4,06 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.220 |
| US29882P1066 | EUROPEAN WAX CTR INC COM USD0.0001 CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| MHY235921357 | EUROSEAS LTD. | 73,76 USD | +0,81 +1,11 % | +6,34 % | +33,61 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.969 |
| US29970R3030 | EVAXION A/S SPON ADS EACH REP 50 ORD | 3,04 USD | +0,02 +0,66 % | -0,98 % | -36,69 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.355 |
| US29978A1043 | EVERBRIDGE INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US29977X1054 | EVERCOMMERCE INC COM USD0.00001 | 11,46 USD | +0,16 +1,42 % | +26,26 % | -6,69 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.425 |
| KYG3312W1096 | EVERGREEN CORPORATION COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |

