Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmena-146,30 (-0,57 %) | Maximum25 841,31 USD | Minimum25 681,32 USD | Posledná aktualizácia22.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3202181000 | FIRST FINANCIAL CORPORATION COM NPV | 75,37 USD | -1,74 -2,26 % | +5,53 % | +27,62 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.356 |
| US32022K1025 | FIRST FINANCIAL NORTHWEST INC COM STK USD0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| US32043P1066 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC COM USD1.00 | 9,29 USD | -0,10 -1,06 % | -11,42 % | +74,86 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.565 |
| US32051X1081 | FIRST HAWAIIAN COM USD0.01 | 28,81 USD | -0,25 -0,86 % | +4,05 % | +14,86 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.398 |
| US3205571017 | FIRST INTERNET BANCORP COM STK USD0.01 | 26,47 USD | -0,57 -2,11 % | +4,89 % | +29,56 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.246 |
| US32055Y2019 | FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM | 38,39 USD | -0,58 -1,49 % | +6,97 % | +12,63 % | NMS | 22.07.2026 20:00:01.007 |
| US3208171096 | FIRST MERCHANTS CORP COM NPV | 43,75 USD | -0,28 -0,64 % | +8,13 % | +17,48 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.020 |
| US3208661062 | FIRST MID BANCSHARES INC COM USD4.00 | 48,50 USD | -0,81 -1,64 % | +7,52 % | +26,44 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.037 |
| US32106V1070 | FIRST NATIONAL CORPORATION(VA) COM CAP USD1.25 | 29,03 USD | -0,48 -1,63 % | +0,51 % | +16,92 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.509 |
| US3358341077 | FIRST NORTHWEST BANCORP COM USD0.01 | 12,04 USD | -0,01 -0,08 % | +20,14 % | +28,46 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.623 |
| US3207341062 | FIRST OF LONG ISLAND CORP COM USD0.10 | - | - - | - | - | - | - |
| US33621E1091 | FIRST SAVINGS FINANCIAL GROUP INC COM USD0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| US33631P1021 | FIRST SEACOAST BANCORP COM USD0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| US3364331070 | FIRST SOLAR INC. | 208,86 USD | +2,81 +1,36 % | -20,04 % | -21,12 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.395 |
| US3369011032 | FIRST SOURCE CORP COM NPV | 82,84 USD | -0,51 -0,61 % | +8,37 % | +33,38 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.173 |
| US33741H1077 | FIRST UNITED CORP COM USD0.01 | 43,98 USD | -0,20 -0,45 % | +3,76 % | +18,00 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.277 |
| US33744V1035 | FIRST US BANCSHARES INC COM USD0.01 | 16,45 USD | -0,05 -0,30 % | 0,00 % | +18,11 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.423 |
| US33748L1017 | FIRST WATCH RESTAURANT GRP INC COM USD0.01 | 12,34 USD | -0,08 -0,64 % | +5,17 % | -17,64 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.369 |
| US33751L1052 | FIRST WESTERN FINANCIAL INC COM NPV | 32,40 USD | -0,30 -0,92 % | +7,04 % | +21,97 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.219 |
| US33768G1076 | FIRSTCASH HOLDINGS INC. | 208,74 USD | -3,15 -1,49 % | -6,68 % | +32,95 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.901 |
| CA33767E2024 | FIRSTSERVICE CORP. | 141,63 USD | -1,68 -1,17 % | +3,98 % | -7,86 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.401 |
| US33817P4054 | FITLIFE BRANDS INC COM USD0.01 (POST SPLIT) | 10,27 USD | -0,31 -2,93 % | -6,12 % | -34,97 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.411 |
| US33829M1018 | FIVE BELOW INC. | 204,87 USD | +1,16 +0,57 % | +4,97 % | +8,15 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.703 |
| US33830T1034 | FIVE STAR BANCORP | 48,37 USD | -0,96 -1,95 % | +9,94 % | +37,87 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.448 |
| US3383071012 | FIVE9 INC. | 22,95 USD | -2,28 -9,04 % | +30,09 % | +25,84 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.121 |

