Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Zmena-12,17 (-0,05 %) | Maximum25 815,60 USD | Minimum25 501,10 USD | Posledná aktualizácia20.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| ALTERNUS CLEAN ENERGY INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 0,10 USD | +17 400,00 % |
| DZS INC. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,01 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +300,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,81 USD | +222,70 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,07 USD | +208,14 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,09 USD | +190,32 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,01 USD | +75,00 % |
| JIUZI HOLDINGS INC ORD USD 0.078 (REV SPLT) | 1,93 USD | +67,83 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,01 USD | +66,67 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -99,75 % |
| SPI ENERGY CO. LTD. | 0,00 USD | -99,00 % |
| IMAC HOLDINGS INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,75 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -80,39 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,25 USD | -67,87 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,00 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -50,00 % |
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,05 USD | -42,66 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US00847G8042 | AGENUS INC. | 5,58 USD | +0,61 +12,27 % | +65,67 % | +58,28 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.240 |
| US00847J1051 | AGILYSYS INC. | 100,65 USD | -5,63 -5,30 % | +21,45 % | -10,57 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.027 |
| US00847X1046 | AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 37,36 USD | -2,70 -6,74 % | +17,27 % | +47,17 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.243 |
| VGG0132V1215 | AGM GROUP HOLDINGS INC COM USD0.05 CL A (P/S) | 1,03 USD | -0,02 -1,44 % | -11,44 % | -46,95 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.359 |
| US00123Q1040 | AGNC INVESTMENT CORP | 10,78 USD | -0,14 -1,28 % | +5,20 % | +1,87 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.328 |
| US30212W1009 | AGNT INC. | 4,43 USD | -0,03 -0,67 % | -4,90 % | -50,72 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.590 |
| US00851L1035 | AGORA INC. SPONSORED ADR CLASS A | 3,95 USD | -0,04 -1,00 % | -3,86 % | -1,97 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.011 |
| KYG0131Y1008 | AGRICULTURE & NAT SOLUTIONS ACQ COR COM USD0.0001 CLASS A | 11,45 USD | - - | +0,26 % | +2,32 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.411 |
| US47089W1045 | AI FINANCIAL CORP. | 0,51 USD | -0,06 -10,07 % | -15,19 % | -48,38 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.007 |
| KYG014901121 | AI TRANSPORTATION ACQUISITION CORP COM USD0.0001 | 11,00 USD | -0,01 -0,09 % | +0,36 % | +2,33 % | NMS | 15.04.2025 20:00:00.391 |
| KYG3314G1284 | AIFU INC ORD USD0.002 CL A(R/S) | 33,18 USD | +0,18 +0,55 % | -33,08 % | -38,43 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.405 |
| KYG013411098 | AIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO LTD COM USD0.0001 | 12,00 USD | +0,25 +2,13 % | -65,46 % | -81,64 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.255 |
| US00902F4028 | AINOS INC COM USD0.01(POST REV SPLIT) | 1,56 USD | -0,03 -1,89 % | -13,11 % | -3,05 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.158 |
| VGG6593L1307 | AIOS TECHNOLOGY INC ORD USD0.20 CL A (R/S) | 13,01 USD | -0,39 -2,91 % | -0,37 % | -37,38 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.465 |
| US0092071010 | AIR T INC COM USD0.25 | 26,72 USD | +0,12 +0,45 % | +15,00 % | +39,27 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.409 |
| US00922R1059 | AIR TRANSPORT SVCS GROUP INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US0090661010 | AIRBNB INC. CLASS A | 144,10 USD | -0,84 -0,58 % | +1,78 % | +6,79 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.484 |
| US00938A1043 | AIRGAIN INC COM USD0.0001 | 5,94 USD | +0,00 +0,08 % | -12,46 % | +46,18 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.381 |
| US6121601016 | AIRJOULE TECHNOLOGIES CORP. CL. A | 3,77 USD | +0,21 +5,90 % | -26,60 % | -9,64 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.422 |
| US0094961002 | AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC COM USD0.001 | 4,86 USD | +0,08 +1,67 % | -3,24 % | +141,41 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.385 |
| US0089401089 | AIRSHIP AI HOLDINGS INC COM USD0.0001 CL A | 2,07 USD | +0,07 +3,50 % | -31,03 % | -30,80 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.176 |
| US8314456067 | AIRWA INC COM USD0.001 (R/S) | 8,54 USD | -0,57 -6,26 % | +20,82 % | -70,81 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.364 |
| US74754R3012 | AIXCRYPTO HOLDINGS INC. | 0,78 USD | +0,09 +12,35 % | -52,62 % | -70,44 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.067 |
| US00971T1016 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC. | 124,91 USD | +1,78 +1,45 % | -1,43 % | +41,12 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.171 |
| CA00971M7008 | AKANDA CORP. | 7,96 USD | -0,81 -9,24 % | -51,81 % | -14,77 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.011 |

