Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmena-146,30 (-0,57 %) | Maximum25 841,31 USD | Minimum25 681,32 USD | Posledná aktualizácia22.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US37637K1088 | GITLAB INC COM USD0.0000025 CLASS A | 31,35 USD | -1,50 -4,57 % | +23,68 % | -12,47 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.254 |
| US3765361080 | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 13,00 USD | -0,12 -0,91 % | +8,70 % | +22,96 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.011 |
| US3765491010 | GLADSTONE LAND CORP. | 8,68 USD | -0,15 -1,70 % | +1,96 % | -3,50 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.277 |
| US3774071019 | GLEN BURNIE BANCORP COM USD1 | 4,54 USD | - - | +0,89 % | +6,82 % | PNK | 22.07.2026 13:49:54.876 |
| US37892C1062 | GLIMPSE GROUP INC., THE | 0,98 USD | +0,12 +14,19 % | +3,24 % | -7,40 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.119 |
| US37961B1044 | GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUISITION CORP COM USD0.0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US37892P1075 | GLOBAL GAS CORPORATION COM USD0.0001 CL A | 0,04 USD | - - | - | - | PNK | 15.07.2026 17:57:39.491 |
| US4112922046 | GLOBAL INTERACTIVE TECHNOLOGIE COM USD0.001 (REV SPT) | 2,05 USD | -0,21 -9,29 % | +52,70 % | +219,43 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.746 |
| KYG3937F1019 | GLOBAL LIGHTS ACQUISITION CORP COM USD0.0001 | - | - - | - | - | - | - |
| KYG3937M2059 | GLOBAL MOFY AI LIMITED ORD SHS USD0.0018 CL A(R/S) | 2,93 USD | -0,24 -7,57 % | -9,43 % | -94,63 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.405 |
| US37955N1063 | GLOBAL SELF STORAGE INC COM USD0.01 | 5,07 USD | -0,08 -1,55 % | +1,38 % | +0,98 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.316 |
| KYG3934N1079 | GLOBAL TECHNOLOGY ACQ CORP I COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| IL0011741688 | GLOBAL-E ONLINE LTD COM NPV | 35,55 USD | -0,21 -0,59 % | +8,89 % | -9,03 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.076 |
| KYG393871085 | GLOBALFOUNDRIES INC. | 58,49 USD | -0,90 -1,52 % | -30,81 % | +70,07 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.124 |
| KYG3R39B1165 | GLOBAVEND HOLDINGS LTD COM USD0.2(POST SPLIT) | 1,01 USD | -0,09 -8,18 % | -72,50 % | -23,61 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.761 |
| MHY272651263 | GLOBUS MARITIME LTD | 3,11 USD | +0,05 +1,63 % | +11,27 % | +74,86 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.477 |
| US45824Q8042 | GLUCOTRACK INC. | 0,31 USD | -0,07 -18,40 % | +1,74 % | -90,31 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.901 |
| VGG3514S1469 | GMEX ROBOTICS CORPORATION ORD USD0.8064 CL A(R/S) | 1,43 USD | -0,03 -2,05 % | -77,44 % | -99,41 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.128 |
| US38021H1077 | GOAL ACQUISITIONS CORP COM USD0.0001 | 11,00 USD | -1,82 -14,23 % | - | - | PNK | 18.11.2025 17:13:33.859 |
| US38046C1099 | GOGO INC. | 3,71 USD | +0,11 +3,06 % | +5,57 % | -22,75 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.159 |
| KYG9491K1397 | GOGORO INC. | 3,60 USD | +0,14 +4,05 % | -13,50 % | +26,28 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.461 |
| US38046W2044 | GOHEALTH INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 0,34 USD | +0,03 +8,71 % | -3,71 % | -84,33 % | PNK | 21.07.2026 16:45:19.066 |
| BMG9456A1009 | GOLAR LNG LTD. | 49,73 USD | -0,03 -0,06 % | +0,32 % | +33,73 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.353 |
| US00181T1079 | GOLD.COM INC. | 40,21 USD | +0,27 +0,68 % | -5,47 % | +17,30 % | NYS | 22.07.2026 20:00:03.282 |
| US3810131017 | GOLDEN ENTERTAINMENT INC. | - | - - | - | - | - | - |

