Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmena-146,30 (-0,57 %) | Maximum25 841,31 USD | Minimum25 681,32 USD | Posledná aktualizácia22.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGG456671053 | HOLLYSYS AUTOMATION TECHNO. INC | - | - - | - | - | - | - |
| US4364401012 | HOLOGIC INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US43689E1073 | HOME BANCORP INC. | 69,28 USD | +0,48 +0,70 % | +4,48 % | +19,86 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.097 |
| US43708L1089 | HOME FED BANCORP INE LA NEW COM USD0.01 | 21,80 USD | -1,20 -5,22 % | +7,92 % | +21,11 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.188 |
| US4378721041 | HOMETRUST BANCSHARES INC COM USD0.01 | 48,22 USD | -0,34 -0,70 % | +0,35 % | +12,30 % | NYS | 22.07.2026 20:00:03.106 |
| US4383331067 | HONEST CO INC(THE) COM USD0.0001 | 3,84 USD | -0,05 -1,29 % | +3,18 % | +50,78 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.004 |
| KYG4594M1087 | HONGLI GROUP INC. ORD USD0.0001 CL A | 1,11 USD | +0,02 +1,83 % | +151,19 % | +6,73 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.916 |
| US4390381006 | HOOKER FURNISHINGS CORPORATION COM NPV | 13,59 USD | -0,68 -4,77 % | -20,06 % | +20,37 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.497 |
| US43906K2096 | HOOKIPA PHARMA INC COM USD0.0001 (PST REV SPT) | 1,15 USD | +0,01 +0,88 % | -2,95 % | +28,78 % | PNK | 02.06.2026 17:21:53.193 |
| US43940T1097 | HOPE BANCORP INC | 13,54 USD | -0,17 -1,24 % | +4,48 % | +23,54 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.323 |
| US4404071049 | HORIZON BANCORP INC COM USD0.01 | 20,21 USD | -0,20 -0,98 % | +5,53 % | +20,34 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.019 |
| KYG4619M1096 | HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP ORD USD0.0001 | 11,11 USD | -0,30 -2,63 % | - | - | PNK | 30.06.2026 14:07:44.352 |
| US44045A1025 | HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP | 4,50 USD | -0,06 -1,32 % | +8,17 % | -30,23 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.967 |
| US44107P1049 | HOST HOTELS & RESORTS INC. | 24,50 USD | +0,06 +0,25 % | -2,51 % | +38,18 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.082 |
| KYG461271093 | HOTEL101 GLOBAL HLDGS CORP COM USD0.0001 CL A | 5,75 USD | +0,04 +0,79 % | - | - | NMS | 21.07.2026 20:00:00.024 |
| US44170P1066 | HOUR LOOP INC COM USD0.0001 | 1,95 USD | +0,08 +4,28 % | -2,99 % | +8,33 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.415 |
| KYG4645E1052 | HUADI INTERNATIONAL GRP CO LTD COM USD0.0001 | 0,81 USD | +0,03 +3,59 % | -13,12 % | -27,86 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.153 |
| IL0012415878 | HUB CYBER SECURITY LTD. | 1,11 USD | - - | -33,93 % | -99,98 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.239 |
| US4433201062 | HUB GROUP INC. | 50,83 USD | -0,09 -0,18 % | +15,58 % | +19,29 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.102 |
| US44364H1005 | HUDSON ACQUISITION I CORP COM USD0.0001 | 12,56 USD | -0,50 -3,85 % | - | - | NMS | 22.07.2024 20:30:00.709 |
| US4441441098 | HUDSON TECHNOLGIES INC. | 6,19 USD | +0,19 +3,17 % | +7,47 % | -9,64 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.868 |
| US44473E2046 | HUIZE HOLDING LIMITED SPON ADS EA RP 100 ORD CL A | 1,26 USD | +0,04 +3,70 % | -0,40 % | -56,76 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.189 |
| US44486Q1031 | HUMACYTE INC. CLASS A | 0,64 USD | -0,03 -3,91 % | -23,20 % | -32,89 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.130 |
| US4456581077 | HUNT (J.B.) TRANSPORT SVCS INC | 292,24 USD | -1,02 -0,35 % | +6,86 % | +50,38 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.884 |
| US4461501045 | HUNTINGTON BANCSHARES INC. | 18,27 USD | +0,10 +0,55 % | +7,16 % | +5,30 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.916 |

