Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 853,98 USD | Zmena-239,93 (-0,89 %) | Maximum27 130,88 USD | Minimum26 769,16 USD | Posledná aktualizácia03.06.2026 20:13:57.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOLIDION TECHNOLOGY INC COM USD0.0001(POST SPT) | 23,23 USD | +360,91 % |
| FOXX DEVELOPMENT HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 6,51 USD | +127,63 % |
| CXAPP INC COM USD0.001 CL A | 0,29 USD | +82,10 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | +75,00 % |
| TAOWEAVE INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 2,21 USD | +55,63 % |
| SCISPARC LTD. | 14,00 USD | +47,99 % |
| HEALTH CATALYST INC COM USD0.001 | 1,88 USD | +41,35 % |
| VACCINEX INC COM USD0.0001 (PST REV SPT) | 1,00 USD | +29,45 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +27,59 % |
| MOBIX LABS INC COM USD0.00001 CL A (R/S) | 2,82 USD | +26,45 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -99,81 % |
| CAPTIVISION INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -86,79 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -80,00 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,32 USD | -69,48 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,26 USD | -60,75 % |
| VIVAKOR INC COM (POST REV SPLIT) | 0,82 USD | -38,21 % |
| ITERUM THERAPEUTICS PLC COM USD0.01 (POST REV SPLT) | 0,05 USD | -36,71 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.008 CL A(REV SPLT) | 0,04 USD | -31,48 % |
| SCAGE FUTURE SPON ADS EACH REPTS 1 SHS | 0,27 USD | -31,46 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,02 USD | -29,43 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US00972D1054 | AKEBIA THERAPEUTICS INC. | 0,97 USD | -0,00 -0,40 % | -30,74 % | -39,77 % | NMS | 04.06.2026 13:46:25.088 |
| US00973Y1082 | AKERO THERAPEUTICS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US00974B1070 | AKILI INC. CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| US00973N1028 | AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US00974H1041 | AKOYA BIOSCIENCES INC COM USD0.00001 | - | - - | - | - | - | - |
| US98422P1084 | AKSO HEALTH GROUP SPON ADS EACH REP 3 ORD SHS | 1,45 USD | - - | -32,24 % | -11,59 % | NMS | 03.06.2026 20:30:00.451 |
| US0116421050 | ALARM.COM HOLDINGS INC COM USD0.01 | 45,70 USD | +0,71 +1,58 % | -4,54 % | -11,82 % | NMS | 04.06.2026 13:45:09.890 |
| US78643B5003 | ALARUM TECHNOLOGIES LTD SPON ADS EACH REP 10 ORD | 9,23 USD | -0,28 -2,94 % | +38,03 % | +10,84 % | NMS | 04.06.2026 13:46:24.109 |
| US98973P3091 | ALAUNOS THERAPEUTICS INC. | 2,62 USD | -0,13 -4,73 % | +0,38 % | -18,89 % | NMS | 03.06.2026 20:30:00.454 |
| KYG0232F1090 | ALCHEMY INVTS ACQUISITION CORP 1 COM USD0.0001 CL A | 11,70 USD | -0,17 -1,47 % | - | - | PNK | 02.06.2026 13:59:05.752 |
| US01438T1060 | ALDEYRA THERAPEUTICS INC. | 1,87 USD | +0,01 +0,54 % | +16,98 % | -64,09 % | NMS | 04.06.2026 13:45:59.122 |
| US01444V1035 | ALEANNA INC COM USD0.0001 CL A | 3,26 USD | -0,09 -2,69 % | -5,37 % | +16,49 % | NMS | 04.06.2026 13:45:32.827 |
| US0144421072 | ALECTOR INC COM USD0.0001 | 1,84 USD | +0,07 +3,94 % | -24,79 % | +13,78 % | NMS | 04.06.2026 13:46:14.243 |
| US01446U1034 | ALERUS FINANCIAL CORP COM USD1.00 | 28,61 USD | +0,53 +1,89 % | +4,19 % | +24,69 % | NMS | 04.06.2026 13:45:10.544 |
| CA0156581070 | ALGOMA STEEL GROUP INC COM NPV | 5,56 USD | +0,03 +0,54 % | +14,73 % | +34,88 % | NMS | 04.06.2026 13:45:35.983 |
| US8293225020 | ALGORHYTHM HOLDINGS INC COM USD0.01 (REV SPT) | 0,71 USD | +0,02 +3,46 % | -32,25 % | -31,58 % | NMS | 04.06.2026 13:44:34.891 |
| US0162301040 | ALICO INC. | 40,36 USD | +0,39 +0,98 % | -1,36 % | +9,87 % | NMS | 04.06.2026 13:30:01.853 |
| US0162551016 | ALIGN TECHNOLOGY INC. | 166,54 USD | +4,83 +2,99 % | -9,61 % | +3,56 % | NMS | 04.06.2026 13:45:54.021 |
| US01625V1044 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM USD0.001 | 15,02 USD | +0,77 +5,40 % | -29,66 % | -27,85 % | NMS | 04.06.2026 13:46:23.523 |
| US01626L2043 | ALIGOS THERAPEUTICS INC. | 5,28 USD | +0,14 +2,68 % | -15,60 % | -44,85 % | NMS | 04.06.2026 13:45:07.329 |
| US0162592028 | ALIMERA SCIENCES INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US01644J1088 | ALKAMI TECHNOLOGY INC COM USD0.001 | 17,08 USD | +0,46 +2,74 % | +2,85 % | -27,96 % | NMS | 04.06.2026 13:46:11.395 |
| IE00B56GVS15 | ALKERMES PLC | 44,08 USD | +1,32 +3,09 % | +28,10 % | +52,82 % | NMS | 04.06.2026 13:46:13.212 |
| US0191701095 | ALL IN FUTURETECH ALLIANCE INC. | 0,43 USD | -0,01 -1,98 % | -25,81 % | +11,28 % | NMS | 04.06.2026 13:34:49.434 |
| US01671P1003 | ALLAKOS INC COM USD0.001 | - | - - | - | - | - | - |

