Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmena-146,30 (-0,57 %) | Maximum25 841,31 USD | Minimum25 681,32 USD | Posledná aktualizácia22.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US53228F1012 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC COM USD0.01 | 11,01 USD | -0,44 -3,84 % | +19,61 % | +56,39 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.686 |
| US53222Q1031 | LIFETIME BRANDS IN COM USD0.01 | 8,64 USD | +0,17 +2,01 % | +5,49 % | +118,73 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.241 |
| US53222K2050 | LIFEVANTAGE CORP | 6,35 USD | -0,05 -0,78 % | +4,44 % | +3,08 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.879 |
| IL0011331076 | LIFEWARD LTD. | 7,23 USD | -0,02 -0,28 % | +0,56 % | +4,49 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.201 |
| US5319141090 | LIFEWAY FOODS INC. | 30,31 USD | -0,69 -2,23 % | +14,68 % | +25,09 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.270 |
| US53220K5048 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC. | 304,26 USD | -1,21 -0,40 % | +16,05 % | +60,92 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.068 |
| US80874P1093 | LIGHT & WONDER INC. | 77,69 USD | +0,60 +0,78 % | -10,29 % | -24,64 % | PNK | 22.07.2026 19:54:42.916 |
| US53224K3023 | LIGHTBRIDGE CORP. | 8,18 USD | +0,14 +1,74 % | -17,79 % | -35,28 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.997 |
| US5322578056 | LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC. | 12,13 USD | -0,53 -4,19 % | -18,10 % | +12,31 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.015 |
| US5322751042 | LIGHTWAVE LOGIC INC COM USD0.001 | 6,77 USD | -0,11 -1,60 % | -32,50 % | +108,95 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.213 |
| NL0015000F41 | LILIUM N.V. CLASS A | 0,00 USD | - - | 0,00 % | -92,86 % | PNK | 22.07.2026 18:29:29.079 |
| US53263P1057 | LIMBACH HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 75,43 USD | +1,62 +2,19 % | -7,74 % | -3,11 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.103 |
| US53271X1081 | LIMINATUS PHARMA I | 0,12 USD | +0,00 +1,92 % | +7,58 % | -80,00 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.640 |
| US5327461043 | LIMONEIRA CO COM NPV | 13,27 USD | +0,16 +1,22 % | +3,51 % | +5,11 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.023 |
| US5335351004 | LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORP COM NPV | 39,99 USD | -0,96 -2,34 % | -18,93 % | +65,59 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.435 |
| US5339001068 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC. | 249,17 USD | +0,15 +0,06 % | -9,31 % | +3,98 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.414 |
| US5352191093 | LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS INC. | 27,80 USD | -0,65 -2,28 % | +8,81 % | +92,79 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.662 |
| IE000S9YS762 | LINDE PLC | 508,67 USD | +3,64 +0,72 % | -1,56 % | +19,30 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.263 |
| KYG5500B1288 | LINKAGE GLOBAL INC OM USD0.0025 CL A (R/S) | 0,22 USD | -0,01 -3,62 % | -44,61 % | -87,71 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.417 |
| US53578P1057 | LINKBANCORP INC COM NPV | - | - - | - | - | - | - |
| US53620U8889 | LION GROUP HOLDING LTD SPON ADS EACH RP 292500 ORD | 1,35 USD | -0,05 -3,57 % | -75,92 % | -94,16 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.410 |
| CA53626M1041 | LIONSGATE STUDIOS CORP COM NPV | - | - - | - | - | - | - |
| US53630L2097 | LIPELLA PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0001 (PST REV SPT) | 0,03 USD | -0,03 -49,38 % | - | - | PNK | 17.07.2026 19:54:26.867 |
| US53630X2036 | LIPOCINE INC. | 2,23 USD | +0,04 +1,83 % | -2,62 % | -72,23 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.034 |
| US53632A3005 | LIQTECH INTERNATIONAL INC COM USD0.001 (POST RV SPLT) | 0,65 USD | +0,00 +0,56 % | -28,65 % | -55,76 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.375 |

