Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 709,43 USD | Zmena-1 121,53 (-4,18 %) | Maximum26 572,25 USD | Minimum25 648,47 USD | Posledná aktualizácia05.06.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,06 USD | +3 650,00 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | +400,00 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | +200,00 % |
| SCAGE FUTURE SPON ADS EACH REPTS 1 SHS | 0,84 USD | +194,58 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,03 USD | +98,01 % |
| INOTIV INC. | 0,17 USD | +91,80 % |
| REAL MESSENGER CORP COM USD0.0001 CLASS A | 1,83 USD | +66,36 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| CLEVER LEAVES HOLDINGS INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -96,00 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | -93,55 % |
| NUWELLIS INC. | 0,17 USD | -61,21 % |
| NOVO INTEGRATED SCIENCES INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,01 USD | -55,00 % |
| NYXOAH SA NPV | 1,45 USD | -49,65 % |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 0,52 USD | -47,14 % |
| TROOPS INC. | 2,24 USD | -35,07 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.008 CL A | 0,03 USD | -28,18 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011606264 | MERUS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| US59064R1095 | MESA LABORATORIES INC COM NPV | 103,89 USD | -5,24 -4,80 % | +0,04 % | +32,34 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.352 |
| US5907174016 | MESOBLAST LTD SPON ADR EACH REP 10 ORD | 13,95 USD | -0,98 -6,56 % | -11,65 % | -22,67 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.351 |
| US59134N3026 | META MATERIALS INC. | 0,53 USD | -0,11 -17,84 % | -80,16 % | -92,03 % | NMS | 20.08.2024 20:00:00.123 |
| US30303M1027 | META PLATFORMS INC. CLASS A | 593,00 USD | -34,57 -5,51 % | -1,98 % | -10,16 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.308 |
| US59102M1045 | METAGENOMI THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 1,28 USD | -0,05 -3,76 % | -9,22 % | -20,99 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.367 |
| KYG6053N1051 | METAL SKY STAR ACQUISITION CORP ORD USD0.001 | 12,50 USD | +0,71 +6,02 % | - | - | PNK | 04.03.2026 20:43:40.819 |
| KYG283651076 | METALPHA TECHNOLOGY HOLDING LTD COM USD0.0001 | 0,89 USD | +0,02 +2,18 % | -16,13 % | -57,67 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.304 |
| US64132R5037 | METAVIA INC COM USD0.001 (POST RV SPLT) | 2,57 USD | +0,12 +4,90 % | +80,99 % | -69,48 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.545 |
| CA59151K1084 | METHANEX CORP | 57,62 USD | -3,10 -5,11 % | -12,33 % | +45,07 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.128 |
| US59165J1051 | METROCITY BANKSHARES INC COM USD0.01 | 33,78 USD | +0,27 +0,81 % | +5,10 % | +27,28 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.137 |
| US55277P1049 | MGE ENERGY INC COM USD1 | 75,66 USD | +1,80 +2,44 % | -6,30 % | -3,52 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.930 |
| US55317F2074 | MGO GLOBAL INC COM USD0.00001(PST REV SPT) | - | - - | - | - | - | - |
| US55303J1060 | MGP INGREDIENTS INC. | 16,51 USD | +0,24 +1,48 % | -17,33 % | -32,06 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.169 |
| KYG6077Y4005 | MICROALGO INC COM USD0.6 CL A | 4,69 USD | -0,48 -9,28 % | +16,09 % | +6,11 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.010 |
| US59503A2042 | MICROBOT MEDICAL INC. | 1,84 USD | -0,12 -6,12 % | -12,38 % | -8,00 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.009 |
| US5950171042 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 88,34 USD | -7,96 -8,27 % | -10,30 % | +38,64 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.558 |
| KYG550321742 | MICROCLOUD HOLOGRAM INC. | 1,73 USD | -0,13 -6,99 % | +5,49 % | -34,47 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.023 |
| US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | 864,01 USD | -131,99 -13,25 % | +34,96 % | +202,73 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.319 |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP. | 416,67 USD | -11,38 -2,66 % | +1,29 % | -13,84 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.382 |
| US59516C1062 | MICROVAST HOLDINGS INC. | 1,25 USD | -0,12 -8,76 % | -35,90 % | -55,36 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.269 |
| US5949603048 | MICROVISION INC. | 0,39 USD | -0,04 -9,21 % | -41,67 % | -52,84 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.312 |
| US59540G1076 | MID PENN BANCORP INC COM USD1 | 32,86 USD | +0,38 +1,17 % | -1,32 % | +5,93 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.515 |
| US5962781010 | MIDDLEBY INC. | 154,93 USD | -0,80 -0,51 % | +11,09 % | +4,21 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.003 |
| US5963042040 | MIDDLEFIELD BANC CORP(US) COM NPV | - | - - | - | - | - | - |

