Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmena-146,30 (-0,57 %) | Maximum25 841,31 USD | Minimum25 681,32 USD | Posledná aktualizácia22.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US64428N1090 | NEW ERA ENERGY & DIGITAL INC. COM USD0.0001 | 5,81 USD | -0,10 -1,69 % | -13,02 % | +98,29 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.230 |
| US6443931000 | NEW FORTRESS ENERGY INC COM USD0.01 | 0,33 USD | -0,01 -2,86 % | -17,63 % | -71,06 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.374 |
| CA64550A1075 | NEW HORIZON AIRCRAFT LTD COM NPV CLASS A | 1,91 USD | -0,08 -4,02 % | -10,75 % | +29,93 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.408 |
| US6475511001 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP. | 6,92 USD | -0,10 -1,42 % | -2,12 % | -24,86 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.039 |
| US64823D1028 | NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP II COM USD0.0001 CL A | 10,90 USD | -0,40 -3,54 % | - | - | NMS | 08.11.2024 21:30:00.759 |
| NL00150012L7 | NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV ORD EUR0.12 | 31,70 USD | -0,64 -1,98 % | +2,86 % | -9,64 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.528 |
| US65101L1044 | NEWBURY STREET ACQUISITION CORP COM USD0.0001 | 11,55 USD | +0,55 +5,00 % | - | - | PNK | 14.07.2026 17:28:37.183 |
| CH1442297896 | NEWCELX LTD ORD CHF0.05 | 3,65 USD | -0,16 -4,20 % | +4,58 % | +92,11 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.245 |
| VGG6483G2099 | NEWEGG COMMERCE INC. CLASS A (R/S) | 15,67 USD | +1,99 +14,55 % | -11,27 % | -69,13 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.166 |
| US6512291062 | NEWELL BRANDS INC | 5,39 USD | +0,18 +3,45 % | +7,16 % | +44,89 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.052 |
| VGG0544E5011 | NEWGENIVF GROUP LIMITED ORD NPV CL A (REV SPT) | 1,27 USD | - - | -37,00 % | -94,89 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.078 |
| US65158N1028 | NEWMARK GROUP INC COM USD0.01 CL A | 15,34 USD | -0,40 -2,54 % | +3,79 % | -11,53 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.226 |
| US65249B2088 | NEWS CORP. CLASS B | 30,95 USD | -0,26 -0,83 % | +10,85 % | +4,45 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.233 |
| US65249B1098 | NEWS CORPORATION 'A' | 27,34 USD | -0,18 -0,67 % | +11,09 % | +4,67 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.514 |
| US6525262035 | NEWTEKONE INC. | 14,73 USD | -0,15 -1,01 % | +7,21 % | +29,78 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.057 |
| US78577G3011 | NEWTON GOLF COMPANY INC COM USD0.01 | 1,10 USD | +0,05 +4,75 % | +4,76 % | -26,67 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.201 |
| US65345B2016 | NEXALIN TECHNOLOGY INC COM USD0.001 | 0,46 USD | -0,02 -4,05 % | +24,03 % | -17,29 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.024 |
| US80512Q6008 | NEXENTIS TECHNOLOGIES INC. | 2,06 USD | -0,05 -2,37 % | -84,15 % | -82,48 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.032 |
| IL0011808354 | NEXERA TECHNOLOGIES LTD COM NPV | 0,38 USD | -0,00 -0,53 % | -43,32 % | -96,73 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.126 |
| US65344E1073 | NEXGEL INC COM USD0.001 | 0,41 USD | -0,02 -5,58 % | -32,70 % | -74,47 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.262 |
| US65344D2080 | NEXIMMUNE INC. | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 09.07.2026 19:54:14.276 |
| US65336K1034 | NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 181,89 USD | -1,60 -0,87 % | +10,90 % | -10,42 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.364 |
| NL0015001M17 | NEXT E GO N V COM EUR0.12 | 0,00 USD | -0,00 -99,00 % | - | - | PNK | 01.06.2026 18:41:25.426 |
| US9618843018 | NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC COM NPV (POST REV SPLIT) | 0,77 USD | -0,05 -6,00 % | -45,20 % | -87,19 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.175 |
| US65343E2072 | NEXTCURE INC COM USD0.001(POST REV SPLT) | 4,40 USD | -0,71 -13,89 % | +151,43 % | -68,99 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.298 |

