Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 709,43 USD | Zmena-1 121,53 (-4,18 %) | Maximum26 572,25 USD | Minimum25 648,47 USD | Posledná aktualizácia05.06.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,06 USD | +3 650,00 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | +400,00 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | +200,00 % |
| SCAGE FUTURE SPON ADS EACH REPTS 1 SHS | 0,84 USD | +194,58 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,03 USD | +98,01 % |
| INOTIV INC. | 0,17 USD | +91,80 % |
| REAL MESSENGER CORP COM USD0.0001 CLASS A | 1,83 USD | +66,36 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| CLEVER LEAVES HOLDINGS INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -96,00 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | -93,55 % |
| NUWELLIS INC. | 0,17 USD | -61,21 % |
| NOVO INTEGRATED SCIENCES INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,01 USD | -55,00 % |
| NYXOAH SA NPV | 1,45 USD | -49,65 % |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 0,52 USD | -47,14 % |
| TROOPS INC. | 2,24 USD | -35,07 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.008 CL A | 0,03 USD | -28,18 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US68213N1090 | OMNICELL INC. | 43,00 USD | -0,60 -1,38 % | -1,29 % | -5,08 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.257 |
| US68217M1071 | OMNIQ CORP COM USD0.001 | 0,11 USD | +0,00 +1,81 % | - | - | PNK | 02.06.2026 18:37:59.037 |
| US6821891057 | ON SEMICONDUCTOR CORP | 117,26 USD | -14,56 -11,05 % | +14,21 % | +116,55 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.228 |
| US68237V1035 | ONCOLYTICS BIOTECH INC. | 0,84 USD | -0,03 -3,55 % | -8,61 % | -4,32 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.231 |
| US68237Q4010 | ONCONETIX INC | 1,03 USD | -0,01 -0,96 % | -80,19 % | -98,68 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.098 |
| US68236P2065 | ONCTERNAL THERAPEUTICS INC. | 0,53 USD | -0,17 -24,11 % | -64,89 % | - | NMS | 02.12.2024 21:00:00.106 |
| US68236H2040 | ONDAS INC. | 10,43 USD | -1,54 -12,87 % | +11,79 % | +6,86 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.016 |
| US88338K1034 | ONE GROUP HOSPITALITY INC., THE | 1,84 USD | +0,02 +1,38 % | -0,54 % | +5,14 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.199 |
| US68247W1099 | ONE STOP SYSTEMS INC. | 16,89 USD | -2,01 -10,63 % | +72,88 % | +135,24 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.521 |
| US68270C1036 | ONEMEDNET CORP COM USD0.0001 CL A | 0,68 USD | -0,05 -7,32 % | -32,08 % | -38,49 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.266 |
| US68287N1000 | ONESPAN INC. | 14,15 USD | -0,57 -3,87 % | +18,41 % | +10,20 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.530 |
| BSP736841136 | ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED COM USD0.0001 | 24,07 USD | +0,07 +0,29 % | +0,12 % | +16,06 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.001 |
| US68280L1017 | ONEWATER MARINE INC COM USD0.01 CL A | 10,18 USD | -0,68 -6,26 % | -6,18 % | -5,91 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.268 |
| US68277K2078 | ONFOLIO HOLDINGS INC COM USD0.001(POST REV SPLT) | 0,44 USD | -0,05 -9,70 % | -62,22 % | -34,90 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.360 |
| US68277Q1058 | ONKURE THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 CLASS A | 4,19 USD | -0,11 -2,56 % | -7,30 % | +44,48 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.408 |
| US6833734014 | ONTRAK INC. | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 12.05.2026 15:41:35.430 |
| KYG6755Q1091 | ONYX ACQUISITION CO I COM USD0.0001 CL A | 11,39 USD | -0,02 -0,18 % | - | +3,55 % | NMS | 01.11.2024 20:00:00.207 |
| US67109R1095 | OP BANCORP COM NPV | 14,11 USD | +0,07 +0,50 % | -2,82 % | -0,07 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.003 |
| US68347P1030 | OPAL FUELS INC. | 2,10 USD | -0,22 -9,31 % | -7,30 % | -11,04 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.275 |
| US68373J1043 | OPEN LENDING CORP. CLASS A | 2,11 USD | -0,13 -5,80 % | +25,60 % | +36,13 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.539 |
| CA6837151068 | OPEN TEXT CORP | 23,12 USD | -0,25 -1,09 % | -1,53 % | -29,04 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.226 |
| US6837121036 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC. | 4,42 USD | -0,53 -10,71 % | -15,49 % | -24,19 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.534 |
| US68373M1071 | OPERA LTD. SPONSORED ADR | 18,17 USD | -0,50 -2,68 % | -1,52 % | +28,32 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.007 |
| US68373L5057 | OPGEN INC. | 0,50 USD | -1,00 -66,67 % | - | - | PNK | 01.06.2026 17:20:55.247 |
| US68375N1037 | OPKO HEALTH INC. | 1,44 USD | -0,02 -1,37 % | +27,43 % | +14,29 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.318 |

