Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmena-146,30 (-0,57 %) | Maximum25 841,31 USD | Minimum25 681,32 USD | Posledná aktualizácia22.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US92556H1077 | PARAMOUNT GLOBAL CL A | - | - - | - | - | - | - |
| KYG4289N1557 | PARANOVUS ENTERTAINMENT TECHNOLOGY ORD USD0.0012 CL A(R/S) | 3,88 USD | -0,03 -0,77 % | -75,95 % | -99,81 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.047 |
| IL0011857013 | PARAZERO TECHNOLOGIES LTD. ORD ILS0.02 | 0,51 USD | -0,01 -1,93 % | -7,40 % | -36,93 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.296 |
| US7006661000 | PARK-OHIO HOLDINGS CORP COM USD1 | 38,59 USD | -0,68 -1,73 % | +5,58 % | +84,29 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.269 |
| US7008851062 | PARKE BANCORP INC COM STK USD0.10 | 32,41 USD | -0,33 -1,01 % | +1,63 % | +29,43 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.289 |
| US70261F2020 | PASITHEA THERAPEUTICS CORP COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,46 USD | +0,01 +1,14 % | -14,64 % | -64,34 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.441 |
| US7027122099 | PASSAGE BIO INC COM USD0.0001(P/S) | 4,92 USD | +0,01 +0,20 % | -13,99 % | -58,31 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.092 |
| US70319R1095 | PATHFINDER BANCORP INC COM NPV | 15,98 USD | -0,02 -0,09 % | -1,36 % | +13,25 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.507 |
| US59100U1088 | PATHWARD FINANCIAL INC. | 88,67 USD | +0,07 +0,08 % | +7,45 % | +24,89 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.272 |
| KYG694511059 | PATRIA INVESTMENTS LTD COM USD0.0001 CL A | 10,93 USD | -0,21 -1,89 % | -2,50 % | -31,21 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.376 |
| KYG694541098 | PATRIA LATIN AM OPPORTUNI ACQ CORP COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US7033431039 | PATRICK INDUSTRIES INC. | 86,42 USD | +1,09 +1,28 % | -0,06 % | -20,30 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.019 |
| US70336F2039 | PATRIOT NATIONAL BANK CORP | 1,15 USD | -0,02 -1,71 % | +7,48 % | -36,81 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.249 |
| US7033951036 | PATTERSON COMPANIES INC | - | - - | - | - | - | - |
| US7034811015 | PATTERSON-UTI ENERGY INC. | 10,72 USD | +0,19 +1,80 % | +5,10 % | +75,45 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.508 |
| US70387R5028 | PAVMED INC. | 4,72 USD | -0,82 -14,80 % | -3,87 % | -28,74 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.292 |
| US70424C2035 | PAXMEDICA INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -0,00 -28,57 % | -28,57 % | +400,00 % | PNK | 17.07.2026 13:50:33.250 |
| US7043261079 | PAYCHEX INC | 110,74 USD | -1,22 -1,09 % | +15,44 % | -1,28 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.063 |
| US70435P1021 | PAYCOR HCM INC COM USD0.001 | - | - - | - | - | - | - |
| US70438V1061 | PAYLOCITY HOLDING CORP. | 120,78 USD | -3,10 -2,50 % | +21,37 % | -20,80 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.530 |
| US70451X1046 | PAYONEER GLOBAL INC. CL. A | 7,12 USD | - - | +1,42 % | +26,69 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.179 |
| US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC. | 55,51 USD | -0,34 -0,61 % | +31,11 % | -4,92 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.301 |
| US70451A1043 | PAYSIGN INC COM USD0.001 | 8,96 USD | -0,02 -0,22 % | +22,07 % | +73,98 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.241 |
| US69318V1035 | PB BANKSHARES INC COM USD0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| US69318J1007 | PC CONNECTION INC. | 80,82 USD | -0,40 -0,49 % | +16,64 % | +39,92 % | NMS | 22.07.2026 20:00:01.015 |

