ISIN | Name | fällig | Geld Brief | Whg. | Diff. % | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| erwartete Kurs- entwicklung | letzt. Änd. UTC
Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A07YR4 CECE® MID CAP Index EURISIN AT0000A07YR4 Index-Zertifikat Long+0,64 % | Long CECE® MID CAP Index EUR open end | open-end | 18,840 19,070 | EUR | +0,64 % | 1.891,79 (verzögert) | steigend | 26.05.2023 14:49:59.666 | |
AT0000A03ET1 CECE® Oil&GasISIN AT0000A03ET1 Index-Zertifikat Long-0,16 % | Long CECE® Oil&Gas open end | open-end | 18,210 18,300 | EUR | -0,16 % | 1.845,78 (verzögert) | steigend | 25.05.2023 14:49:59.483 | |
AT0000A2GKU0 CECE® SOFT EURISIN AT0000A2GKU0 Index-Zertifikat Long+0,73 % | Long CECE® Software | 21.06.2023 | 19,270 19,360 | EUR | +0,73 % | 1.930,55 (verzögert) | steigend | 26.05.2023 14:49:58.490 | |
AT0000A1L7D9 Copper FutureISIN AT0000A1L7D9 Partizipations-Zertifikat Long+2,00 % | Long Copper Future | open-end | 3,050 3,070 | EUR | +2,00 % | 3,67 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 15:30:03.322 | |
AT0000454186 CTX® EURISIN AT0000454186 Index-Zertifikat Long+1,08 % | Long CTX® EUR open end | open-end | 17,740 17,860 | EUR | +1,08 % | 1.769,23 (verzögert) | steigend | 25.05.2023 14:09:59.169 | |
AT0000A04QY3 DAX® (TR) EURISIN AT0000A04QY3 Index-Zertifikat Long+0,95 % | Long DAX® (TR) EUR open end | open-end | 159,720 160,120 | EUR | +0,95 % | 15.990,20 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 17:59:59.112 | |
AT0000436589 DAX® (TR) EURISIN AT0000436589 Index-Zertifikat Long+0,95 % | Long DAX® (TR) EUR open end | open-end | 159,720 160,120 | EUR | +0,95 % | 15.990,20 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 17:59:59.113 | |
AT0000454210 East Basket TakeoverISIN AT0000454210 Partizipations-Zertifikat Long+1,03 % | Long East Basket Takeover open end | open-end | 14,780 - | EUR | +1,03 % | 149,66 (verzögert) | steigend | 26.05.2023 14:44:59.261 | |
AT0000A1WBV6 EURO STOXX 50®ISIN AT0000A1WBV6 Index-Zertifikat Long+1,54 % | Long EURO STOXX 50® | open-end | 43,350 43,440 | EUR | +1,54 % | 4.340,66 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 15:30:01.679 | |
AT0000A04QZ0 EURO STOXX 50®ISIN AT0000A04QZ0 Index-Zertifikat Long+1,54 % | Long EURO STOXX 50® open end | open-end | 43,350 43,440 | EUR | +1,54 % | 4.340,66 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 15:30:01.891 | |
AT0000340146 EURO STOXX 50®ISIN AT0000340146 Index-Zertifikat Long+1,54 % | Long EURO STOXX 50® open end | open-end | 43,350 43,440 | EUR | +1,54 % | 4.340,66 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 15:30:01.891 | |
AT0000A1QB60 Gas Oil FutureISIN AT0000A1QB60 Partizipations-Zertifikat Long+1,65 % | Long Gas Oil Future | open-end | 9,220 9,230 | EUR | +1,65 % | 691,09 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 17:59:59.411 | |
AT0000A07929 Gas Oil FutureISIN AT0000A07929 Partizipations-Zertifikat Long+1,65 % | Long Gas Oil Future | open-end | 5,480 5,580 | EUR | +1,65 % | 691,09 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 17:59:59.282 | |
AT0000A2SB18 Gasoline (RBOB) FutureISIN AT0000A2SB18 Partizipations-Zertifikat Long+1,98 % | Long Gasoline (RBOB) Future | open-end | 3,590 3,630 | EUR | +1,98 % | 2,71 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 17:59:59.282 | |
AT0000A2RVG3 GoldISIN AT0000A2RVG3 Partizipations-Zertifikat Long+0,03 % | Long Gold | open-end | 178,510 178,770 | EUR | +0,03 % | 1.947,01 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 18:00:00.887 | |
AT0000A2RVN9 Gold FutureISIN AT0000A2RVN9 Partizipations-Zertifikat Long0,00 % | Long Gold Future | open-end | 172,740 172,990 | EUR | 0,00 % | 1.946,08 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 18:00:01.577 | |
AT0000454194 HTX® EURISIN AT0000454194 Index-Zertifikat Long+0,57 % | Long HTX® EUR open end | open-end | 39,390 39,690 | EUR | +0,57 % | 4.009,62 (verzögert) | steigend | 25.05.2023 14:59:59.151 | |
AT0000A047X5 Immobasket 2ISIN AT0000A047X5 Partizipations-Zertifikat Long-0,84 % | Long Immobasket 2 open end | open-end | 4,710 4,760 | EUR | -0,84 % | 47,38 (verzögert) | steigend | 26.05.2023 15:30:00.903 | |
AT0000A06004 KTX® EURISIN AT0000A06004 Index-Zertifikat Long+0,52 % | Long KTX® EUR open end | open-end | 5,850 - | EUR | +0,52 % | 595,39 (verzögert) | steigend | 26.05.2023 15:30:01.213 | |
AT0000A1JXY1 Light Sweet Crude Oil FutureISIN AT0000A1JXY1 Partizipations-Zertifikat Long+1,24 % | Long Light Sweet Crude Oil Future | open-end | 4,070 - | EUR | +1,24 % | 72,81 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 18:00:00.470 | |
AT0000A0CV89 Light Sweet Crude Oil FutureISIN AT0000A0CV89 Partizipations-Zertifikat Long+1,12 % | Long Light Sweet Crude Oil Future open end | open-end | 1,800 - | EUR | +1,12 % | 72,81 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 18:00:01.058 | |
AT0000467071 Nasdaq 100®ISIN AT0000467071 Index-Zertifikat Long+2,35 % | Long Nasdaq-100® open end | open-end | 132,970 133,240 | EUR | +2,35 % | 14.293,93 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 18:00:01.577 | |
AT0000A1H377 Natural Gas FutureISIN AT0000A1H377 Partizipations-Zertifikat Long-2,47 % | Long Natural Gas Future | open-end | 0,390 0,400 | EUR | -2,47 % | 2,24 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 17:59:59.113 | |
AT0000A2B4A3 Natural Gas FutureISIN AT0000A2B4A3 Partizipations-Zertifikat Long-2,40 % | Long Natural Gas Future | open-end | 0,810 0,820 | EUR | -2,40 % | 2,24 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 17:59:59.112 | |
AT0000A0HR49 Natural Gas FutureISIN AT0000A0HR49 Partizipations-Zertifikat Long-2,24 % | Long Natural Gas Future open end | open-end | 0,131 - | EUR | -2,24 % | 2,24 (indikativ) | steigend | 26.05.2023 17:59:59.113 |
26 bis 50 von 90 Ergebnissen
Lediglich Geld/Brief, Differenz % sowie Letzte Änderung UTC werden automatisch laufend aktualisiert. Die übrigen Daten sind zeitverzögert.